| 2021年12月合资汽车品牌销量排行榜 | |||
| 排名 | 汽车品牌 | 12月销量 | 1-12月累计 |
| 1 | 大众 | 245848 | 2161831 |
| 2 | 丰田 | 186961 | 1648920 |
| 3 | 本田 | 151466 | 1500541 |
| 4 | 别克 | 90821 | 825128 |
| 5 | 日产 | 88076 | 1000309 |
| 6 | 特斯拉 | 70847 | 473103 |
| 7 | 奥迪 | 65841 | 643500 |
| 8 | 奔驰 | 56874 | 598527 |
| 9 | 宝马 | 49442 | 652000 |
| 10 | 雪佛兰 | 44029 | 266282 |
| 11 | 现代 | 40333 | 359851 |
| 12 | 凯迪拉克 | 25778 | 233118 |
| 13 | 福特 | 25312 | 244309 |
| 14 | 捷达 | 20076 | 178100 |
| 15 | 起亚 | 15939 | 152850 |
| 16 | 沃尔沃 | 12809 | 140204 |
| 17 | 林肯 | 12089 | 87953 |
| 18 | 雪铁龙 | 7498 | 41441 |
| 19 | 三菱 | 7012 | 66006 |
| 20 | 马自达 | 6931 | 130758 |
| 21 | 标致 | 5821 | 51050 |
| 22 | 斯柯达 | 4199 | 55739 |
| 23 | 路虎 | 2782 | 36389 |
| 24 | Jeep | 1376 | 20396 |
| 25 | 铃木 | 1268 | 10101 |
| 26 | 英菲尼迪 | 1005 | 8696 |
| 27 | 捷豹 | 708 | 17534 |
| 28 | DS | 304 | 1853 |
| 29 | 讴歌 | 286 | 5762 |
