大众本月销量高达177012辆,再次轻松拿下销量冠军,虽然上个月被丰田夺走了,但是大众却用冷酷的数据,来警告所有对手,你大爷还是你大爷,想觊觎冠军的宝座,还不够格。具体排名如下:
| 2021年9月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 汽车品牌 | 9月销量 | 1-9月累计 |
| 1 | 大众 | 177012 | 1505909 |
| 2 | 本田 | 136236 | 1072866 |
| 3 | 丰田 | 93468 | 1161088 |
| 4 | 吉利汽车 | 84500 | 734170 |
| 5 | 别克 | 84257 | 574569 |
| 6 | 比亚迪 | 79037 | 435922 |
| 7 | 日产 | 75515 | 735555 |
| 8 | 五菱 | 74748 | 503323 |
| 9 | 长安 | 72409 | 742542 |
| 10 | 特斯拉 | 56006 | 295006 |
| 11 | 哈弗 | 54561 | 539584 |
| 12 | 奇瑞 | 52831 | 431288 |
| 13 | 宝马 | 51557 | 504335 |
| 14 | 名爵 | 45714 | 265644 |
| 15 | 宝骏 | 35674 | 156702 |
| 16 | 荣威 | 34993 | 240176 |
| 17 | 奔驰 | 31399 | 431622 |
| 18 | 奥迪 | 28742 | 485851 |
| 19 | 福特 | 26445 | 168920 |
| 20 | 广汽传祺 | 22930 | 221166 |
| 21 | 雪佛兰 | 22669 | 162312 |
| 22 | 红旗 | 20299 | 200993 |
| 23 | 现代 | 19390 | 260482 |
| 24 | 捷达 | 17888 | 126887 |
| 25 | 马自达 | 17357 | 93148 |
| 26 | 长安欧尚 | 17147 | 178496 |
| 27 | 凯迪拉克 | 17107 | 165023 |
| 28 | 领克 | 15823 | 146980 |
| 29 | 东风风神 | 15559 | 75029 |
| 30 | 东风风行 | 14463 | 83775 |
| 31 | 广汽埃安 | 13572 | 78556 |
| 32 | 欧拉 | 12770 | 84731 |
| 33 | WEY | 12683 | 66764 |
| 34 | 思皓 | 11228 | 87855 |
| 35 | 蔚来 | 10628 | 66395 |
| 36 | 小鹏汽车 | 10412 | 56404 |
| 37 | 捷途 | 10032 | 103549 |
| 38 | 起亚 | 9307 | 111926 |
| 39 | 林肯 | 9160 | 61675 |
| 40 | 东风风光 | 7739 | 75753 |
| 41 | 哪吒汽车 | 7699 | 41427 |
| 42 | 理想汽车 | 7094 | 55270 |
| 43 | 朋克汽车 | 6959 | 17427 |
| 44 | 斯柯达 | 6600 | 36400 |
| 45 | 雷丁 | 6056 | 17766 |
| 46 | 沃尔沃 | 5655 | 103640 |
| 47 | 三菱 | 5610 | 44582 |
| 48 | 东风新能源 | 5353 | 5353 |
| 49 | 奔腾 | 5178 | 46085 |
| 50 | 上汽大通MAXUS | 5049 | 36120 |
| 51 | 威马汽车 | 5005 | 29043 |
| 52 | 启辰 | 4676 | 45808 |
| 53 | 雪铁龙 | 4382 | 20444 |
| 54 | 零跑汽车 | 4095 | 27817 |
| 55 | 星途 | 3707 | 21808 |
| 56 | 几何汽车 | 3613 | 14563 |
| 57 | 北京汽车 | 3504 | 25095 |
| 58 | 标致 | 3319 | 36250 |
| 59 | 路虎 | 3296 | 18806 |
| 60 | SWM斯威汽车 | 3193 | 27729 |
| 61 | 北京 | 3076 | 18605 |
| 62 | 凌宝汽车 | 2978 | 12756 |
| 63 | 江淮 | 2826 | 26434 |
| 64 | R汽车 | 2266 | 9919 |
| 65 | Jeep | 1726 | 15034 |
| 66 | 北汽新能源 | 1673 | 13574 |
| 67 | 凯翼 | 1536 | 14125 |
| 68 | 野马汽车 | 1513 | 12418 |
| 69 | 中国重汽VGV | 1208 | 8911 |
| 70 | SERES赛力斯 | 1040 | 3429 |
| 71 | 福田 | 1040 | 7035 |
| 72 | 捷豹 | 955 | 14064 |
| 73 | 岚图汽车 | 908 | 1313 |
| 74 | SRM鑫源 | 885 | 1853 |
| 75 | 英菲尼迪 | 858 | 5126 |
| 76 | 枫叶汽车 | 816 | 4476 |
| 77 | ARCFOX极狐 | 801 | 3296 |
| 78 | 铃木 | 674 | 6896 |
| 79 | 创维汽车 | 575 | 1036 |
| 80 | 江铃集团新能源 | 538 | 2243 |
| 81 | 海马 | 513 | 6195 |
| 82 | 大运 | 467 | 900 |
| 83 | 讴歌 | 445 | 4706 |
| 84 | 腾势 | 410 | 3473 |
| 85 | 理念 | 405 | 1784 |
| 86 | 云度 | 367 | 4474 |
| 87 | 福汽启腾 | 361 | 1236 |
| 88 | 东风富康 | 350 | 2040 |
| 89 | 思铭 | 344 | 4058 |
| 90 | DS | 292 | 1168 |
| 91 | 东南 | 285 | 5338 |
| 92 | 开瑞 | 254 | 1960 |
| 93 | 力帆汽车 | 200 | 200 |
| 94 | 云雀汽车 | 152 | 1181 |
| 95 | 国机智骏 | 150 | 1609 |
| 96 | 爱驰 | 96 | 2920 |
| 97 | 广汽集团 | 59 | 4984 |
| 98 | 东风 | 50 | 2732 |
| 99 | 大乘汽车 | 46 | 691 |
| 100 | HYCAN合创 | 9 | 168 |
| 101 | 一汽 | 9 | 356 |
