2021年7月国产轿车销量排行榜完整版出炉了,比亚迪秦PLUS本月销量达到16753辆,仅次于冠军五菱宏光MINI EV,将这个领域的两大霸主长安逸动和吉利帝豪踩在了脚下,真可谓大杀四方。红旗H5销量依旧稳健,7月份险些破万,达到9523辆,高居排行榜第六名,成为红旗旗下的一个爆款车型,源源不断地为红旗贡献着耀眼的成绩。具体排名如下:
| 2021年7月国产轿车销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 7月销量 | 1-7月累计 |
| 1 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 26907 | 209674 |
| 2 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 16753 | 47225 |
| 3 | 长安逸动 | 长安汽车 | 13049 | 112124 |
| 4 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 11095 | 99654 |
| 5 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 10116 | 76427 |
| 6 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 9523 | 52003 |
| 7 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 8726 | 37877 |
| 8 | 比亚迪汉 | 比亚迪 | 8522 | 60753 |
| 9 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 8188 | 56510 |
| 10 | 名爵5 | 上汽集团 | 7317 | 58665 |
| 11 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 6183 | 25377 |
| 12 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 6054 | 25550 |
| 13 | 领克03 | 领克 | 5695 | 40213 |
| 14 | 奇瑞小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 5565 | 36348 |
| 15 | 广汽传祺影豹 | 广汽乘用车 | 5354 | 6536 |
| 16 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 5149 | 37425 |
| 17 | 广汽埃安Aion S | 广汽埃安 | 5072 | 34609 |
| 18 | 奕炫 | 东风乘用车 | 5001 | 29855 |
| 19 | 荣威i5 | 上汽集团 | 4369 | 62954 |
| 20 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 4283 | 18739 |
| 21 | 名爵3 | 上汽集团 | 3626 | 21358 |
| 22 | 雷丁芒果 | 雷丁 | 3243 | 7338 |
| 23 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 3120 | 10603 |
| 24 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 3068 | 9948 |
| 25 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 2981 | 19593 |
| 26 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 2939 | 15624 |
| 27 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 2861 | 8490 |
| 28 | 思皓E10X | 江汽集团 | 2788 | 12327 |
| 29 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 2779 | 14456 |
| 30 | 欧拉黑猫 | 长城汽车 | 2753 | 34747 |
| 31 | 名爵6 | 上汽集团 | 2664 | 10542 |
| 32 | 启辰D60 | 东风启辰 | 2581 | 15358 |
| 33 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 2561 | 7029 |
| 34 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 2458 | 13477 |
| 35 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 2440 | 21185 |
| 36 | 思皓A5 | 江汽集团 | 2348 | 14201 |
| 37 | 比亚迪秦新能源 | 比亚迪 | 2279 | 10970 |
| 38 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 2188 | 5846 |
| 39 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 1875 | 22216 |
| 40 | 欧拉白猫 | 长城汽车 | 1719 | 10595 |
| 41 | 几何A | 几何汽车 | 1291 | 3389 |
| 42 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 1272 | 2486 |
| 43 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 1147 | 9900 |
| 44 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 1136 | 12876 |
| 45 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 1125 | 15071 |
| 46 | 新宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 1114 | 8554 |
| 47 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 928 | 4829 |
| 48 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 827 | 2137 |
| 49 | R汽车 ER6 | 上汽集团 | 776 | 3179 |
| 50 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 551 | 3338 |
| 51 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 544 | 3869 |
| 52 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 526 | 996 |
| 53 | 思皓E50A | 江汽集团 | 352 | 1640 |
| 54 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 336 | 4152 |
| 55 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 336 | 2499 |
| 56 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 334 | 7784 |
| 57 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 330 | 2198 |
| 58 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 295 | 1382 |
| 59 | BEIJING-U5 | BEIJING汽车 | 261 | 1592 |
| 60 | 荣威i6 | 上汽集团 | 259 | 4349 |
| 61 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 252 | 3214 |
| 62 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 239 | 1324 |
| 63 | 东风富康e爱丽舍 | 神龙汽车 | 210 | 1516 |
| 64 | 东风富康ES500 | 东风汽车 | 200 | 2682 |
| 65 | 广汽本田绎乐 | 广汽本田 | 186 | 1152 |
| 66 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 173 | 2917 |
| 67 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 139 | 883 |
| 68 | 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) | 北汽新能源 | 137 | 604 |
| 69 | 国机智骏GC | 国机智骏 | 125 | 1078 |
| 70 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 121 | 495 |
| 71 | 新宝骏E300 | 上汽通用五菱 | 106 | 1803 |
| 72 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 82 | 491 |
| 73 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 60 | 1005 |
| 74 | 领克03新能源 | 领克 | 29 | 257 |
| 75 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 20 | 831 |
| 76 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 17 | 713 |
| 77 | 凯翼E5 EV | 凯翼汽车 | 10 | 72 |
| 78 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 5 | 9 |
| 79 | 宝骏E200 | 上汽通用五菱 | 4 | 3316 |
| 80 | 新宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 3 | 586 |
| 81 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 2 | 2377 |
| 82 | 北汽新能源LITE | 北汽新能源 | 1 | 1 |
| 83 | BEIJING-U7 | BEIJING汽车 | 1 | 108 |
