2021年4月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,大众途观L似乎进入了第二春,销量节节攀升,4月份卖出去14265辆,已经与冠军瑞虎8的销量不相上下,作为曾经的合资SUV销量冠军,低迷了那么久,也该东山再起了。长安UNI-K本月销量高达6608辆,虽然在麋鹿测试方面的成绩不够理想,被众多网友冷嘲热讽,但是依然凭借强大的产品力,在SUV市场成功打开了局面。具体排名如下:
| 2021年4月中型SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
| 1 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 14329 | 50288 |
| 2 | 大众途观L | 上汽大众 | 14265 | 50483 |
| 3 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 14200 | 53959 |
| 4 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 13905 | 49064 |
| 5 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 12060 | 54983 |
| 6 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 9622 | 42130 |
| 7 | 本田冠道 | 广汽本田 | 9277 | 24550 |
| 8 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 8903 | 37932 |
| 9 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 8710 | 42093 |
| 10 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7964 | 31132 |
| 11 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 6608 | 10052 |
| 12 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 6132 | 21398 |
| 13 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 5407 | 21829 |
| 14 | 本田UR-V | 东风本田 | 5050 | 15660 |
| 15 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 4515 | 34728 |
| 16 | 思皓X8 | 江汽集团 | 4121 | 17223 |
| 17 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 3163 | 11251 |
| 18 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 3001 | 15026 |
| 19 | 东风风光580 | 东风小康 | 2844 | 10812 |
| 20 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 2838 | 14358 |
| 21 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2416 | 9872 |
| 22 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 2349 | 14664 |
| 23 | 星途TXL | 星途 | 2268 | 8014 |
| 24 | 福特锐界 | 长安福特 | 2129 | 9687 |
| 25 | 日产途达 | 东风日产 | 1727 | 5040 |
| 26 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 1508 | 6617 |
| 27 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 1496 | 7975 |
| 28 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1446 | 5313 |
| 29 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 1435 | 11065 |
| 30 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 1435 | 3946 |
| 31 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 1419 | 5001 |
| 32 | 林肯航海家 | 长安林肯 | 1390 | 3685 |
| 33 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1323 | 6302 |
| 34 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1291 | 6579 |
| 35 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1269 | 4188 |
| 36 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1152 | 5672 |
| 37 | 思皓X7 | 江汽集团 | 984 | 2742 |
| 38 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 982 | 3940 |
| 39 | 威马W6 | 威马汽车 | 973 | 986 |
| 40 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 941 | 10844 |
| 41 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 901 | 3798 |
| 42 | 现代胜达 | 北京现代 | 848 | 2874 |
| 43 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 786 | 2249 |
| 44 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 765 | 6214 |
| 45 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 685 | 3875 |
| 46 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 639 | 2305 |
| 47 | 标致5008 | 东风标致 | 635 | 1958 |
| 48 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 600 | 4430 |
| 49 | MARVEL R | 上汽集团 | 597 | 597 |
| 50 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 545 | 2239 |
| 51 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 537 | 2015 |
| 52 | 腾势X | 腾势汽车 | 416 | 1517 |
| 53 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 300 | 809 |
| 54 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 294 | 827 |
| 55 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 292 | 900 |
| 56 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 286 | 1261 |
| 57 | 启辰T90 | 东风启辰 | 180 | 290 |
| 58 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 167 | 432 |
| 59 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 165 | 702 |
| 60 | 奇瑞大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 141 | 543 |
| 61 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 129 | 1256 |
| 62 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 129 | 279 |
| 63 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 128 | 990 |
| 64 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 123 | 312 |
| 65 | WEY VV7 | 长城汽车 | 117 | 2022 |
| 66 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 北汽新能源 | 94 | 398 |
| 67 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 80 | 558 |
| 68 | 广汽埃安Aion LX | 广汽埃安 | 75 | 220 |
| 69 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 71 | 353 |
| 70 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 25 | 136 |
| 71 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 20 | 112 |
| 72 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 17 | 26 |
| 73 | 新宝骏RS-7 | 上汽通用五菱 | 15 | 56 |
| 74 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 4 | 132 |
| 75 | 合创HYCAN 007 | 广汽蔚来 | 4 | 28 |
| 76 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 2 | 835 |
| 77 | 威马EX6 | 威马汽车 | 2 | 50 |
