2021年2月合资SUV销量排行榜完整版出炉了,奥迪Q5L真的是神一般的存在,作为一款高端SUV车型,销量竟然高居排行榜第二名,仅次于冠军本田CR-V,不知道是中国人太有钱,还是这款车降价太疯狂。日产奇骏本月销量达到7200辆,可以看得出来,这款在中国市场征战多年的实力悍将,已经展现出了一些衰老的迹象,不过没关系,他的继任者全新一代奇骏即将上市,未来可能会两代同堂,携手征战中国SUV市场。具体排名如下:
| 2021年2月合资SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 2月销量 | 1-2月累计 |
| 1 | 本田CR-V | 东风本田 | 15657 | 40660 |
| 2 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 11159 | 27108 |
| 3 | 本田缤智 | 广汽本田 | 10630 | 31631 |
| 4 | 本田皓影 | 广汽本田 | 10266 | 27170 |
| 5 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 9703 | 22575 |
| 6 | 本田XR-V | 东风本田 | 9527 | 26637 |
| 7 | 大众途观L | 上汽大众 | 9339 | 15868 |
| 8 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 8920 | 24420 |
| 9 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 8821 | 28359 |
| 10 | 日产逍客 | 东风日产 | 7888 | 26249 |
| 11 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 7833 | 23816 |
| 12 | 日产奇骏 | 东风日产 | 7200 | 20777 |
| 13 | 大众途岳 | 上汽大众 | 7187 | 8618 |
| 14 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 7081 | 14054 |
| 15 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 5808 | 18079 |
| 16 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 5413 | 16739 |
| 17 | 现代ix35 | 北京现代 | 5381 | 13863 |
| 18 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 4642 | 16141 |
| 19 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 4630 | 6271 |
| 20 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 4300 | 10314 |
| 21 | 本田冠道 | 广汽本田 | 4157 | 10995 |
| 22 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 4079 | 9001 |
| 23 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 3891 | 9553 |
| 24 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 3689 | 13224 |
| 25 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 3143 | 8884 |
| 26 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 2800 | 6200 |
| 27 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 2690 | 7062 |
| 28 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 2680 | 9398 |
| 29 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 2515 | 7425 |
| 30 | 本田UR-V | 东风本田 | 2512 | 5849 |
| 31 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 2476 | 10197 |
| 32 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 2343 | 7431 |
| 33 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 2195 | 6229 |
| 34 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2178 | 5024 |
| 35 | 大众途昂 | 上汽大众 | 2071 | 4879 |
| 36 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 2029 | 6571 |
| 37 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 1828 | 8894 |
| 38 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 1666 | 5765 |
| 39 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 1624 | 4190 |
| 40 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 1573 | 7424 |
| 41 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 1555 | 4859 |
| 42 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 1487 | 3759 |
| 43 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 1463 | 2852 |
| 44 | 福特锐界 | 长安福特 | 1457 | 4011 |
| 45 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1394 | 3564 |
| 46 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 1376 | 2810 |
| 47 | 福特锐际 | 长安福特 | 1293 | 5829 |
| 48 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 1292 | 4208 |
| 49 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 1216 | 2269 |
| 50 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 1157 | 3706 |
| 51 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 1139 | 3928 |
| 52 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 1102 | 4523 |
| 53 | 日产劲客 | 东风日产 | 1073 | 3214 |
| 54 | 现代ix25 | 北京现代 | 1071 | 3620 |
| 55 | 本田CR-V新能源 | 东风本田 | 1018 | 2125 |
| 56 | 福特领界 | 江铃福特 | 1003 | 3131 |
| 57 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 996 | 1218 |
| 58 | 日产途达 | 东风日产 | 942 | 2261 |
| 59 | 福特探险者 | 长安福特 | 920 | 4662 |
| 60 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 860 | 3049 |
| 61 | 日产楼兰 | 东风日产 | 804 | 2027 |
| 62 | 现代途胜 | 北京现代 | 732 | 2784 |
| 63 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 725 | 1882 |
| 64 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 676 | 1789 |
| 65 | 林肯航海家 | 长安林肯 | 655 | 655 |
| 66 | 标致4008 | 东风标致 | 651 | 1536 |
| 67 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 637 | 2276 |
| 68 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 626 | 1041 |
| 69 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 520 | 1061 |
| 70 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 512 | 2174 |
| 71 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 494 | 1377 |
| 72 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 413 | 468 |
| 73 | 现代胜达 | 北京现代 | 412 | 1034 |
| 74 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 407 | 999 |
| 75 | 标致5008 | 东风标致 | 399 | 662 |
| 76 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 374 | 974 |
| 77 | 大众探影 | 一汽-大众 | 361 | 1742 |
| 78 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 357 | 1089 |
| 79 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 343 | 2933 |
| 80 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 313 | 796 |
| 81 | 标致2008 | 东风标致 | 289 | 1272 |
| 82 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 276 | 1114 |
| 83 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 254 | 901 |
| 84 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 219 | 605 |
| 85 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 194 | 596 |
| 86 | 大众ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 180 | 180 |
| 87 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 168 | 591 |
| 88 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 153 | 683 |
| 89 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 124 | 1362 |
| 90 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 118 | 530 |
| 91 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 107 | 228 |
| 92 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 106 | 224 |
| 93 | 福特翼虎 | 长安福特 | 91 | 427 |
| 94 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 89 | 299 |
| 95 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 83 | 375 |
| 96 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 79 | 388 |
| 97 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 73 | 145 |
| 98 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 55 | 718 |
| 99 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 47 | 232 |
| 100 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 43 | 227 |
| 101 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 34 | 85 |
| 102 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 31 | 201 |
| 103 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 28 | 70 |
| 104 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 27 | 100 |
| 105 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 26 | 1776 |
| 106 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 25 | 138 |
| 107 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 21 | 111 |
| 108 | 现代ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 5 | 5 |
| 109 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 4 | 15 |
| 110 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 3 | 777 |
| 111 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 3 | 29 |
| 112 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用雪佛兰 | 1 | 1 |
