2021年1月份中型轿车销量排行榜出炉了,本田雅阁的销量有些低迷,仅仅卖出去19614辆,不仅丢掉了冠军宝座,而且排名下滑至第四名,而大众迈腾在被雅阁压制了数月之后,终于实现了反超,以23749辆的优异成绩成功夺得销量冠军,为大众长了一把脸。宝马3系在1月份的销量同样非常出色,达到20324辆,高居排行榜第二名,作为一款高端豪华轿车,能取得如此优异的成绩,也只有在中国市场才能做到。具体排名如下:
| 2021年1月中型轿车销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 |
| 1 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 23749 |
| 2 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 20324 |
| 3 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 20037 |
| 4 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 19614 |
| 5 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 18392 |
| 6 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 15600 |
| 7 | 日产天籁 | 东风日产 | 14157 |
| 8 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 13843 |
| 9 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 11657 |
| 10 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 9573 |
| 11 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 9499 |
| 12 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 7319 |
| 13 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5800 |
| 14 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 5150 |
| 15 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 4383 |
| 16 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 4146 |
| 17 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 3710 |
| 18 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 3655 |
| 19 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 3081 |
| 20 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 2935 |
| 21 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 2749 |
| 22 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 2602 |
| 23 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 1838 |
| 24 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 1828 |
| 25 | 大众CC | 一汽-大众 | 1544 |
| 26 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 1520 |
| 27 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1226 |
| 28 | 标致508 | 东风标致 | 1024 |
| 29 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 771 |
| 30 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 756 |
| 31 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 629 |
| 32 | 现代名图 | 北京现代 | 424 |
| 33 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 225 |
| 34 | 新宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 217 |
| 35 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 191 |
| 36 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 73 |
| 37 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 62 |
| 38 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 36 |
| 39 | BEIJING-U7 | BEIJING汽车 | 35 |
| 40 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 23 |
| 41 | 标致508L新能源 | 东风标致 | 10 |
