2021年1月份小型SUV销量排行榜出炉了,本田缤智和本田XR-V在销量排行榜上,你追我赶,1月份都取得了非常不错的成绩,再次携手包揽冠亚军。不过从整个排行榜上来看,这个级别的车型整体销量并不算太理想,除了冠军和亚军之外,在众多车型中只有吉利缤越和长安CS35这两款车型的销量破万,其它车型的销量都比较惨淡。具体排名如下:
| 2021年1月小型SUV销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 |
| 1 | 本田缤智 | 广汽本田 | 21001 |
| 2 | 本田XR-V | 东风本田 | 17110 |
| 3 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 15978 |
| 4 | 长安CS35 | 长安汽车 | 12229 |
| 5 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 8272 |
| 6 | 名爵ZS | 上汽集团 | 7713 |
| 7 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 7066 |
| 8 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5773 |
| 9 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 5662 |
| 10 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 5474 |
| 11 | 领克06 | 领克 | 4706 |
| 12 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 4372 |
| 13 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 2590 |
| 14 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 2566 |
| 15 | 现代ix25 | 北京现代 | 2549 |
| 16 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 2189 |
| 17 | 日产劲客 | 东风日产 | 2141 |
| 18 | 哪吒V | 合众汽车 | 2076 |
| 19 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 2024 |
| 20 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 1724 |
| 21 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 1683 |
| 22 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1674 |
| 23 | 启辰T60 | 东风启辰 | 1555 |
| 24 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 1429 |
| 25 | 大众探影 | 一汽-大众 | 1381 |
| 26 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 1162 |
| 27 | 标致2008 | 东风标致 | 983 |
| 28 | 野马博骏 | 野马汽车 | 906 |
| 29 | 东风风神EX1 | 东风乘用车 | 803 |
| 30 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 774 |
| 31 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 713 |
| 32 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 663 |
| 33 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 648 |
| 34 | 东南DX5 | 东南汽车 | 623 |
| 35 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 592 |
| 36 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 493 |
| 37 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 419 |
| 38 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 386 |
| 39 | 云度π1 | 云度新能源 | 363 |
| 40 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 333 |
| 41 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 323 |
| 42 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 309 |
| 43 | 东南DX3 | 东南汽车 | 273 |
| 44 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 200 |
| 45 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 198 |
| 46 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 196 |
| 47 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 185 |
| 48 | 云度π3 | 云度新能源 | 156 |
| 49 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 121 |
| 50 | 瑞驰新能源S513 | 瑞驰新能源 | 120 |
| 51 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 118 |
| 52 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 90 |
| 53 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 74 |
| 54 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 61 |
| 55 | 雷丁i9 | 雷丁 | 61 |
| 56 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 34 |
| 57 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 30 |
| 58 | 东风风光E3 | 东风小康 | 13 |
| 59 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 11 |
| 60 | 领克06新能源 | 领克 | 8 |
| 61 | 标致e2008 | 东风标致 | 2 |
| 62 | 江铃易至EX5 | 江铃集团新能源 | 2 |
| 63 | 宝沃BX3 | 宝沃汽车 | 1 |
| 64 | 思皓E20X | 江淮大众 | -1791 |
