2020年11月中型SUV销量排行榜完整版出炉了,别克昂科威本月销量达到21807辆,经历了三年的颓废之后,终于开始觉醒,销量一飞冲天,力压大众探岳、奥迪Q5等劲敌,夺得这个级别的销量冠军,这其中全新的昂科威S功不可没,更加潮流的外观设计,更精致的做工,使得这款车深受中国消费者的喜爱。瑞虎8本月销量成功突破2万辆,达到20677辆,如此骄人的成绩,也给了正在探索发展之路的奇瑞汽车巨大的希望和动力,给奇瑞汽车照明了前进的路。具体排名如下:
| 2020年11月中型SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 |
| 1 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 21807 | 145383 |
| 2 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 20677 | 114106 |
| 3 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 20561 | 151851 |
| 4 | 大众途观L | 上汽大众 | 19579 | 151258 |
| 5 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 16899 | 134497 |
| 6 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 15425 | 146723 |
| 7 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12364 | 124751 |
| 8 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 12195 | 66601 |
| 9 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 9683 | 88754 |
| 10 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9318 | 86980 |
| 11 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 8391 | 33225 |
| 12 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 7192 | 31099 |
| 13 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 6238 | 54438 |
| 14 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5758 | 55579 |
| 15 | 本田冠道 | 广汽本田 | 5661 | 49664 |
| 16 | 思皓X8 | 江汽集团 | 5293 | 12349 |
| 17 | 本田UR-V | 东风本田 | 4353 | 23437 |
| 18 | 东风风光580 | 东风小康 | 3968 | 40921 |
| 19 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 3633 | 36957 |
| 20 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 3185 | 33714 |
| 21 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 3007 | 19144 |
| 22 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2761 | 24069 |
| 23 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 2740 | 30285 |
| 24 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 2693 | 16219 |
| 25 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2386 | 25468 |
| 26 | 福特锐界 | 长安福特 | 2369 | 22235 |
| 27 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2339 | 13547 |
| 28 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 2201 | 19792 |
| 29 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 2153 | 14856 |
| 30 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 2021 | 14127 |
| 31 | 日产途达 | 东风日产 | 2010 | 12465 |
| 32 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1833 | 17391 |
| 33 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 1766 | 10515 |
| 34 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1760 | 14595 |
| 35 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 1531 | 9225 |
| 36 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 1518 | 2401 |
| 37 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1431 | 8848 |
| 38 | 现代胜达 | 北京现代 | 1423 | 9588 |
| 39 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1291 | 15695 |
| 40 | 星途TXL | 星途 | 1189 | 12099 |
| 41 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1168 | 9909 |
| 42 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 1070 | 6263 |
| 43 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 965 | 12910 |
| 44 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 869 | 7292 |
| 45 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 768 | 6443 |
| 46 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 661 | 3453 |
| 47 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 553 | 2017 |
| 48 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 492 | 5105 |
| 49 | 腾势X | 腾势汽车 | 462 | 3694 |
| 50 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 446 | 6489 |
| 51 | 标致5008 | 东风标致 | 349 | 3267 |
| 52 | 奇瑞蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 349 | 981 |
| 53 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 294 | 1536 |
| 54 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 291 | 2123 |
| 55 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 198 | 7900 |
| 56 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 176 | 3006 |
| 57 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 155 | 1379 |
| 58 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 150 | 4908 |
| 59 | 观境 | 华晨雷诺 | 129 | 1277 |
| 60 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 116 | 2311 |
| 61 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 112 | 180 |
| 62 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 105 | 2621 |
| 63 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 104 | 484 |
| 64 | ARCFOX αT | 北汽新能源 | 94 | 485 |
| 65 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 84 | 358 |
| 66 | 启辰T90 | 东风启辰 | 60 | 1630 |
| 67 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 59 | 729 |
| 68 | 中华V7 | 华晨中华 | 35 | 422 |
| 69 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 26 | 78 |
| 70 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 9 | 33 |
| 71 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 2 | 269 |
| 72 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 1 | 901 |
