2020年3月日系SUV销量排行榜完整版出炉了,丰田RAV4新款上市后的表现,超出了人们的预期,3月销量高达11446辆,一举夺得日系SUV销量头名。而昔日的日系SUV之王本田CR-V,却遭遇了当头一棒,3月销量只有2560辆,被众多车型碾压,排名跌至第11位。
| 2020年3月日系SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 3月销量 | 1-3月累计 |
| 1 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 11446 | 28958 |
| 2 | 本田皓影 | 广汽本田 | 7615 | 21263 |
| 3 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7184 | 18518 |
| 4 | 日产奇骏 | 东风日产 | 5270 | 22439 |
| 5 | 日产逍客 | 东风日产 | 5211 | 20287 |
| 6 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3663 | 7515 |
| 7 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 3570 | 9820 |
| 8 | 本田缤智 | 广汽本田 | 2953 | 15676 |
| 9 | 本田XR-V | 东风本田 | 2919 | 16793 |
| 10 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 2732 | 7165 |
| 11 | 本田CR-V | 东风本田 | 2560 | 24336 |
| 12 | 日产劲客 | 东风日产 | 2106 | 6685 |
| 13 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 1859 | 4208 |
| 14 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 1579 | 7421 |
| 15 | 本田冠道 | 广汽本田 | 838 | 5393 |
| 16 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 701 | 3175 |
| 17 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 650 | 700 |
| 18 | 日产途达 | 东风日产 | 620 | 1791 |
| 19 | 日产楼兰 | 东风日产 | 397 | 1425 |
| 20 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 366 | 1720 |
| 21 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 331 | 865 |
| 22 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 317 | 708 |
| 23 | 本田UR-V | 东风本田 | 192 | 638 |
| 24 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 93 | 1518 |
| 25 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 45 | 128 |
| 26 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 42 | 103 |
| 27 | 本田X-NV | 东风本田 | 1 | 265 |
