2019年12月国产SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6本月销量41706辆,以绝对的优势卫冕销量冠军,那些曾经将这款自主第一神车逼到墙角的车型,如今已经纷纷老去。比亚迪宋Pro本月销量19053辆,在排行榜上高居第五名,算是最近冉冉升起的一颗新星。星途TX作为奇瑞推出的高端品牌车型,销量一直没有迎来爆发,12月销量只有2001辆,销售网店太少,营销力度不够,车本身的竞争力也不强,这些因素都是导致星途销量不佳的因素。
| 2019年12月国产SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 41706 | 386405 |
| 2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 28620 | 193227 |
| 3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 24427 | 232327 |
| 4 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 19541 | 156698 |
| 5 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 19053 | 79466 |
| 6 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 19013 | 118811 |
| 7 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 18406 | 158201 |
| 8 | 长安CS35 | 长安汽车 | 16389 | 141701 |
| 9 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 15553 | 128129 |
| 10 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 14050 | 116494 |
| 11 | 名爵ZS | 上汽集团 | 13682 | 104951 |
| 12 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 13110 | 103373 |
| 13 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 11887 | 101971 |
| 14 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 11150 | 20335 |
| 15 | 长安CS55 | 长安汽车 | 11148 | 112219 |
| 16 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 11086 | 11764 |
| 17 | 东风风光580 | 东风小康 | 10693 | 79427 |
| 18 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 10333 | 140770 |
| 19 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 10160 | 94935 |
| 20 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 10109 | 136325 |
| 21 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 10013 | 20666 |
| 22 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 9889 | 60245 |
| 23 | 东风风光S560 | 东风小康 | 8403 | 59417 |
| 24 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 8004 | 83079 |
| 25 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 7659 | 29645 |
| 26 | 名爵HS | 上汽集团 | 7187 | 43169 |
| 27 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 5601 | 29266 |
| 28 | 北京汽车智达X3 | 北京汽车 | 5036 | 22876 |
| 29 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 5029 | 72607 |
| 30 | WEY VV6 | 长城汽车 | 4855 | 57724 |
| 31 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 4718 | 17179 |
| 32 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 4290 | 39418 |
| 33 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 4036 | 32064 |
| 34 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 3939 | 45908 |
| 35 | 东风风行T5 | 东风风行 | 3588 | 45304 |
| 36 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 3411 | 36918 |
| 37 | 野马博骏 | 野马汽车 | 3068 | 16245 |
| 38 | 领克01 | 领克 | 2958 | 48345 |
| 39 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 2878 | 35315 |
| 40 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 2832 | 9848 |
| 41 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 2825 | 12500 |
| 42 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 2801 | 8818 |
| 43 | WEY VV5 | 长城汽车 | 2719 | 21997 |
| 44 | 启辰T60 | 东风启辰 | 2558 | 16192 |
| 45 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2537 | 12074 |
| 46 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 2397 | 8490 |
| 47 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 2157 | 47054 |
| 48 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 2133 | 5786 |
| 49 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 2119 | 3053 |
| 50 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 2099 | 26394 |
| 51 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2056 | 20392 |
| 52 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 2037 | 35796 |
| 53 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 2021 | 13434 |
| 54 | 捷途X95 | 奇瑞汽车 | 2003 | 2003 |
| 55 | 星途-TX | 星途 | 2001 | 15994 |
| 56 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 1987 | 11714 |
| 57 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 1866 | 21338 |
| 58 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1858 | 12230 |
| 59 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1820 | 19678 |
| 60 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 1782 | 12585 |
| 61 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1779 | 28096 |
| 62 | 东南DX5 | 东南汽车 | 1746 | 5446 |
| 63 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 1695 | 53885 |
| 64 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 1659 | 37893 |
| 65 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1543 | 20095 |
| 66 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1516 | 15587 |
| 67 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 1485 | 16608 |
| 68 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 1434 | 61900 |
| 69 | 领克02 | 领克 | 1420 | 23171 |
| 70 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 1417 | 10859 |
| 71 | 启辰T70 | 东风启辰 | 1390 | 14637 |
| 72 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1319 | 15331 |
| 73 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 1316 | 23878 |
| 74 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 1264 | 18991 |
| 75 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 1258 | 1258 |
| 76 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1192 | 14146 |
| 77 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1188 | 22676 |
| 78 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 1150 | 40945 |
| 79 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 1109 | 14015 |
| 80 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 1076 | 26893 |
| 81 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1076 | 12451 |
| 82 | 中华V3 | 华晨中华 | 1074 | 17960 |
| 83 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1074 | 27341 |
| 84 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 1041 | 9416 |
| 85 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 1031 | 38752 |
| 86 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 1019 | 19726 |
| 87 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 1007 | 3956 |
| 88 | 启辰T90 | 东风启辰 | 970 | 10559 |
| 89 | 海马8S | 海马汽车 | 955 | 6301 |
| 90 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 877 | 16066 |
| 91 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 870 | 2677 |
| 92 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 848 | 14422 |
| 93 | 陆风 | 陆风汽车 | 838 | 12555 |
| 94 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 790 | 16213 |
| 95 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 789 | 5081 |
| 96 | 长安CS95 | 长安汽车 | 787 | 7498 |
| 97 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 719 | 3354 |
| 98 | 上汽MAXUS D90 | 上汽大通 | 678 | 2996 |
| 99 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 667 | 10006 |
| 100 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 663 | 22375 |
| 101 | 易至EX5 | 江铃集团新能源 | 649 | 681 |
| 102 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 633 | 8872 |
| 103 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 605 | 14656 |
| 104 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 594 | 3990 |
| 105 | 东南DX3 | 东南汽车 | 586 | 11382 |
| 106 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 515 | 2126 |
| 107 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 510 | 1341 |
| 108 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 501 | 44807 |
| 109 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 494 | 4999 |
| 110 | 传祺GE3 | 广汽新能源 | 487 | 7003 |
| 111 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 398 | 10121 |
| 112 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 392 | 1675 |
| 113 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 371 | 11394 |
| 114 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 368 | 5606 |
| 115 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 358 | 2587 |
| 116 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 350 | 10367 |
| 117 | 北京汽车智行 | 北京汽车 | 345 | 7916 |
| 118 | 长安欧尚科赛3 | 长安汽车 | 329 | 2057 |
| 119 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 319 | 2044 |
| 120 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 308 | 4447 |
| 121 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 303 | 4643 |
| 122 | 海马S5 | 海马汽车 | 293 | 2065 |
| 123 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 265 | 2822 |
| 124 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 257 | 1953 |
| 125 | 观境 | 华晨雷诺 | 232 | 2479 |
| 126 | 东南DX7 | 东南汽车 | 231 | 4793 |
| 127 | 领克01新能源 | 领克 | 231 | 3291 |
| 128 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 214 | 16187 |
| 129 | 北京90 | 北京汽车 | 212 | 258 |
| 130 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 210 | 2738 |
| 131 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 204 | 6184 |
| 132 | 中华V7 | 华晨中华 | 189 | 5648 |
| 133 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 180 | 3329 |
| 134 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 168 | 2634 |
| 135 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 163 | 13079 |
| 136 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 156 | 1799 |
| 137 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 156 | 156 |
| 138 | 云度π1 | 云度新能源 | 134 | 1892 |
| 139 | 领克02新能源 | 领克 | 131 | 372 |
| 140 | 纳智捷URX | 东风裕隆 | 110 | 110 |
| 141 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 104 | 941 |
| 142 | 海马S5H | 海马汽车 | 100 | 100 |
| 143 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 93 | 4675 |
| 144 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 90 | 679 |
| 145 | 启辰e30 | 东风启辰 | 89 | 154 |
| 146 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 89 | 1162 |
| 147 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 85 | 6073 |
| 148 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 84 | 10806 |
| 149 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 74 | 1203 |
| 150 | 比速T5 | 比速汽车 | 61 | 3622 |
| 151 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 60 | 8339 |
| 152 | 云度π3 | 云度新能源 | 58 | 674 |
| 153 | 启辰T60新能源 | 东风启辰 | 57 | 102 |
| 154 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 53 | 568 |
| 155 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 49 | 459 |
| 156 | 野马T80 | 野马汽车 | 48 | 1665 |
| 157 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 46 | 15750 |
| 158 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 45 | 62 |
| 159 | 野马T70 | 野马汽车 | 45 | 3814 |
| 160 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 45 | 3418 |
| 161 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 40 | 68 |
| 162 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 36 | 1686 |
| 163 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 31 | 1555 |
| 164 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 30 | 1534 |
| 165 | 祺智EV | 广汽三菱 | 27 | 804 |
| 166 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 21 | 1469 |
| 167 | 中华V6 | 华晨中华 | 15 | 275 |
| 168 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 14 | 589 |
| 169 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 9 | 2636 |
| 170 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 8 | 9257 |
| 171 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 4 | 3741 |
| 172 | 江淮iEV7S | 江淮汽车 | 3 | 4056 |
| 173 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 3 | 6266 |
| 174 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1 | 1967 |
| 175 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 1 | 2184 |
| 176 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 1 | 1268 |
| 177 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | -1 | 1133 |
| 178 | 北汽绅宝X55 | 北京汽车 | -1 | 6 |
