推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2019年12月SUV销量排行榜完整版,途观L击败探岳扳回一局-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:307    

2019年12月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6在年底取得了不俗的成绩,销量高达41706辆,在排行榜上一马当先,独占鳌头。长安CS75继续发力,12月销量达到28620辆,排名紧紧跟在哈弗H6身后。途观L本月销量23690辆,以微弱的优势,超越同胞兄弟探岳,被压制了那么久之后,在年底总算扳回一局。具体排名如下:

2019年12月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 12月销量 1-12月累计
1 哈弗H6 长城汽车 41706 386405
2 长安CS75 长安汽车 28620 193227
3 吉利博越 吉利汽车 24427 232327
4 大众途观L 上汽大众 23690 217784
5 大众探岳 一汽大众 22765 179428
6 荣威RX5 上汽集团 19541 156698
7 比亚迪宋pro 比亚迪 19053 79466
8 本田CR-V 东风本田 19037 213306
9 哈弗M6 长城汽车 19013 118811
10 大众途岳 上汽大众 18740 138235
11 宝骏510 上汽通用五菱 18406 158201
12 日产奇骏 东风日产 16830 207776
13 长安CS35 长安汽车 16389 141701
14 奥迪Q5 一汽大众奥迪 16383 135800
15 日产逍客 东风日产 16003 179773
16 捷途X70 奇瑞汽车 15553 128129
17 丰田RAV4 一汽丰田 15185 125977
18 现代ix35 北京现代 14315 131894
19 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 14050 116494
20 本田XR-V 东风本田 13918 147203
21 名爵ZS 上汽集团 13682 104951
22 广汽传祺GS4 广汽乘用车 13110 103373
23 奔驰GLC 北京奔驰 12413 142857
24 别克昂科威 上汽通用别克 12325 132568
25 吉利帝豪GS 吉利汽车 11887 101971
26 本田缤智 广汽本田 11569 106788
27 宝马X3 华晨宝马 11259 121500
28 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 11150 20335
29 长安CS55 长安汽车 11148 112219
30 长安欧尚X7 长安汽车 11086 11764
31 大众T-Cross 上汽大众 10732 63495
32 东风风光580 东风小康 10693 79427
33 哈弗F7 长城汽车 10333 140770
34 吉利远景X3 吉利汽车 10160 94935
35 吉利缤越 吉利汽车 10109 136325
36 吉利远景X6 吉利汽车 10013 20666
37 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 9889 60245
38 大众T-ROC探歌 一汽大众 9653 126859
39 三菱欧蓝德 广汽三菱 9201 84960
40 大众途昂 上汽大众 8785 84003
41 东风风光S560 东风小康 8403 59417
42 宝马X1 华晨宝马 8110 92810
43 丰田汉兰达 广汽丰田 8097 98506
44 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 8094 52660
45 现代ix25 北京现代 8043 42879
46 宝骏530 上汽通用五菱 8004 83079
47 大乘G60 大乘汽车 7659 29645
48 本田皓影 广汽本田 7273 9007
49 名爵HS 上汽集团 7187 43169
50 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 6689 62575
51 捷达VS5 一汽大众捷达 6639 36705
52 起亚智跑 东风悦达起亚 6181 85708
53 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 6155 7526
54 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5929 60132
55 现代途胜 北京现代 5819 32966
56 马自达CX-4 一汽马自达 5694 49419
57 红旗HS5 一汽红旗 5601 29266
58 本田冠道 广汽本田 5131 71552
59 北京汽车智达X3 北京汽车 5036 22876
60 广汽传祺GS3 广汽乘用车 5029 72607
61 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 4862 40067
62 WEY VV6 长城汽车 4855 57724
63 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 4743 38026
64 名爵EZS纯电动 上汽集团 4718 17179
65 日产劲客 东风日产 4480 47785
66 荣威RX3 上汽集团 4290 39418
67 福特领界 江铃福特 4243 47893
68 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 4070 35746
69 奥迪Q3 一汽大众奥迪 4044 62561
70 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 4036 32064
71 奔驰GLB 北京奔驰 3985 3985
72 丰田C-HR 广汽丰田 3984 59461
73 奔腾T77 一汽奔腾 3939 45908
74 现代全新胜达 北京现代 3741 15561
75 东风风行T5 东风风行 3588 45304
76 福特锐界 长安福特 3457 32815
77 东风风神AX7 东风乘用车 3411 36918
78 宝沃BX5 宝沃汽车 3406 33215
79 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 3280 47054
80 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 3192 17277
81 别克昂科旗 上汽通用别克 3110 5565
82 野马博骏 野马汽车 3068 16245
83 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 3057 23445
84 领克01 领克 2958 48345
85 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 2912 50471
86 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2878 35315
87 凯翼X3 凯翼汽车 2832 9848
88 北汽新能源EX系列 北汽新能源 2825 12500
89 捷途X90 奇瑞汽车 2801 8818
90 WEY VV5 长城汽车 2719 21997
91 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 2695 37377
92 三菱新劲炫 广汽三菱 2627 19871
93 启辰T60 东风启辰 2558 16192
94 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 2546 13216
95 蔚来ES6 蔚来 2537 12074
96 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 2489 52989
97 凯翼X5 凯翼汽车 2397 8490
98 马自达CX-5 长安马自达 2389 33579
99 本田UR-V 东风本田 2231 27840
100 丰田普拉多 一汽丰田 2207 35401
101 广汽传祺GS5 广汽乘用车 2157 47054
102 昌河Q7 北汽昌河 2133 5786
103 潍柴汽车U70 潍柴汽车 2119 3053
104 日产楼兰 东风日产 2101 23547
105 吉利远景S1 吉利汽车 2099 26394
106 北京BJ40 北京汽车 2056 20392
107 比亚迪唐 比亚迪 2037 35796
108 宝马X2 华晨宝马 2029 5590
109 哈弗H9 长城汽车 2021 13434
110 捷途X95 奇瑞汽车 2003 2003
111 星途-TX 星途 2001 15994
112 吉利星越新能源 吉利汽车 1987 11714
113 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1911 26373
114 汉腾X5 汉腾汽车 1866 21338
115 吉利星越 吉利汽车 1858 12230
116 日产途达 东风日产 1836 10900
117 WEY VV7 长城汽车 1820 19678
118 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1782 12585
119 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1779 28096
120 东南DX5 东南汽车 1746 5446
121 三菱奕歌 广汽三菱 1699 26512
122 别克昂科拉 上汽通用别克 1697 21381
123 长安欧尚CX70 长安汽车 1695 53885
124 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 1692 5795
125 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 1672 14293
126 哈弗H2 长城汽车 1659 37893
127 大众探影 一汽大众 1586 2457
128 长安CS15 长安汽车 1543 20095
129 威马EX5 威马汽车 1516 15587
130 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1485 16608
131 比亚迪元新能源 比亚迪 1434 61900
132 领克02 领克 1420 23171
133 荣威RX8 上汽集团 1417 10859
134 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1405 16088
135 启辰T70 东风启辰 1390 14637
136 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1354 7466
137 汉腾X7 汉腾汽车 1319 15331
138 宝骏RS-5 上汽通用五菱 1316 23878
139 众泰T700 众泰汽车 1264 18991
140 东风风光ix7 东风小康 1258 1258
141 雷诺 e诺 东风雷诺 1205 2889
142 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1192 14146
143 长安CS85 COUPE 长安汽车 1188 22676
144 比亚迪唐新能源 比亚迪 1150 40945
145 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1109 14015
146 雷诺科雷嘉 东风雷诺 1104 5984
147 哈弗F5 长城汽车 1076 26893
148 哈弗H7 长城汽车 1076 12451
149 哈弗H4 长城汽车 1074 27341
149 中华V3 华晨中华 1074 17960
151 奥迪Q2L e-tron 一汽大众奥迪 1049 1834
152 荣威RX5新能源 上汽集团 1041 9416
153 奔腾X40 一汽奔腾 1031 38752
154 众泰T600 众泰汽车 1019 19726
155 奔腾T99 一汽奔腾 1007 3956
156 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 982 5460
157 启辰T90 东风启辰 970 10559
158 海马8S 海马汽车 955 6301
159 标致4008 东风标致 948 19193
160 讴歌RDX 广汽讴歌 924 6955
161 北汽幻速S3 北汽银翔 877 16066
162 讴歌CDX 广汽讴歌 872 6773
163 长安CS15 EV 长安汽车 870 2677
164 江淮瑞风S3 江淮汽车 848 14422
165 陆风 陆风汽车 838 12555
166 雷诺科雷傲 东风雷诺 796 8445
167 东风风光ix5 东风小康 790 16213
168 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 789 5081
169 长安CS95 长安汽车 787 7498
170 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 784 5640
171 福特翼虎 长安福特 728 8898
172 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 719 3354
173 上汽MAXUS D90 上汽大通 678 2996
174 哪吒N01 合众新能源 667 10006
175 江淮瑞风S4 江淮汽车 663 22375
176 易至EX5 江铃集团新能源 649 681
177 蔚来ES8 蔚来 633 8872
178 北汽幻速S7 北汽银翔 605 14656
179 红旗HS7 一汽红旗 594 3990
180 东南DX3 东南汽车 586 11382
181 宝沃BX7 宝沃汽车 567 11708
182 本田X-NV 东风本田 565 1507
183 标致5008 东风标致 548 9372
184 大众途观L新能源 上汽大众 543 11167
185 起亚奕跑 东风悦达起亚 526 35618
186 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 515 2126
187 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 510 1341
188 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 503 14578
189 众泰T300 众泰汽车 501 44807
190 奔腾T33 一汽奔腾 494 4999
191 传祺GE3 广汽新能源 487 7003
192 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 472 5383
193 现代昂希诺纯电动 北京现代 408 612
194 江淮瑞风S2 江淮汽车 398 10121
195 北京(BJ)20 北京汽车 392 1675
196 欧尚COS1° 长安汽车 371 11394
197 开瑞K60 开瑞汽车 368 5606
198 长安欧尚科赛5 长安汽车 358 2587
199 欧拉iQ 长城汽车 350 10367
200 北京汽车智行 北京汽车 345 7916
201 长安欧尚科赛3 长安汽车 329 2057
202 奔驰GLA 北京奔驰 325 39273
203 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 319 2044
204 雷诺科雷缤 东风雷诺 317 963
205 昌河Q35 北汽昌河 308 4447
206 上汽MAXUS D60 上汽大通 303 4643
207 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 298 2328
208 海马S5 海马汽车 293 2065
209 哈弗H5 长城汽车 265 2822
210 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 257 1953
211 观境 华晨雷诺 232 2479
212 东南DX7 东南汽车 231 4793
212 领克01新能源 领克 231 3291
214 众泰T500 众泰汽车 214 16187
215 北京90 北京汽车 212 258
216 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 210 2738
217 广汽传祺GS7 广汽乘用车 204 6184
218 中华V7 华晨中华 189 5648
219 宝马X1新能源 华晨宝马 181 4554
220 汉腾X5新能源 汉腾汽车 180 3329
221 哈弗H1 长城汽车 168 2634
222 观致5 SUV 观致汽车 163 13079
223 东风风神AX4 东风乘用车 156 1799
223 国机智骏GX5 国机智骏 156 156
225 云度π1 云度新能源 134 1892
226 领克02新能源 领克 131 372
227 福特撼路者 江铃福特 120 2483
228 纳智捷URX 东风裕隆 110 110
229 马自达CX-8 长安马自达 109 1476
230 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 104 941
231 海马S5H 海马汽车 100 100
232 奔驰EQC 北京奔驰 98 258
233 福特翼搏 长安福特 96 2924
234 江淮iEVS4 江淮汽车 93 4675
234 铃木维特拉 长安铃木 93 3309
236 力帆X70 力帆汽车 90 679
237 东风风神AX5 东风乘用车 89 1162
237 启辰e30 东风启辰 89 154
239 江淮瑞风S5 江淮汽车 85 6073
240 吉利帝豪GSe 吉利汽车 84 10806
241 现代ENCINO 昂希诺 北京现代 74 3584
242 吉利缤越新能源 吉利汽车 74 1203
243 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 72 470
244 比速T5 比速汽车 61 3622
245 红旗E-HS3 一汽红旗 60 8339
246 云度π3 云度新能源 58 674
247 启辰T60新能源 东风启辰 57 102
248 铃木骁途 长安铃木 55 1468
249 北京BJ80 北京汽车 53 568
250 福田萨瓦纳 福田汽车 49 459
251 野马T80 野马汽车 48 1665
252 猎豹CS9 猎豹汽车 46 15750
253 野马T70 野马汽车 45 3814
253 一汽森雅R9 一汽吉林 45 3418
253 一汽森雅R8 一汽吉林 45 62
256 开瑞K60EV 开瑞汽车 40 68
257 江淮瑞风S7 江淮汽车 36 1686
258 理念VE-1 广汽本田 31 1555
259 东南DX3电动车 东南汽车 30 1534
260 祺智EV 广汽三菱 27 804
261 东风风神AX3 东风乘用车 21 1469
262 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 16 2643
263 中华V6 华晨中华 15 275
264 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 14 589
265 一汽森雅R7 一汽吉林 9 2636
266 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 8 9257
267 DS 6 长安标致雪铁龙 6 289
267 起亚KX3新能源 东风悦达起亚 6 194
269 力帆迈威 力帆汽车 4 3741
270 猎豹CS10 猎豹汽车 3 6266
270 江淮iEV7S 江淮汽车 3 4056
270 DS 7 长安标致雪铁龙 3 834
273 标致3008 东风标致 1 2634
273 荣威MARVEL X 上汽集团 1 2184
273 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1 1967
273 猎豹Q6 猎豹汽车 1 1268
273 标致2008 东风标致 1 837
273 起亚KX7 东风悦达起亚 1 29
279 北汽绅宝X35 北京汽车 -1 1133
279 北汽绅宝X55 北京汽车 -1 6
281 起亚KX5 东风悦达起亚 -285 8703

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: