推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2019年8月国产SUV销量排行榜完整版,捷途X70更上一层楼-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:523    

2019年8月国产SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6虽然夺得销量冠军,但是仅仅卖出去25097辆,与巅峰时期相比,相去甚远。捷途X70本月更上一层楼,销量达到13698辆,排名升至第三,耐看的外观设计,不俗的配置和较低的价格,令这款车取得了前所未有的成功。具体排名如下:

2019年8月国产SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 8月销量 1-8月累计
1 哈弗H6 长城汽车 25097 230689
2 吉利博越 吉利汽车 18240 142960
3 捷途X70 奇瑞汽车 13698 74420
4 宝骏510 上汽通用五菱 12109 100705
5 长安CS75 长安汽车 12075 92008
6 荣威RX5 上汽集团 11381 81326
7 吉利缤越 吉利汽车 10876 89891
8 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 10340 63853
9 比亚迪宋pro 比亚迪 10315 15857
10 哈弗F7 长城汽车 10036 89101
11 广汽传祺GS4 广汽乘用车 8852 73017
12 长安CS35 长安汽车 8621 85580
13 名爵HS 上汽集团 8320 30524
14 长安CS55 长安汽车 7190 74305
15 吉利远景X3 吉利汽车 7033 53313
16 哈弗M6 长城汽车 6712 53589
17 吉利帝豪GS 吉利汽车 6412 56244
18 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 6320 25254
19 东风风光580 东风小康 6288 43268
20 宝骏530 上汽通用五菱 6127 53661
21 广汽传祺GS3 广汽乘用车 5811 45810
22 名爵ZS 上汽集团 4918 64062
23 东风风行T5 东风风行 4800 23386
24 东风风光S560 东风小康 4676 33871
25 荣威RX3 上汽集团 4514 23807
26 WEY VV6 长城汽车 4310 37194
27 领克01 领克 4134 31749
28 比亚迪元新能源 比亚迪 4127 51931
29 宝骏RS-5 上汽通用五菱 4033 16707
30 吉利远景SUV 吉利汽车 3784 49276
31 奔腾X40 一汽奔腾 3728 22755
32 东风风神AX7 东风乘用车 3668 25571
33 奔腾T77 一汽奔腾 3542 31200
34 红旗HS5 一汽红旗 3473 9918
35 长安欧尚CX70 长安汽车 3384 36890
36 北京汽车智达X3 北京汽车 3181 4828
37 众泰T300 众泰汽车 3135 37751
38 大乘G60 大乘汽车 3108 10040
39 广汽传祺GS5 广汽乘用车 2751 32680
40 比亚迪唐 比亚迪 2625 25296
41 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2537 22921
42 长安CS85 COUPE 长安汽车 2479 13963
43 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 2401 4390
44 吉利远景S1 吉利汽车 2354 16269
45 蔚来ES6 蔚来 2336 4060
46 荣威RX8 上汽集团 2285 6797
47 比亚迪唐新能源 比亚迪 2208 34117
48 吉利星越新能源 吉利汽车 2165 4635
49 奔腾T33 一汽奔腾 2100 2100
50 哈弗H2 长城汽车 2084 22729
51 北京BJ40 北京汽车 2005 11922
52 哈弗H4 长城汽车 1891 15489
53 名爵EZS纯电动 上汽集团 1874 4425
54 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1760 18834
55 领克02 领克 1750 15103
56 哈弗F5 长城汽车 1689 18040
57 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1621 18188
58 长安CS15 长安汽车 1572 13379
59 众泰T700 众泰汽车 1536 12505
60 汉腾X5 汉腾汽车 1531 14092
61 WEY VV5 长城汽车 1450 11085
62 欧尚COS1° 长安汽车 1447 8419
63 东南DX3 东南汽车 1425 8764
64 比亚迪S2 比亚迪 1341 5482
65 众泰T600 众泰汽车 1320 13114
66 哈弗H7 长城汽车 1270 7059
67 汉腾X7 汉腾汽车 1262 10134
68 WEY VV7 长城汽车 1244 12211
69 野马博骏 野马汽车 1235 7381
70 江淮瑞风S4 江淮汽车 1224 18275
71 海马8S 海马汽车 1187 2269
72 上汽MAXUS D60 上汽大通 1185 2472
73 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1159 10435
74 中华V3 华晨中华 1155 12724
75 红旗E-HS3 一汽红旗 1154 5990
76 哈弗H9 长城汽车 1089 6433
77 众泰T500 众泰汽车 1086 12923
78 星途-TX 星途 1053 8111
79 荣威MARVEL X 上汽集团 1021 2177
80 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 990 9277
81 东风风光ix5 东风小康 984 12054
82 启辰T70 东风启辰 972 9587
83 吉利星越 吉利汽车 946 5050
84 江淮瑞风S2 江淮汽车 864 7699
85 威马EX5 威马汽车 847 9398
86 君马SEEK 5 君马汽车 827 26657
87 哪吒N01 合众新能源 802 6028
88 长安欧尚科赛5 长安汽车 761 1385
89 陆风 陆风汽车 731 10094
90 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 725 1471
91 启辰T60 东风启辰 704 7312
92 吉利帝豪GSe 吉利汽车 696 8166
93 江淮瑞风S3 江淮汽车 695 11425
94 观致5 SUV 观致汽车 686 8684
95 启辰T90 东风启辰 662 7071
96 凯翼X3 凯翼汽车 657 3762
97 凯翼X5 凯翼汽车 621 4230
98 中华V7 华晨中华 593 4803
99 红旗HS7 一汽红旗 585 1426
100 江淮瑞风S5 江淮汽车 584 3462
101 君马S70 君马汽车 533 7389
102 长安CS95 长安汽车 531 4934
103 长安欧尚科赛3 长安汽车 530 716
104 荣威RX5新能源 上汽集团 520 7283
105 蔚来ES8 蔚来 460 7719
106 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 456 8304
107 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 446 701
108 北汽新能源EX系列 北汽新能源 424 9341
109 猎豹CS10 猎豹汽车 420 5756
110 北汽幻速S3 北汽银翔 418 13529
111 广汽传祺GS7 广汽乘用车 385 3478
112 猎豹CS9 猎豹汽车 356 15060
113 力帆迈威 力帆汽车 356 3640
114 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 309 2873
115 小鹏汽车G3 小鹏汽车 306 11417
116 野马T70 野马汽车 256 3356
117 昌河Q35 北汽昌河 249 2823
118 汉腾X5新能源 汉腾汽车 243 2484
119 观境 华晨雷诺 224 1084
120 哈弗H1 长城汽车 203 1330
121 比速T5 比速汽车 189 3301
122 吉利缤越新能源 吉利汽车 185 892
123 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 180 1340
124 一汽森雅R9 一汽吉林 178 2884
125 哈弗H5 长城汽车 168 1540
126 江淮瑞风S7 江淮汽车 145 1251
127 英致G3 潍柴汽车 143 1323
128 比速T3 比速汽车 131 1013
129 英致G5 潍柴汽车 126 1181
130 上汽MAXUS D90 上汽大通 124 1912
131 云度π1 云度新能源 122 1337
132 欧拉iQ 长城汽车 117 9443
133 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 92 484
134 东南DX7 东南汽车 86 3973
135 野马T80 野马汽车 86 1415
136 华泰圣达菲 华泰汽车 83 21968
137 北京(BJ)20 北京汽车 76 611
138 北京汽车智行 北京汽车 71 6168
139 东风风神AX5 东风乘用车 70 766
140 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 66 1675
141 汉腾X7新能源 汉腾汽车 66 974
142 江淮iEVS4 江淮汽车 58 4005
143 东南DX3电动车 东南汽车 50 1381
144 东风风神AX3 东风乘用车 45 1368
145 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 40 659
146 祺智EV 广汽三菱 37 651
147 开瑞K60 开瑞汽车 29 5095
148 云度π3 云度新能源 28 376
149 福田萨瓦纳 福田汽车 28 323
150 长安CS15 EV 长安汽车 25 1389
151 昌河Q7 北汽昌河 18 3156
152 东风风神AX4 东风乘用车 18 1615
153 北京BJ80 北京汽车 18 328
154 名爵GS 上汽集团 12 3007
155 猎豹Q6 猎豹汽车 10 1172
156 一汽森雅R7 一汽吉林 5 2627
157 中华V6 华晨中华 3 246
158 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 2 660
159 北汽幻速S6 北汽银翔 1 1753
160 海马S5 海马汽车 1 1733
161 昌河Q25 北汽昌河 1 633
162 北京90 北京汽车 1 39

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: