推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2019年7月国产SUV销量排行榜,哈弗H6颓废吉利星越碰壁-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:265    

2019年7月国产SUV销量排行榜完整版出炉了,本月只有六款车型销量破万,其中冠军哈弗H6的销量为23079辆,不及巅峰时期的三分之一,这也直接映射了自主品牌目前的整体处境。吉利重磅打造的轿跑SUV星越7月销量只有2140辆,过于自信的售价,吓退了潜在的消费者,15万的售价,是自主品牌的一个天花板,很难突破,虽然吉利汽车再一次碰壁,但是勇气还是可嘉的。具体排名如下:

2019年7月国产SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 7月销量 1-7月累计
1 哈弗H6 长城汽车 23079 205592
2 吉利博越 吉利汽车 15006 124720
3 荣威RX5 上汽集团 12407 69945
4 长安CS75 长安汽车 10953 79933
5 吉利缤越 吉利汽车 10410 79015
6 宝骏510 上汽通用五菱 10012 88596
7 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 9241 53513
8 名爵ZS 上汽集团 8956 59144
9 长安CS55 长安汽车 8270 67115
10 广汽传祺GS4 广汽乘用车 8256 64165
11 捷途X70 奇瑞汽车 8195 60722
12 哈弗F7 长城汽车 8040 79065
13 名爵HS 上汽集团 6607 22204
14 长安CS35 长安汽车 5991 76959
15 吉利远景X3 吉利汽车 5934 46280
16 吉利帝豪GS 吉利汽车 5544 49832
17 比亚迪宋pro 比亚迪 5542 5542
18 哈弗M6 长城汽车 5052 46877
19 宝骏530 上汽通用五菱 4921 47534
20 东风风光580 东风小康 4772 36980
21 吉利远景SUV 吉利汽车 4661 45492
22 WEY VV6 长城汽车 4636 32884
23 众泰T300 众泰汽车 4551 34616
24 长安欧尚CX70 长安汽车 4473 33506
25 广汽传祺GS3 广汽乘用车 4325 39999
26 比亚迪元新能源 比亚迪 4320 47804
27 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 4166 18934
28 领克01 领克 4034 27615
29 东风风光S560 东风小康 3890 29195
30 荣威RX3 上汽集团 3500 19293
31 红旗HS5 一汽红旗 3475 6445
32 东风风行T5 东风风行 3202 18586
33 大乘G60 大乘汽车 3055 6932
34 奔腾X40 一汽奔腾 3026 19027
35 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2849 20384
36 东风风神AX7 东风乘用车 2775 21903
37 广汽传祺GS5 广汽乘用车 2723 29929
38 宝骏RS-5 上汽通用五菱 2694 12674
39 比亚迪唐新能源 比亚迪 2670 31909
40 比亚迪唐 比亚迪 2549 22671
41 江淮瑞风S3 江淮汽车 2270 10730
42 奔腾T77 一汽奔腾 2203 27658
43 广汽传祺GS8 广汽乘用车 2182 16567
44 吉利星越 吉利汽车 2140 4104
45 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2098 17074
46 哈弗H4 长城汽车 2096 13598
47 比亚迪S2 比亚迪 2080 4141
48 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1989 1989
49 长安CS85 COUPE 长安汽车 1858 11484
50 北京汽车智达X3 北京汽车 1647 1647
51 北汽新能源EX系列 北汽新能源 1631 8917
52 哈弗H2 长城汽车 1617 20645
53 北京BJ40 北京汽车 1594 9917
54 领克02 领克 1555 13353
55 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1515 11111
56 君马SEEK 5 君马汽车 1514 25830
57 星途-TX 星途 1486 7058
58 吉利远景S1 吉利汽车 1453 13915
59 哈弗F5 长城汽车 1449 16351
60 长安CS15 长安汽车 1438 11807
61 WEY VV5 长城汽车 1419 9635
62 荣威RX5新能源 上汽集团 1349 6763
63 东南DX3 东南汽车 1330 7339
64 陆风 陆风汽车 1288 9363
65 上汽MAXUS D60 上汽大通 1287 1287
66 江淮瑞风S4 江淮汽车 1274 17051
67 欧尚COS1° 长安汽车 1231 6972
68 中华V3 华晨中华 1212 11569
69 WEY VV7 长城汽车 1191 10967
70 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1190 8287
71 众泰T700 众泰汽车 1169 10969
72 野马博骏 野马汽车 1158 6146
73 威马EX5 威马汽车 1093 8551
74 蔚来ES6 蔚来 1066 1724
75 众泰T600 众泰汽车 1059 11794
76 海马8S 海马汽车 1044 1082
77 北京汽车智行 北京汽车 1039 6097
78 君马S70 君马汽车 1022 6856
79 众泰T500 众泰汽车 1009 11837
80 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 929 9276
81 东南DX7 东南汽车 909 3887
82 凯翼X3 凯翼汽车 899 3105
83 吉利星越新能源 吉利汽车 894 2470
84 北汽幻速S3 北汽银翔 876 13111
85 启辰T70 东风启辰 866 8615
86 东风风光ix5 东风小康 844 11070
87 江淮瑞风S2 江淮汽车 825 6835
88 启辰T90 东风启辰 823 6409
89 长安CS95 长安汽车 821 4403
90 观致5 SUV 观致汽车 814 7998
91 哪吒N01 合众新能源 807 5226
92 北汽幻速S7 北汽银翔 802 12860
93 红旗HS7 一汽红旗 775 841
94 启辰T60 东风启辰 750 6608
95 汉腾X5 汉腾汽车 697 12561
96 荣威RX8 上汽集团 613 4512
97 江淮瑞风S5 江淮汽车 573 2878
98 哈弗H7 长城汽车 568 5789
99 哈弗H9 长城汽车 563 5344
100 广汽传祺GS7 广汽乘用车 527 3093
101 汉腾X7 汉腾汽车 507 8872
102 名爵EZS纯电动 上汽集团 477 2551
103 长安欧尚科赛5 长安汽车 475 624
104 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 471 7848
105 蔚来ES8 蔚来 436 7259
106 猎豹CS10 猎豹汽车 432 5336
107 凯翼X5 凯翼汽车 406 3609
108 欧拉iQ 长城汽车 394 9326
109 猎豹CS9 猎豹汽车 379 14704
110 力帆迈威 力帆汽车 370 3284
111 观境 华晨雷诺 369 860
112 东风风神AX4 东风乘用车 365 1597
113 一汽森雅R9 一汽吉林 347 2706
114 开瑞K60 开瑞汽车 347 5066
115 汉腾X5新能源 汉腾汽车 326 2241
116 华泰圣达菲 华泰汽车 322 21885
117 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 320 2564
118 吉利帝豪GSe 吉利汽车 300 7470
119 上汽MAXUS D90 上汽大通 290 1788
120 中华V7 华晨中华 276 4210
121 野马T70 野马汽车 269 3100
122 吉利缤越新能源 吉利汽车 261 707
123 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 255 255
124 比速T5 比速汽车 246 3112
125 哈弗H5 长城汽车 225 1372
126 江淮iEVS4 江淮汽车 215 3947
127 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 212 658
128 哈弗H1 长城汽车 199 1127
129 一汽森雅R7 一汽吉林 191 2622
130 长安欧尚科赛3 长安汽车 186 186
131 比速T3 比速汽车 179 882
132 东风风度MX6 郑州日产 152 214
133 华泰新能源EV 华泰新能源 143 5761
134 汉腾X7新能源 汉腾汽车 140 908
135 英致G3 潍柴汽车 137 1180
136 云度π1 云度新能源 135 1215
137 昌河Q35 北汽昌河 127 2574
138 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 124 746
139 北京(BJ)20 北京汽车 123 535
140 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 121 1609
141 昌河Q25 北汽昌河 118 632
142 昌河Q7 北汽昌河 117 3138
143 野马T80 野马汽车 116 1329
144 英致G5 潍柴汽车 111 1055
145 东风风神AX5 东风乘用车 109 696
146 荣威MARVEL X 上汽集团 80 1156
147 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 76 392
148 福田萨瓦纳 福田汽车 75 295
149 北汽幻速S5 北汽银翔 68 8611
150 东南DX3电动车 东南汽车 56 1331
151 海马S5 海马汽车 52 1732
152 东风风神AX3 东风乘用车 48 1323
153 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 45 619
154 云度π3 云度新能源 45 348
155 北汽幻速S6 北汽银翔 39 1752
156 北京BJ80 北京汽车 35 310
157 名爵GS 上汽集团 33 2995
158 江淮瑞风S7 江淮汽车 31 1106
159 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 28 1160
160 奔腾X40新能源 一汽奔腾 23 225
161 祺智EV 广汽三菱 19 614
162 北汽绅宝X35 北京汽车 14 1134
163 猎豹Q6 猎豹汽车 11 1162
164 红旗E-HS3 一汽红旗 11 4836
165 长安CS15 EV 长安汽车 10 1364
166 北汽幻速S2 北汽银翔 7 436
167 海马S7 海马汽车 6 540
168 北京90 北京汽车 5 38
169 中华V6 华晨中华 5 243
170 开瑞K60EV 开瑞汽车 2 27
171 江淮iEV7S 江淮汽车 1 4047
172 观致3都市SUV 观致汽车 -1 28

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: