推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2019年6月国产SUV销量排行榜,多款网红车型都没落了-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:296    

2019年6月国产SUV销量排行榜完整版出炉了,在SUV市场整体不景气的形势下,国产SUV的日子显得更加不好过,吉利博越、荣威RX5、长安CS75等车型都没落了,6月销量均未能破2万辆。奇瑞旗下的瑞虎8和捷途X70两款车型的销量均在8000辆靠上,共同组成了奇瑞汽车的销量中间力量。具体排名如下:

2019年6月国产SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 6月销量 1-6月累计
1 哈弗H6 长城汽车 27052 182513
2 广汽传祺GS4 广汽乘用车 17785 55909
3 吉利博越 吉利汽车 13786 109714
4 宝骏510 上汽通用五菱 13661 78584
5 长安CS75 长安汽车 12049 68980
6 长安CS55 长安汽车 10880 58845
7 吉利缤越 吉利汽车 10398 68605
8 长安CS35 长安汽车 10288 70968
9 哈弗F7 长城汽车 10128 71025
10 荣威RX5 上汽集团 9921 57538
11 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 8730 44272
12 名爵ZS 上汽集团 8612 50188
13 捷途X70 奇瑞汽车 8071 52527
14 比亚迪元新能源 比亚迪 6566 43484
15 广汽传祺GS3 广汽乘用车 5731 35674
16 宝骏530 上汽通用五菱 5553 42613
17 吉利远景X3 吉利汽车 5027 40346
18 众泰T300 众泰汽车 5017 30065
19 吉利远景SUV 吉利汽车 5012 40831
20 WEY VV6 长城汽车 4691 28248
21 奔腾X40 一汽奔腾 4555 16001
22 广汽传祺GS8 广汽乘用车 4313 14385
23 东风风光S560 东风小康 4252 25305
24 奔腾T77 一汽奔腾 4251 25455
25 东风风行T5 东风风行 4094 15384
26 名爵HS 上汽集团 4084 15597
27 领克01 领克 4071 23581
28 吉利帝豪GS 吉利汽车 3898 44288
29 东风风光580 东风小康 3788 32208
30 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 3781 14768
31 比亚迪唐新能源 比亚迪 3755 29239
32 广汽传祺GS5 广汽乘用车 3731 27206
33 北汽新能源EX系列 北汽新能源 3379 7286
34 荣威RX3 上汽集团 3186 15793
35 江淮iEVS4 江淮汽车 3156 3732
36 东风风神AX7 东风乘用车 3018 19128
37 长安欧尚CX70 长安汽车 2891 29033
38 观致5 SUV 观致汽车 2703 7184
39 华泰圣达菲 华泰汽车 2592 21563
40 大乘G60 大乘汽车 2542 3877
41 君马SEEK 5 君马汽车 2535 24316
42 汉腾X5 汉腾汽车 2526 11864
43 吉利远景S1 吉利汽车 2506 12462
44 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2466 17535
45 比亚迪唐 比亚迪 2442 20122
46 哈弗M6 长城汽车 2433 41825
47 红旗HS5 一汽红旗 2424 2970
48 江淮瑞风S3 江淮汽车 2319 8460
49 野马博骏 野马汽车 2313 4988
50 小鹏汽车G3 小鹏汽车 2237 9596
51 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2200 14976
52 长安CS85 COUPE 长安汽车 2173 9626
53 长安CS15 长安汽车 2112 10369
54 东风风光ix5 东风小康 2104 10226
55 比亚迪S2 比亚迪 2061 2061
56 众泰T500 众泰汽车 2060 10828
57 领克02 领克 2026 11798
58 哈弗H2 长城汽车 1916 19028
59 威马EX5 威马汽车 1902 7458
60 北京BJ40 北京汽车 1765 8323
61 陆风 陆风汽车 1764 8075
62 比亚迪宋新能源 比亚迪 1759 10944
63 星途-TX 星途 1758 5572
64 启辰T90 东风启辰 1741 5586
65 宝骏RS-5 上汽通用五菱 1590 9980
66 汉腾X7 汉腾汽车 1578 8365
67 君马S70 君马汽车 1558 5834
68 江淮iEV7S 江淮汽车 1518 4046
69 吉利帝豪GSe 吉利汽车 1461 7170
70 哈弗H4 长城汽车 1461 11502
71 众泰T600 众泰汽车 1367 10735
72 吉利星越新能源 吉利汽车 1351 1576
73 众泰T700 众泰汽车 1345 9800
74 东南DX3 东南汽车 1321 6009
75 哈弗F5 长城汽车 1130 14902
76 吉利星越 吉利汽车 1080 1964
77 WEY VV7 长城汽车 1015 9776
78 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1012 8347
79 红旗E-HS3 一汽红旗 1005 4825
80 WEY VV5 长城汽车 1002 8216
81 中华V3 华晨中华 977 10357
82 江淮瑞风S2 江淮汽车 943 6010
83 开瑞K60 开瑞汽车 937 4719
84 长安CS95 长安汽车 937 3582
85 启辰T70 东风启辰 903 7749
86 广汽世锐PHEV 广汽本田 845 1545
87 广汽传祺GS7 广汽乘用车 843 2566
88 东南DX7 东南汽车 842 2978
89 凯翼X5 凯翼汽车 831 3203
90 哪吒N01 合众新能源 816 4419
91 北汽幻速S3 北汽银翔 808 12235
92 猎豹CS9 猎豹汽车 793 14325
93 广汽传祺GE3 广汽新能源 784 6295
94 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 745 1966
95 北汽幻速S7 北汽银翔 703 12058
96 启辰T60 东风启辰 700 5858
97 比亚迪宋 比亚迪 696 6004
98 中华V7 华晨中华 687 3934
99 蔚来ES6 蔚来 658 658
100 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 600 7097
101 荣威RX8 上汽集团 586 3899
102 欧拉iQ 长城汽车 564 8932
103 江淮瑞风S5 江淮汽车 564 2305
104 祺智PHEV 广汽三菱 518 869
105 北汽绅宝智行 北京汽车 490 5058
106 华泰新能源EV 华泰新能源 467 5618
107 领克01新能源 领克 462 2603
108 力帆迈威 力帆汽车 449 2914
109 哈弗H9 长城汽车 441 4781
110 蔚来ES8 蔚来 434 6823
111 吉利缤越新能源 吉利汽车 388 446
112 荣威RX5新能源 上汽集团 380 5414
113 比速T5 比速汽车 376 2866
114 东南DX3电动车 东南汽车 375 1275
115 凯翼X3 凯翼汽车 364 2206
116 欧尚COS1° 长安汽车 358 5741
117 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 349 7377
118 野马T70 野马汽车 347 2831
119 汉腾X5新能源 汉腾汽车 321 1915
120 哈弗H7 长城汽车 311 5221
121 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 276 1132
122 猎豹CS10 猎豹汽车 253 4904
123 名爵EZS纯电动 上汽集团 248 2074
124 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 247 446
125 东风风神AX4 东风乘用车 230 1232
126 北汽幻速S5 北汽银翔 225 8543
127 观境 华晨雷诺 218 491
128 哈弗H1 长城汽车 200 928
129 一汽森雅R9 一汽吉林 194 2359
130 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 190 2244
131 哈弗H5 长城汽车 184 1147
132 比速T3 比速汽车 170 703
133 英致G5 潍柴汽车 162 944
134 上汽大通D90 上汽大通 156 1498
135 云度π1 云度新能源 150 1080
136 长安欧尚科赛 长安汽车 149 149
137 野马T80 野马汽车 145 1213
138 汉腾X7新能源 汉腾汽车 137 768
139 荣威MARVEL X 上汽集团 129 1076
140 北汽幻速S6 北汽银翔 126 1713
141 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 125 622
142 东风风神AX5 东风乘用车 120 587
143 英致G3 潍柴汽车 112 1043
144 一汽骏派D60 天津一汽 106 1042
145 江淮瑞风S4 江淮汽车 96 15777
146 一汽骏派D80 天津一汽 84 866
147 中华V6 华晨中华 70 238
148 红旗HS7 一汽红旗 66 66
149 猎豹Q6 猎豹汽车 60 1151
150 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 56 1488
151 奔腾X40新能源 一汽奔腾 54 202
152 江淮瑞风S7 江淮汽车 52 1075
153 昌河Q7 北汽昌河 51 3021
154 昌河Q25 北汽昌河 50 514
155 云度π3 云度新能源 50 303
156 力帆X50 力帆汽车 50 671
157 WEY P8 长城汽车 47 644
158 北京BJ80 北京汽车 46 275
159 东风风神AX3 东风乘用车 43 1275
160 一汽森雅R7 一汽吉林 41 2431
161 昌河Q35 北汽昌河 40 2447
162 长安CS15 EV 长安汽车 39 1354
163 海马8S 海马汽车 38 38
164 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 38 316
165 福田萨瓦纳 福田汽车 27 220
166 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 16 1796
167 祺智EV 广汽三菱 15 595
168 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 14 574
169 开瑞K60EV 开瑞汽车 9 25
170 北汽幻速S2 北汽银翔 8 429
171 观致3都市SUV 观致汽车 6 29
172 海马S5 海马汽车 4 1680
173 领克02新能源 领克 3 3
174 海马S7 海马汽车 3 534
175 名爵GS 上汽集团 2 2962
176 奔腾X80 一汽奔腾 -1 36

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: