2019年5月新能源轿车销量排行榜完整版出炉了,随着消费升级和政策导向,新能源车型越来越受欢迎,其中北汽新能源EU系列以7079辆的销量成绩,夺得5月销量冠军,表现可圈可点。丰田卡罗拉混动车型由于在中国市场推广时间较长,已经积累了良好的口碑和知名度,付出终究会取得回报,销量自然不会太低,5月销量达到5429辆,排名第三。具体排名如下:
| 2019年5月新能源轿车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
| 1 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 7079 | 31160 |
| 2 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 5488 | 18078 |
| 3 | 丰田卡罗拉混动 | 一汽丰田 | 5429 | 33179 |
| 4 | 江淮iEV6E | 江淮汽车 | 4505 | 14120 |
| 5 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 3962 | 14140 |
| 6 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 3818 | 17317 |
| 7 | 欧拉R1 | 长城汽车 | 3790 | 14883 |
| 8 | 本田雅阁混动 | 广汽本田 | 3731 | 13589 |
| 9 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 3530 | 19495 |
| 10 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 3335 | 6512 |
| 11 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 3173 | 22302 |
| 12 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 3118 | 8439 |
| 13 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 2878 | 7883 |
| 14 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 2629 | 11475 |
| 15 | 丰田雷凌混动 | 广汽丰田 | 2226 | 14493 |
| 16 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 1892 | 9253 |
| 17 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 1859 | 1988 |
| 18 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 1592 | 8001 |
| 19 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 1406 | 7017 |
| 20 | 几何A | 几何汽车 | 1375 | 2392 |
| 21 | 丰田凯美瑞混动 | 广汽丰田 | 1269 | 11608 |
| 22 | 比亚迪e1 | 比亚迪 | 1249 | 2406 |
| 23 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 1243 | 5097 |
| 24 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 1143 | 2042 |
| 25 | 本田INSPIRE混动 | 东风本田 | 1057 | 5034 |
| 26 | 江淮iEV7 | 江淮汽车 | 728 | 3323 |
| 27 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 668 | 668 |
| 28 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 555 | 1367 |
| 29 | 宝骏新能源 | 上汽通用五菱 | 546 | 546 |
| 30 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 415 | 1858 |
| 31 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 389 | 889 |
| 32 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 345 | 1900 |
| 33 | 路盛S1 iEV360 | 华泰新能源 | 312 | 3601 |
| 34 | 圣达菲2 XEV360 | 华泰新能源 | 289 | 3377 |
| 35 | 江淮iEVA50 | 江淮汽车 | 278 | 2244 |
| 36 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 256 | 1473 |
| 37 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 216 | 3915 |
| 38 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞汽车 | 197 | 861 |
| 39 | 起亚K5新能源 | 东风悦达起亚 | 174 | 1100 |
| 40 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 159 | 1313 |
| 41 | 华泰EV160 | 华泰新能源 | 156 | 1701 |
| 42 | 华骐300E | 东风悦达起亚 | 137 | 313 |
| 43 | 别克君越混动 | 上汽通用别克 | 71 | 1161 |
| 44 | 北汽新能源LITE | 北汽新能源 | 40 | 104 |
| 45 | 众泰Z500EV | 众泰汽车 | 28 | 214 |
| 46 | 新特SITECH DEV 1 | 新特汽车 | 15 | 942 |
| 47 | 别克VELITE 5 | 上汽通用别克 | 8 | 8 |
| 48 | 奥迪A6L e-tron | 一汽大众奥迪 | 1 | 547 |
| 48 | 东风富康ES500 | 东风汽车 | 1 | 95 |
| 50 | 荣威e950 | 上汽集团 | -2 | 1175 |
