2018年10月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众以绝对优势卫冕销量冠军,在每个月的品牌销量榜上,大众都是雷打不动的冠军,本月也不例外。本田汽车在10月份的销量出现明显提升,一共卖了144566辆,排名亚军,其中SUV车型CR-V、XR-V、缤智、冠道这四款车功不可没。美系品牌福特10月销量只有27384辆,排名跌至第23名,曾经在中国风光无限的一个合资品牌,竟然沦落到如此地步,10月份的销量,竟然还不如三线品牌斯柯达,斯柯达在10月份好歹还卖了31100辆,排名第21名,看来福特高层真应该好好反思一下自己的市场策略了。具体排名如下:
| 2018年10月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 汽车品牌 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 大众 | 266304 | 2548153 |
| 2 | 本田 | 144566 | 1145316 |
| 3 | 吉利 | 113779 | 1157023 |
| 4 | 丰田 | 108356 | 1066904 |
| 5 | 日产 | 106867 | 934675 |
| 6 | 别克 | 98447 | 879565 |
| 7 | 哈弗 | 84956 | 550980 |
| 8 | 现代 | 70019 | 623157 |
| 9 | 雪佛兰 | 61620 | 550963 |
| 10 | 长安 | 60438 | 565036 |
| 11 | 宝骏 | 58261 | 723384 |
| 12 | 奥迪 | 56777 | 511702 |
| 13 | 比亚迪 | 46896 | 378692 |
| 14 | 广汽传祺 | 46168 | 440760 |
| 15 | 五菱 | 45333 | 365748 |
| 16 | 宝马 | 44705 | 375151 |
| 17 | 荣威 | 40770 | 379114 |
| 18 | 起亚 | 36000 | 277719 |
| 19 | 奇瑞 | 35321 | 343361 |
| 20 | 奔驰 | 31923 | 423127 |
| 21 | 斯柯达 | 31100 | 278548 |
| 22 | 北汽新能源 | 27814 | 113135 |
| 23 | 福特 | 27384 | 340586 |
| 24 | 马自达 | 23245 | 235595 |
| 25 | 凯迪拉克 | 23009 | 183374 |
| 26 | 名爵 | 20590 | 198070 |
| 27 | 华泰 | 18480 | 88311 |
| 28 | 领克 | 15207 | 102308 |
| 29 | 欧尚 | 14579 | 163492 |
| 30 | 众泰 | 13874 | 197015 |
| 31 | 东风风光 | 13728 | 146296 |
| 32 | 江淮 | 11909 | 164322 |
| 33 | 启辰 | 11781 | 107252 |
| 34 | 东风风行 | 11085 | 110424 |
| 35 | WEY | 10884 | 116381 |
| 36 | 三菱 | 10308 | 115798 |
| 37 | 标致 | 9912 | 123014 |
| 38 | 沃尔沃 | 9791 | 86463 |
| 39 | Jeep | 9213 | 106048 |
| 40 | 捷途 | 9077 | 16854 |
| 41 | 北汽昌河 | 8812 | 44257 |
| 42 | 雪铁龙 | 8591 | 100080 |
| 43 | 北汽绅宝 | 7875 | 48128 |
| 44 | SWM斯威汽车 | 6508 | 42692 |
| 45 | 北汽幻速 | 6498 | 127505 |
| 46 | 猎豹汽车 | 6104 | 75422 |
| 47 | 观致 | 6015 | 53987 |
| 48 | 汉腾 | 5909 | 51606 |
| 49 | 东南 | 5639 | 74481 |
| 50 | 东风风神 | 5557 | 54173 |
| 51 | 江铃新能源 | 5002 | 30860 |
| 52 | 奔腾 | 4328 | 63120 |
| 53 | 红旗 | 4128 | 17476 |
| 54 | 力帆汽车 | 3734 | 41119 |
| 55 | 海马 | 3713 | 55502 |
| 56 | 野马汽车 | 3675 | 30145 |
| 57 | 铃木 | 3582 | 35142 |
| 58 | 英菲尼迪 | 3344 | 21957 |
| 59 | 宝沃 | 3325 | 28102 |
| 60 | 中华 | 3064 | 37095 |
| 61 | 凯翼 | 3040 | 17858 |
| 62 | 一汽 | 2821 | 42546 |
| 63 | 雷诺 | 2547 | 47398 |
| 64 | 开瑞 | 2542 | 41989 |
| 65 | 君马汽车 | 2153 | 16499 |
| 66 | 上汽大通 | 2148 | 25727 |
| 67 | 大乘汽车 | 2102 | 2102 |
| 68 | 北京 | 2062 | 27388 |
| 69 | 蔚来 | 2060 | 2060 |
| 70 | 东风小康 | 1385 | 23025 |
| 71 | 路虎 | 1353 | 35315 |
| 72 | 潍柴英致 | 1182 | 11615 |
| 73 | 捷豹 | 1032 | 23325 |
| 74 | 比速汽车 | 1006 | 23481 |
| 75 | 全球鹰 | 942 | 1266 |
| 76 | 北汽制造 | 748 | 7115 |
| 77 | 欧拉 | 710 | 1417 |
| 78 | 福田 | 699 | 13899 |
| 79 | 金杯 | 690 | 9145 |
| 80 | 云度 | 642 | 5052 |
| 81 | 领途 | 535 | 1469 |
| 82 | 纳智捷 | 512 | 8836 |
| 83 | 陆风 | 486 | 17925 |
| 84 | 长城 | 476 | 4246 |
| 85 | 云雀汽车 | 346 | 346 |
| 86 | 电咖 | 305 | 2488 |
| 87 | DS | 204 | 3496 |
| 88 | 祺智 | 198 | 2327 |
| 89 | 东风 | 115 | 1275 |
| 90 | 知豆 | 63 | 13198 |
| 91 | 福汽启腾 | 7 | 1457 |
| 92 | 腾势 | 3 | 900 |
| 93 | 华骐 | 2 | 219 |
