2018年8月汽车品牌销量排行榜出炉了,吉利汽车8月销量高达111848辆,以出色的成绩夺得亚军,成功打败了日系三强(丰田、本田、日产)和美系双雄(别克,雪佛兰),仅次于神车大众。靠SUV吃饭的哈弗品牌,8月销量为42925辆,在排行榜上未能进入前十名,仅排在第11名,不过在SUV市场整体低迷的形势下,哈弗品牌还能取得这样的成绩,已经非常不容易啦。
| 2018年8月汽车品牌销量排行榜 | |||
| 排名 | 汽车品牌 | 8月销量 | 1-8月累计 |
| 1 | 大众 | 255168 | 2028648 |
| 2 | 吉利 | 111848 | 931195 |
| 3 | 丰田 | 111280 | 841038 |
| 4 | 本田 | 109201 | 870308 |
| 5 | 日产 | 97108 | 715283 |
| 6 | 别克 | 90356 | 678787 |
| 7 | 现代 | 71006 | 473108 |
| 8 | 宝骏 | 61522 | 589746 |
| 9 | 奥迪 | 59434 | 393910 |
| 10 | 雪佛兰 | 52247 | 430132 |
| 11 | 哈弗 | 42925 | 404414 |
| 12 | 比亚迪 | 40853 | 293932 |
| 13 | 传祺 | 40769 | 345094 |
| 14 | 宝马 | 40684 | 287265 |
| 15 | 奔驰 | 40005 | 347234 |
| 16 | 长安 | 36554 | 453470 |
| 17 | 奇瑞 | 33423 | 266821 |
| 18 | 荣威 | 33414 | 306011 |
| 19 | 斯柯达 | 28800 | 214448 |
| 20 | 福特 | 24386 | 279724 |
| 21 | 五菱 | 23196 | 282443 |
| 22 | 马自达 | 21963 | 188681 |
| 23 | 起亚 | 20000 | 210699 |
| 24 | 名爵 | 19257 | 155601 |
| 25 | 江淮 | 17994 | 138083 |
| 26 | 凯迪拉克 | 16000 | 142671 |
| 27 | 领克 | 13674 | 72226 |
| 28 | 欧尚 | 12780 | 133517 |
| 29 | 众泰 | 12652 | 171192 |
| 30 | 三菱 | 11247 | 94672 |
| 31 | 东风风光 | 10677 | 119786 |
| 32 | 华泰 | 10175 | 42410 |
| 33 | WEY | 10174 | 94901 |
| 34 | 东风风行 | 9508 | 89321 |
| 35 | 北汽新能源 | 9183 | 75088 |
| 36 | 沃尔沃 | 8533 | 66343 |
| 37 | Jeep | 8514 | 87039 |
| 38 | 标致 | 8456 | 103591 |
| 39 | 雪铁龙 | 7707 | 83488 |
| 40 | 开瑞 | 7181 | 36513 |
| 41 | 猎豹汽车 | 6223 | 61806 |
| 42 | 斯威汽车 | 6120 | 29442 |
| 43 | 启辰 | 6043 | 86801 |
| 44 | 海马 | 5990 | 36288 |
| 45 | 奔腾 | 5636 | 51710 |
| 46 | 东风风神 | 5370 | 63364 |
| 47 | 观致 | 5224 | 41863 |
| 48 | 东南 | 5066 | 62528 |
| 49 | 北汽幻速 | 5057 | 115989 |
| 50 | 汉腾 | 4816 | 40479 |
| 51 | 北汽绅宝 | 4119 | 37809 |
| 52 | 野马汽车 | 4017 | 21786 |
| 53 | 红旗 | 3301 | 9334 |
| 54 | 一汽 | 3028 | 36669 |
| 55 | 宝沃 | 2961 | 21957 |
| 56 | 雷诺 | 2928 | 42319 |
| 57 | 北京 | 2873 | 22960 |
| 58 | 力帆汽车 | 2845 | 35790 |
| 59 | 铃木 | 2814 | 28895 |
| 60 | 凯翼 | 2517 | 11753 |
| 61 | 捷豹 | 2395 | 20253 |
| 62 | 上汽大通 | 2384 | 21194 |
| 63 | 金杯 | 2157 | 10226 |
| 64 | 中华 | 2147 | 39975 |
| 65 | 英菲尼迪 | 2105 | 15723 |
| 66 | 江铃集团新能源 | 2002 | 22681 |
| 67 | 君马汽车 | 1990 | 11632 |
| 68 | 东风小康 | 1780 | 19083 |
| 69 | 路虎 | 1711 | 31149 |
| 70 | 华泰新能源 | 1699 | 11709 |
| 71 | 北汽昌河 | 1368 | 25907 |
| 72 | 广汽新能源 | 1239 | 5988 |
| 73 | 潍柴英致 | 1115 | 9272 |
| 74 | 比速汽车 | 1009 | 21988 |
| 75 | 欧尚汽车 | 1007 | 2031 |
| 76 | 福田 | 802 | 12613 |
| 77 | 云度 | 777 | 3360 |
| 78 | 北汽制造 | 734 | 5713 |
| 79 | DS | 709 | 2904 |
| 80 | 讴歌 | 634 | 4734 |
| 81 | 长城 | 632 | 5030 |
| 82 | 纳智捷 | 394 | 3491 |
| 83 | 瑞特思 | 380 | 746 |
| 84 | 知豆 | 374 | 13497 |
| 85 | 陆风 | 360 | 16939 |
| 86 | 康迪全球鹰 | 263 | 263 |
| 87 | 祺智 | 153 | 1911 |
| 88 | 东风 | 140 | 1009 |
| 89 | 福汽启腾 | 109 | 1260 |
| 90 | 领途 | 72 | 72 |
| 91 | 腾势 | 42 | 808 |
| 92 | ARCFOX | 4 | 578 |
| 93 | 华骐 | 2 | 187 |
