2018年8月紧凑型轿车销量排行榜出炉了,在前十名的车型中,吉利帝豪销量22814辆,成为自主品牌的独苗。大众宝来虽然已经换代,但是销量却没有开花结果,8月销量只有17982辆,排名跌出前十名,成为大众众多车型中一个小小的冷门。别克威朗8月销量再次破万,达到15358辆,这款车在上市之处,因较高大售价,不被消费者接纳,销量惨不忍睹,如今终端市场已经有了5万元左右的现金优惠,性价比凸显,销量终于迎来了小高潮。
| 2018年8月紧凑型轿车销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 8月销量 | 1-8月累计 |
| 1 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 38946 | 293678 |
| 2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 38357 | 283581 |
| 3 | 大众捷达 | 一汽大众 | 30363 | 200317 |
| 4 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 28975 | 256382 |
| 5 | 大众速腾 | 一汽大众 | 27407 | 208618 |
| 6 | 别克英朗 | 上汽通用 | 23411 | 152560 |
| 7 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 22814 | 161835 |
| 8 | 现代领动 | 北京现代 | 21361 | 133945 |
| 9 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用 | 19871 | 153178 |
| 10 | 本田思域 | 东风本田 | 18920 | 135584 |
| 11 | 大众宝来 | 一汽大众 | 17982 | 169264 |
| 12 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 16619 | 120671 |
| 13 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 16017 | 170381 |
| 14 | 别克威朗 | 上汽通用 | 15358 | 117617 |
| 15 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 13254 | 95531 |
| 16 | 吉利帝豪GL | 吉利汽车 | 12672 | 102248 |
| 17 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 11632 | 105743 |
| 18 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 11299 | 108734 |
| 19 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 10876 | 96848 |
| 20 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 9831 | 58753 |
| 21 | 昂克赛拉 | 长安马自达 | 9720 | 81972 |
| 22 | 现代悦动 | 北京现代 | 9268 | 43879 |
| 23 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 7630 | 68626 |
| 24 | 名爵6 | 上汽乘用车 | 7542 | 61830 |
| 25 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 7213 | 68259 |
| 26 | 日产骐达 | 东风日产 | 5611 | 38595 |
| 27 | 本田锋范 | 广汽本田 | 4961 | 32995 |
| 28 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 4091 | 31104 |
| 29 | 荣威ei6 | 上汽乘用车 | 4012 | 16847 |
| 30 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 4003 | 23681 |
| 31 | 荣威Ei5 | 上汽乘用车 | 3959 | 16666 |
| 32 | 长安逸动 | 长安汽车 | 3790 | 52301 |
| 33 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 3681 | 41430 |
| 34 | 大众朗行 | 上汽大众 | 3647 | 26408 |
| 35 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3568 | 25641 |
| 36 | 大众高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 3458 | 27759 |
| 37 | 标致408 | 东风标致 | 3378 | 19337 |
| 38 | 启辰D60 | 东风启辰 | 3343 | 42090 |
| 39 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 3283 | 19210 |
| 40 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 3222 | 39247 |
| 41 | 荣威360 | 上汽乘用车 | 3160 | 30303 |
| 42 | 福特福克斯 | 长安福特 | 3150 | 40508 |
| 43 | 本田杰德 | 东风本田 | 3019 | 26687 |
| 44 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 2988 | 13628 |
| 45 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 2883 | 27994 |
| 46 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 2688 | 32302 |
| 47 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 2429 | 45208 |
| 48 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 2360 | 24627 |
| 49 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 2304 | 17838 |
| 50 | 本田凌派 | 广汽本田 | 2082 | 64372 |
| 51 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用 | 1877 | 34744 |
| 52 | 长安逸动XT | 长安汽车 | 1778 | 7652 |
| 53 | 别克阅朗 | 上汽通用 | 1765 | 16877 |
| 54 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 1707 | 23056 |
| 55 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 1638 | 16799 |
| 56 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1446 | 10382 |
| 57 | 别克凯越 | 上汽通用 | 1336 | 7022 |
| 58 | 标致308 | 东风标致 | 1314 | 28069 |
| 59 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 1206 | 10332 |
| 60 | 路盛E80 | 华泰汽车 | 1152 | 5808 |
| 61 | 荣威i6 | 上汽乘用车 | 1058 | 39583 |
| 62 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 998 | 9542 |
| 63 | 北汽绅宝D50 | 北京汽车 | 943 | 13214 |
| 64 | 标致301 | 东风标致 | 906 | 12129 |
| 65 | 观致3 | 观致汽车 | 863 | 5546 |
| 66 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 825 | 5394 |
| 67 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 766 | 7025 |
| 68 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 710 | 8071 |
| 69 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 547 | 6093 |
| 70 | 名爵6新能源 | 上汽乘用车 | 509 | 2079 |
| 71 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 456 | 3913 |
| 72 | 力帆650EV | 力帆汽车 | 450 | 864 |
| 73 | 海马福美来 | 一汽海马 | 430 | 3562 |
| 74 | 一汽骏派A50 | 天津一汽 | 419 | 7529 |
| 75 | 一汽骏派CX65 | 天津一汽 | 383 | 2346 |
| 76 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 375 | 2571 |
| 77 | 景逸S50新能源 | 东风风行 | 363 | 520 |
| 78 | 长城C30 | 长城汽车 | 355 | 3300 |
| 79 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 330 | 2947 |
| 80 | 别克VELITE 5 | 上汽通用 | 308 | 1419 |
| 81 | 日产阳光 | 东风日产 | 297 | 5410 |
| 82 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 284 | 4792 |
| 83 | 长城C30新能源 | 长城汽车 | 277 | 1730 |
| 84 | 奔腾B30 | 一汽奔腾 | 273 | 2358 |
| 85 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 263 | 3336 |
| 86 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 258 | 1448 |
| 87 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 237 | 4103 |
| 88 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 185 | 2788 |
| 89 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 174 | 2747 |
| 90 | 海马M3 | 海马汽车 | 137 | 5609 |
| 91 | 名爵 GT | 上汽乘用车 | 136 | 6511 |
| 92 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 125 | 3799 |
| 93 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 116 | 3751 |
| 94 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 108 | 339 |
| 95 | 东南V5菱致 | 东南汽车 | 77 | 1637 |
| 96 | 中华H530 | 华晨中华 | 73 | 1391 |
| 97 | 一汽骏派A70 | 天津一汽 | 48 | 117 |
| 98 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 42 | 300 |
| 98 | 腾势 | 腾势汽车 | 42 | 808 |
| 100 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 41 | 800 |
| 101 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 37 | 1091 |
| 102 | 名爵5 | 上汽乘用车 | 34 | 87 |
| 103 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 20 | 1284 |
| 104 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 18 | 775 |
| 105 | 中华H330 | 华晨中华 | 4 | 12070 |
| 106 | 中华骏捷FSV | 华晨中华 | 3 | 782 |
| 107 | 中华H3 | 华晨中华 | 2 | 3095 |
| 107 | 华骐300E | 东风悦达起亚 | 2 | 187 |
