2018年8月中型SUV销量排行榜出炉了,奥迪Q5自从换代车型上市之后,销量开始复苏,8月份卖出13360辆,不仅打败了老对手奔驰GLC,而且还高居亚军,仅次于别克昂科威。瑞虎8销量也值得表扬,8月份卖出7187辆,一不小心就成为了销量最高的自主中型SUV,为奇瑞汽车的复兴打下了坚实的基础。在中型SUV市场混的风生水起的传祺GS8销量进一步下跌,8月份仅卖出4231辆,仅有巅峰时期的一半水准。
| 2018年8月中型SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 8月销量 | 1-8月累计 |
| 1 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 17468 | 146456 |
| 2 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 13360 | 85073 |
| 3 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9879 | 66453 |
| 4 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 9500 | 82667 |
| 5 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 7187 | 18458 |
| 6 | 东风风光580 | 东风小康 | 6903 | 80838 |
| 7 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 5363 | 49290 |
| 8 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5282 | 31214 |
| 9 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 5043 | 9599 |
| 10 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 5005 | 11079 |
| 11 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 4888 | 50656 |
| 12 | 福特锐界 | 长安福特 | 4485 | 45353 |
| 13 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 4453 | 35178 |
| 14 | 本田冠道 | 广汽本田 | 4238 | 51844 |
| 15 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 4231 | 44434 |
| 16 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 4091 | 9497 |
| 17 | WEY VV7 | 长城汽车 | 4002 | 44621 |
| 18 | 本田UR-V | 东风本田 | 3846 | 31341 |
| 19 | 长安CX70 | 长安汽车 | 3218 | 69495 |
| 20 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2357 | 17101 |
| 21 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 2181 | 10045 |
| 22 | 斯威X7 | 斯威汽车 | 2020 | 19137 |
| 23 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 1934 | 19146 |
| 24 | Jeep自由光 | 广汽菲克 | 1578 | 24824 |
| 25 | 中华V7 | 华晨中华 | 1520 | 4250 |
| 26 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1466 | 9537 |
| 27 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克 | 1344 | 6304 |
| 28 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1341 | 23116 |
| 29 | 标致5008 | 东风标致 | 1169 | 15573 |
| 30 | 启辰T90 | 东风启辰 | 1136 | 16724 |
| 31 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 1124 | 22232 |
| 32 | 君马S70 | 君马汽车 | 1096 | 10738 |
| 33 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 1022 | 25320 |
| 34 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 1007 | 2031 |
| 35 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 975 | 4094 |
| 36 | 君马SEEK 5 | 君马汽车 | 894 | 894 |
| 37 | 比速T5 | 比速汽车 | 842 | 18431 |
| 38 | 日产途达 | 东风日产 | 754 | 6618 |
| 39 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 718 | 6952 |
| 40 | WEY P8 | 长城汽车 | 512 | 2125 |
| 41 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 451 | 4022 |
| 42 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 370 | 8033 |
| 43 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 308 | 2249 |
| 44 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 206 | 2048 |
| 45 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 184 | 1617 |
| 46 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 77 | 4786 |
| 47 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 38 | 329 |
| 48 | 荣威MARVEL X | 上汽乘用车 | 14 | 14 |
