2018年5月国产汽车厂商销量排行榜出炉啦,吉利汽车和上汽通用五菱销量均超过10万辆,组成了第一梯队。长城汽车虽然排名第三,但是销量只有59448辆,跌至第二梯队。长安汽车销量更是惨淡,不仅跌至第五,而且还被上汽乘用车反超,颜面扫地,要知道长安汽车可是昔日的自主一哥,没想到才一年不到,就沦落到这步田地,令人唏嘘。
| 2018年5月自主汽车厂商销量排行榜 | |||
| 排名 | 汽车厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
| 1 | 吉利汽车 | 123068 | 638181 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 101150 | 623201 |
| 3 | 长城汽车 | 59448 | 353169 |
| 4 | 上汽乘用车 | 58607 | 297202 |
| 5 | 长安汽车 | 58461 | 420190 |
| 6 | 广汽乘用车 | 37346 | 228585 |
| 7 | 比亚迪汽车 | 36927 | 182463 |
| 8 | 奇瑞汽车 | 35834 | 166275 |
| 9 | 众泰汽车 | 23848 | 128600 |
| 10 | 北汽新能源 | 19589 | 50495 |
| 11 | 北汽银翔 | 15346 | 89012 |
| 12 | 江淮汽车 | 13765 | 88358 |
| 13 | 东风风行 | 10008 | 67778 |
| 14 | 东风启辰 | 9911 | 66278 |
| 15 | 东风小康 | 9042 | 89864 |
| 16 | 北京汽车 | 8740 | 43488 |
| 17 | 猎豹汽车 | 8132 | 45853 |
| 18 | 北汽昌河 | 7393 | 24356 |
| 19 | 观致汽车 | 7028 | 23754 |
| 20 | 海马汽车 | 6589 | 29686 |
| 21 | 力帆汽车 | 6183 | 28669 |
| 22 | 华泰汽车 | 6114 | 16336 |
| 23 | 一汽奔腾 | 5833 | 36785 |
| 24 | 汉腾汽车 | 5809 | 27709 |
| 25 | 东南汽车 | 5756 | 49252 |
| 26 | 华晨中华 | 5195 | 40048 |
| 27 | 奇瑞新能源 | 5072 | 17864 |
| 28 | 陆风汽车 | 4800 | 9439 |
| 29 | 东风乘用车 | 4792 | 47134 |
| 30 | 江铃集团新能源 | 4534 | 14010 |
| 31 | 知豆电动车 | 4368 | 12751 |
| 32 | 宝沃汽车 | 3554 | 12403 |
| 33 | 斯威汽车 | 3295 | 15521 |
| 34 | 比速汽车 | 2767 | 17377 |
| 35 | 野马汽车 | 2738 | 12978 |
| 36 | 东风渝安 | 2701 | 9517 |
| 37 | 上汽大通 | 2673 | 14847 |
| 38 | 开瑞汽车 | 2374 | 10917 |
| 39 | 天津一汽 | 2161 | 11129 |
| 40 | 康迪电动 | 1651 | 1802 |
| 41 | 福田汽车 | 1586 | 9274 |
| 42 | 一汽吉林 | 1572 | 16213 |
| 43 | 华泰新能源 | 1559 | 7342 |
| 44 | 君马汽车 | 1223 | 6873 |
| 45 | 一汽海马 | 1160 | 4603 |
| 46 | 华晨鑫源 | 1074 | 5260 |
| 47 | 北京汽车制造厂 | 1004 | 3477 |
| 48 | 广汽新能源 | 952 | 2514 |
| 49 | 潍柴汽车 | 942 | 6348 |
| 50 | 东风裕隆 | 736 | 6989 |
| 51 | 凯翼汽车 | 605 | 5639 |
| 52 | 电咖汽车 | 547 | 1950 |
| 53 | 福汽新龙马 | 494 | 1120 |
| 54 | 云度新能源 | 330 | 1800 |
| 55 | 腾势汽车 | 155 | 442 |
| 56 | 小鹏汽车 | 77 | 184 |
