2018年6月自主汽车厂商销量排行榜出炉啦,吉利汽车成为6月份唯一一个销量破10万辆的自主厂商,排名高居榜首。昔日的自主厂商老大长安汽车6月销量只有64881辆,排名跌至第三。比亚迪汽车随着宋MAX、唐二代等高颜值车型的发布,销量也开始回升,6月销量达到36767辆,排名第六。
| 2018年6月自主汽车厂商销量排行榜 | |||
| 排名 | 汽车厂商 | 6月销量 | 1-6月累计 |
| 1 | 吉利汽车 | 128449 | 757622 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 88328 | 711529 |
| 3 | 长安汽车 | 64881 | 485071 |
| 4 | 上汽乘用车 | 56273 | 357660 |
| 5 | 长城汽车 | 53313 | 405368 |
| 6 | 比亚迪 | 36767 | 219230 |
| 7 | 广汽乘用车 | 35855 | 264440 |
| 8 | 奇瑞汽车 | 28536 | 182872 |
| 9 | 北汽银翔 | 19343 | 107933 |
| 10 | 众泰汽车 | 17413 | 145239 |
| 11 | 华晨中华 | 12620 | 51715 |
| 12 | 北京汽车 | 11883 | 61788 |
| 13 | 江淮汽车 | 11295 | 99653 |
| 14 | 北汽新能源 | 11164 | 61659 |
| 15 | 东风小康 | 10254 | 100118 |
| 16 | 东风启辰 | 9023 | 75301 |
| 17 | 北汽昌河 | 7678 | 32034 |
| 18 | 华泰汽车 | 7553 | 23847 |
| 19 | 猎豹汽车 | 6904 | 52757 |
| 20 | 陆风汽车 | 6904 | 16343 |
| 21 | 观致汽车 | 6770 | 30524 |
| 22 | 奇瑞新能源 | 6352 | 24216 |
| 23 | 东风风行 | 6005 | 73783 |
| 24 | 力帆汽车 | 5991 | 34014 |
| 25 | 一汽奔腾 | 5772 | 42557 |
| 26 | 东风乘用车 | 5182 | 52316 |
| 27 | 海马汽车 | 4837 | 34793 |
| 28 | 开瑞汽车 | 4536 | 27392 |
| 29 | 东南汽车 | 4381 | 53633 |
| 30 | 汉腾汽车 | 4358 | 32067 |
| 31 | 江铃集团新能源 | 4169 | 18179 |
| 32 | 宝沃汽车 | 3866 | 16269 |
| 33 | SWM斯威汽车 | 3091 | 18612 |
| 34 | 东风渝安 | 3029 | 15351 |
| 35 | 一汽红旗 | 3003 | 3003 |
| 36 | 野马汽车 | 2785 | 15763 |
| 37 | 上汽大通 | 2710 | 17557 |
| 38 | 一汽吉林 | 1887 | 18100 |
| 39 | 凯翼汽车 | 1546 | 7185 |
| 40 | 比速汽车 | 1512 | 18889 |
| 41 | 福田汽车 | 1383 | 10657 |
| 42 | 天津一汽 | 1378 | 12523 |
| 43 | 华泰新能源 | 1271 | 8613 |
| 44 | 广汽新能源 | 1250 | 3681 |
| 45 | 君马汽车 | 1168 | 8041 |
| 46 | 华晨鑫源 | 986 | 6246 |
| 47 | 北京汽车制造厂 | 911 | 4388 |
| 48 | 潍柴汽车 | 826 | 7174 |
| 49 | 一汽海马 | 635 | 5238 |
| 50 | 东风裕隆 | 592 | 7665 |
| 51 | 云度新能源 | 461 | 2261 |
| 52 | 腾势汽车 | 175 | 617 |
| 53 | 小鹏汽车 | 146 | 330 |
| 54 | 知豆电动车 | 27 | 341 |
| 55 | 福汽新龙马 | 11 | 1131 |
| 56 | 电咖汽车 | 3 | 1953 |
