2018年4月自主汽车品牌销量排行榜出炉啦,吉利汽车凭借多款廉价车型的出色销量,4月总销量一骑绝尘,高居榜首。靠抄袭起家的众泰汽车4月销量22907辆,成功杀入前十名,成为逆袭的典范。具体排名如下:
| 2018年4月自主汽车品牌销量排行榜 | |||
| 排名 | 汽车品牌 | 4月销量 | 1-4月累计 |
| 1 | 吉利 | 119738 | 487342 |
| 2 | 宝骏 | 70685 | 340324 |
| 3 | 长安 | 55062 | 284887 |
| 4 | 哈弗 | 55055 | 235578 |
| 5 | 传祺 | 42893 | 191239 |
| 6 | 荣威 | 39397 | 157880 |
| 7 | 比亚迪 | 36550 | 145253 |
| 8 | 奇瑞 | 35078 | 133442 |
| 9 | 五菱 | 31805 | 181727 |
| 10 | 众泰 | 22907 | 104752 |
| 11 | 名爵 | 22893 | 79573 |
| 12 | 江淮 | 18689 | 74593 |
| 13 | 幻速 | 16057 | 73666 |
| 14 | 长安欧尚 | 14571 | 78585 |
| 15 | 东风风光 | 13860 | 80822 |
| 16 | WEY | 13139 | 56087 |
| 17 | 启辰 | 11302 | 56367 |
| 18 | 北汽新能源 | 10055 | 31102 |
| 19 | 东风风行 | 10004 | 57770 |
| 20 | 猎豹汽车 | 9652 | 37721 |
| 21 | 领克 | 9079 | 27771 |
| 22 | 东风风神 | 7030 | 42342 |
| 23 | 中华 | 6257 | 34862 |
| 24 | 东南 | 6253 | 43496 |
| 25 | 奔腾 | 6161 | 30952 |
| 26 | 华泰 | 5561 | 10222 |
| 27 | 观致 | 5355 | 16726 |
| 28 | 汉腾 | 5190 | 21900 |
| 29 | 力帆 | 5092 | 22533 |
| 30 | 开瑞 | 4552 | 18487 |
| 31 | 知豆 | 4188 | 8383 |
| 32 | 海马 | 4045 | 26540 |
| 33 | 东风小康 | 4005 | 12322 |
| 34 | 一汽 | 3946 | 23609 |
| 35 | 北汽绅宝 | 3939 | 21225 |
| 36 | 昌河 | 3658 | 10994 |
| 37 | 斯威汽车 | 3098 | 12226 |
| 38 | 上汽大通 | 3048 | 12174 |
| 39 | 比速汽车 | 3011 | 14610 |
| 40 | 江铃新能源 | 3000 | 9476 |
| 41 | 北京 | 2874 | 10853 |
| 42 | 野马汽车 | 2627 | 10240 |
| 43 | 北汽威旺 | 2469 | 8390 |
| 44 | 宝沃 | 1905 | 8849 |
| 45 | 华泰新能源 | 1418 | 5783 |
| 46 | 君马汽车 | 1281 | 5650 |
| 47 | 福田 | 1222 | 3802 |
| 48 | 潍柴英致 | 1108 | 5406 |
| 49 | 陆风 | 1100 | 4639 |
| 50 | 金杯 | 1008 | 4186 |
| 51 | 北汽制造 | 1002 | 2473 |
| 52 | 纳智捷 | 968 | 6319 |
| 53 | 凯翼 | 906 | 5034 |
| 54 | 福田 | 799 | 3886 |
| 55 | 长城 | 641 | 2056 |
| 56 | 广汽新能源 | 588 | 1562 |
| 57 | 云度 | 567 | 1470 |
| 58 | 电咖 | 465 | 1403 |
| 59 | 祺智 | 308 | 970 |
| 60 | 腾势 | 287 | 287 |
| 61 | 康迪全球鹰 | 151 | 151 |
| 62 | 福汽启腾 | 119 | 626 |
| 63 | ARCFOX | 100 | 304 |
| 64 | 小鹏汽车 | 29 | 107 |
