2018年3月汽车品牌销量排行榜出炉啦,大众汽车仍高居榜首,吉利汽车紧随其后,稳坐自主品牌销量之王。日系品牌方面,受机油门事件的影响,本田汽车出现下滑,在排行榜上被丰田汽车反超,排名跌至第四。本月美系品牌表现不佳,别克3月销量90519辆,排名第七,成为排名最高的美系品牌,跌跌不休的福特汽车3月销量只有46042辆,排名第15位。3月汽车品牌销量排行榜具体排名如下:
| 2018年3月汽车品牌销量排行榜 | |||
| 排名 | 汽车品牌 | 3月销量 | 1-3月累计 |
| 1 | 大众 | 275349 | 802378 |
| 2 | 吉利 | 112457 | 367604 |
| 3 | 丰田 | 105825 | 297761 |
| 4 | 本田 | 104762 | 322743 |
| 5 | 日产 | 101168 | 251015 |
| 6 | 宝骏 | 97669 | 269639 |
| 7 | 别克 | 90519 | 270056 |
| 8 | 长安 | 82033 | 230157 |
| 9 | 现代 | 67007 | 162612 |
| 10 | 哈弗 | 59895 | 180523 |
| 11 | 雪佛兰 | 56311 | 158043 |
| 12 | 广汽传祺 | 53812 | 148346 |
| 13 | 奥迪 | 53556 | 159134 |
| 14 | 五菱 | 52715 | 149922 |
| 15 | 福特 | 46042 | 132118 |
| 16 | 奔驰 | 43051 | 132921 |
| 17 | 比亚迪 | 42328 | 110639 |
| 18 | 荣威 | 41710 | 124850 |
| 19 | 奇瑞 | 38202 | 98719 |
| 20 | 众泰 | 35990 | 81944 |
| 21 | 宝马 | 35273 | 103632 |
| 22 | 起亚 | 30104 | 81762 |
| 23 | 长安欧尚 | 28394 | 64014 |
| 24 | 马自达 | 25520 | 77725 |
| 25 | 斯柯达 | 24300 | 78524 |
| 26 | 江淮 | 24189 | 55904 |
| 27 | 东风风光 | 20809 | 66962 |
| 28 | 标致 | 20526 | 47958 |
| 29 | 名爵 | 20126 | 56680 |
| 30 | 北汽幻速 | 19301 | 57609 |
| 31 | 凯迪拉克 | 19006 | 63039 |
| 32 | 东风风行 | 16760 | 47766 |
| 33 | Jeep | 15525 | 36746 |
| 34 | 中华 | 15301 | 28605 |
| 35 | 雪铁龙 | 14800 | 33982 |
| 36 | 启辰 | 14491 | 45065 |
| 37 | WEY | 14130 | 42948 |
| 38 | 三菱 | 12285 | 37726 |
| 39 | 东风风神 | 11134 | 35312 |
| 40 | 东南 | 10678 | 37217 |
| 41 | 奔腾 | 9122 | 24791 |
| 42 | 北汽新能源 | 8792 | 21047 |
| 43 | 猎豹汽车 | 8732 | 28069 |
| 44 | 领克 | 8507 | 18692 |
| 45 | 海马 | 8253 | 23695 |
| 46 | 沃尔沃 | 8132 | 23577 |
| 47 | 天津一汽 | 7700 | 19663 |
| 48 | 北汽绅宝 | 7020 | 17850 |
| 49 | 东风小康 | 6816 | 6816 |
| 50 | 铃木 | 6670 | 16484 |
| 51 | 华泰 | 6645 | 9026 |
| 52 | 力帆 | 6374 | 17144 |
| 53 | 雷诺 | 6105 | 20905 |
| 54 | 开瑞 | 5132 | 13935 |
| 55 | 汉腾 | 5064 | 16710 |
| 56 | 路虎 | 4708 | 13244 |
| 57 | 昌河 | 4232 | 7336 |
| 58 | 观致 | 4116 | 11371 |
| 59 | 比速汽车 | 3751 | 12131 |
| 60 | 纳智捷 | 3465 | 5351 |
| 61 | 斯威 | 3313 | 9128 |
| 62 | 北京 | 3173 | 7979 |
| 63 | 宝沃 | 3020 | 6944 |
| 64 | 知豆 | 3006 | 4195 |
| 65 | 上汽大通 | 2985 | 9126 |
| 66 | 捷豹 | 2418 | 7204 |
| 67 | 英菲尼迪 | 2391 | 4041 |
| 68 | 江铃集团新能源 | 2280 | 6476 |
| 69 | 福田 | 2102 | 5667 |
| 70 | 野马 | 2046 | 7613 |
| 71 | 潍柴英致 | 1373 | 4298 |
| 72 | 君马汽车 | 1295 | 4369 |
| 73 | 凯翼 | 1110 | 4128 |
| 74 | 金杯 | 1043 | 3178 |
| 75 | 陆风 | 939 | 3539 |
| 76 | 电咖 | 928 | 938 |
| 77 | 北汽威旺 | 850 | 5921 |
| 78 | 讴歌 | 795 | 1813 |
| 79 | 长城 | 792 | 1415 |
| 80 | 北汽制造 | 637 | 1473 |
| 81 | 祺智 | 415 | 662 |
| 82 | 广汽新能源 | 372 | 935 |
| 83 | 云度 | 346 | 903 |
| 84 | DS | 311 | 791 |
| 85 | 福汽启腾 | 212 | 507 |
| 86 | 东风 | 176 | 448 |
| 87 | ARCFOX | 84 | 204 |
| 88 | 小鹏 | 30 | 78 |
