2018年1月国产SUV销量排行榜出炉啦,哈弗H6和宝骏510斗的你死我活,1月销量不相上下,分别位居冠亚军。长城两款高端品牌车型VV5和VV7本月销量再次双双破万,分别为10239辆、10050辆,就连两款车的排名也都紧挨着,真可谓打虎亲兄弟。比亚迪S7本月销量只有550辆,昔日月销量破万的风采,再也找不回来了,不过这款车型即将被全新上市的比亚迪唐燃油版所替代,届时又将换一个身份重新征战中国SUV市场。
2018年1月国产SUV销量排行榜 |
|||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 59133 |
| 2 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 58006 |
| 3 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 33935 |
| 4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 30381 |
| 5 | 长安CS55 | 长安汽车 | 23209 |
| 6 | 荣威RX5 | 上海汽车 | 22527 |
| 7 | 长安CS35 | 长安汽车 | 21553 |
| 8 | 长安CS75 | 长安汽车 | 21162 |
| 9 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 20087 |
| 10 | 东风风光580 | 东风小康 | 18339 |
| 11 | 东南DX3 | 东南汽车 | 13589 |
| 12 | 长安CX70 | 长安汽车 | 11461 |
| 13 | 名爵ZS | 上海汽车 | 10913 |
| 14 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 10457 |
| 15 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 10390 |
| 16 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 10303 |
| 17 | WEY VV5 | 长城汽车 | 10239 |
| 18 | WEY VV7 | 长城汽车 | 10050 |
| 19 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 10017 |
| 20 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 10004 |
| 21 | 荣威RX3 | 上海汽车 | 9963 |
| 22 | 东风风行景逸SUV | 东风风行 | 9850 |
| 23 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 9717 |
| 24 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 8922 |
| 25 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 8653 |
| 26 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 8612 |
| 27 | 瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 7527 |
| 28 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 7509 |
| 29 | 东风风光S560 | 东风小康 | 7500 |
| 30 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 7482 |
| 31 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 7134 |
| 32 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 7018 |
| 33 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 6613 |
| 34 | 启辰T70 | 东风启辰 | 6482 |
| 35 | 长安CS15 | 长安汽车 | 6195 |
| 36 | 领克01 | 领克 | 6173 |
| 37 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 5276 |
| 38 | 海马S5 | 海马汽车 | 5178 |
| 39 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 5083 |
| 40 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 5060 |
| 41 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 5035 |
| 42 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 4133 |
| 43 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 4028 |
| 44 | 启辰T90 | 东风启辰 | 4002 |
| 45 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 3877 |
| 46 | 东南DX7 | 东南汽车 | 3836 |
| 47 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 3802 |
| 48 | 中华V6 | 华晨中华 | 3676 |
| 49 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 3594 |
| 50 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 3509 |
| 51 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 3499 |
| 52 | 名爵GS | 上海汽车 | 3467 |
| 53 | 比速T5 | 比速汽车 | 3367 |
| 54 | 开瑞K60 | 奇瑞汽车 | 3026 |
| 55 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 2949 |
| 56 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 2849 |
| 57 | 野马T70 | 野马汽车 | 2800 |
| 58 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 2727 |
| 59 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 2725 |
| 60 | 荣威RX5新能源 | 上海汽车 | 2699 |
| 61 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 2594 |
| 62 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 2503 |
| 63 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 2057 |
| 64 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 2024 |
| 65 | 陆风 | 陆风汽车 | 2000 |
| 66 | 海马S7 | 海马汽车 | 1943 |
| 67 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1918 |
| 68 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 1698 |
| 69 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 1682 |
| 70 | 斯威X7 | 斯威汽车 | 1640 |
| 71 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 1609 |
| 72 | 君马S70 | 君马汽车 | 1519 |
| 73 | 长安CS95 | 长安汽车 | 1444 |
| 74 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 1379 |
| 75 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1358 |
| 76 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 1330 |
| 77 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 1315 |
| 78 | 中华V3 | 华晨中华 | 1305 |
| 79 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 1269 |
| 80 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 1238 |
| 81 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 1209 |
| 82 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 1165 |
| 83 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 1103 |
| 84 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1089 |
| 85 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 1082 |
| 86 | 野马T80 | 野马汽车 | 1008 |
| 87 | 斯威X3 | 斯威汽车 | 972 |
| 88 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 875 |
| 89 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 840 |
| 90 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 834 |
| 91 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 681 |
| 92 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 619 |
| 93 | 比速T3 | 比速汽车 | 587 |
| 94 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 550 |
| 95 | 比亚迪S7 | 比亚迪 | 550 |
| 96 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 536 |
| 97 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 524 |
| 98 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 523 |
| 99 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 518 |
| 100 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 507 |
| 101 | 永源A380 | 永源汽车 | 500 |
| 102 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 436 |
| 103 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 405 |
| 104 | 昌河Q35 | 昌河汽车 | 390 |
| 105 | 云度π1 | 云度新能源 | 356 |
| 106 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 354 |
| 107 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 324 |
| 108 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 297 |
| 109 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 293 |
| 110 | 哈弗H8 | 长城汽车 | 266 |
| 111 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 243 |
| 112 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 153 |
| 113 | 昌河Q25 | 昌河汽车 | 152 |
| 114 | 北汽幻速S2 | 北汽银翔 | 140 |
| 115 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 140 |
| 116 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 138 |
| 117 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 120 |
| 118 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 115 |
| 119 | 猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 107 |
| 120 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 55 |
| 121 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 39 |
| 122 | 中华V5 | 华晨中华 | 32 |
| 123 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 23 |
| 124 | 北汽绅宝X55 | 北京汽车 | 8 |
| 125 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 5 |
| 126 | 北汽制造域胜007 | 北京汽车制造厂 | 1 |
