| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 新东日牌 | 公告批次 | 318 |
| 产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | YZR5160TDYE |
| 总质量(Kg) | 16000 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 额定载质量(Kg) | 9105,8105 | 外形尺寸(mm) | 7700,8600×2500×3200,3300 |
| 整备质量(Kg) | 6700,7700 | ||
| 接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2520,1230/2870 |
| 轴荷(Kg) | 5600/10400 | **车速(Km/h) | 90 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1165LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | ||
| 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858,1949,1765,1891 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865,1750 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
文章标签: