2016年11月合资轿车销量排行榜出炉,虽然朗逸在11月份的表现依旧十分出色,但是无奈日产轩逸销量更加强劲,只能惨遭逆转丢了11月份的轿车销量冠军,具体排名如下:
| 2016年11月合资轿车销量排行榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 11月销量 | 1-11月累计 |
| 1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 日产 | 45232 | 324148 |
| 2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 大众 | 42716 | 441149 |
| 3 | 别克英朗 | 上汽通用 | 别克 | 35533 | 338649 |
| 4 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 31932 | 279078 |
| 5 | 大众速腾 | 一汽大众 | 大众 | 31698 | 316186 |
| 6 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 31052 | 266083 |
| 7 | 大众捷达 | 一汽大众 | 大众 | 30459 | 332210 |
| 8 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 大众 | 29067 | 283910 |
| 9 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 28273 | 223754 |
| 10 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 27264 | 202077 |
| 11 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 26235 | 168108 |
| 12 | 福特福克斯 | 长安福特 | 福特 | 24341 | 199102 |
| 13 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 22462 | 163203 |
| 14 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 20177 | 131093 |
| 15 | 别克威朗 | 上汽通用 | 别克 | 19830 | 157562 |
| 16 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 18614 | 117426 |
| 17 | 斯柯达明锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 16702 | 142449 |
| 18 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 大众 | 16511 | 128089 |
| 19 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 16348 | 153135 |
| 20 | 大众新POLO | 上汽大众 | 大众 | 16160 | 161029 |
| 21 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 16130 | 169526 |
| 22 | 丰田雷凌(含混动) | 广汽丰田 | 丰田 | 16048 | 147839 |
| 23 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 15950 | 132569 |
| 24 | 现代悦纳 | 北京现代 | 现代 | 15422 | 21309 |
| 25 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 14972 | 123063 |
| 26 | 现代领动 | 北京现代 | 现代 | 14755 | 109577 |
| 27 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 13808 | 129552 |
| 28 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 12912 | 133865 |
| 29 | 马自达3?昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 12558 | 122870 |
| 30 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 12432 | 85301 |
| 31 | 科沃兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 12375 | 35952 |
| 32 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 三菱 | 12071 | 13158 |
| 33 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 11779 | 72074 |
| 34 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 11605 | 73843 |
| 35 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 11440 | 106482 |
| 36 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 11291 | 178164 |
| 37 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 11159 | 82824 |
| 38 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 10679 | 89654 |
| 39 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 10596 | 67507 |
| 40 | 别克君越 | 上汽通用 | 别克 | 10073 | 69560 |
| 41 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 9883 | 79465 |
| 42 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 9573 | 88585 |
| 43 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 9547 | 103896 |
| 44 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 9540 | 93232 |
| 45 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 9100 | 65111 |
| 46 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 8404 | 96871 |
| 47 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 8385 | 76796 |
| 48 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 8004 | 47272 |
| 49 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 日产 | 7981 | 70249 |
| 50 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 7926 | 95134 |
| 51 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 7652 | 78709 |
| 52 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 7436 | 32739 |
| 53 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 7222 | 61853 |
| 54 | 别克君威 | 上汽通用 | 别克 | 6813 | 62311 |
| 55 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 6322 | 56599 |
| 56 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 斯柯达 | 6275 | 35847 |
| 57 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 6082 | 66121 |
| 58 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 5966 | 111167 |
| 59 | 斯柯达昕锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 5663 | 62588 |
| 60 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 大众 | 5602 | 5602 |
| 61 | 马自达6?阿特兹? | 一汽马自达 | 马自达 | 5348 | 31364 |
| 62 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5234 | 28855 |
| 63 | 高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 大众 | 5126 | 33193 |
| 64 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 4931 | 32499 |
| 65 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 本田 | 4148 | 35549 |
| 66 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 3694 | 45500 |
| 67 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 本田 | 3667 | 4864 |
| 68 | 福特金牛座 | 长安福特 | 福特 | 3374 | 30086 |
| 69 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 3190 | 26920 |
| 70 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 3058 | 24509 |
| 71 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 3041 | 33077 |
| 72 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 3037 | 29252 |
| 73 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 2821 | 27024 |
| 74 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 2656 | 28067 |
| 75 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 2385 | 20817 |
| 76 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2337 | 28977 |
| 77 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 铃木 | 2282 | 19642 |
| 78 | 斯柯达昕动 | 上汽大众 | 斯柯达 | 2237 | 25468 |
| 79 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 2160 | 17236 |
| 80 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2031 | 14417 |
| 81 | 别克凯越 | 上汽通用 | 别克 | 1954 | 100987 |
| 82 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1954 | 15964 |
| 83 | 大众朗行 | 上汽大众 | 大众 | 1885 | 60992 |
| 84 | 现代悦动 | 北京现代 | 现代 | 1701 | 19314 |
| 85 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 1514 | 11299 |
| 86 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 宝马 | 1510 | 12795 |
| 87 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 1462 | 4026 |
| 88 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 1115 | 2076 |
| 89 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 1087 | 7792 |
| 90 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 887 | 15675 |
| 91 | 雪佛兰乐风RV | 上汽通用 | 雪佛兰 | 855 | 12082 |
| 92 | 铃木天语 | 长安铃木 | 铃木 | 851 | 8109 |
| 93 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 841 | 16152 |
| 94 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 大众 | 787 | 2306 |
| 95 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 711 | 6305 |
| 96 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 598 | 5110 |
| 97 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 585 | 4712 |
| 98 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 578 | 6525 |
| 99 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 574 | 10856 |
| 100 | 斯柯达晶锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 573 | 11682 |
| 101 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 三菱 | 520 | 955 |
| 102 | 马自达3星骋 | 长安马自达 | 马自达 | 501 | 3706 |
| 103 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 387 | 7250 |
| 104 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 321 | 6450 |
| 105 | 标致308S | 东风标致 | 标致 | 314 | 7811 |
| 106 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | DS | 267 | 1435 |
| 107 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | DS | 237 | 2813 |
| 108 | 菲亚特致悦 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 213 | 4747 |
| 109 | 日产西玛 | 东风日产 | 日产 | 212 | 2249 |
| 110 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 204 | 7586 |
| 111 | 日产晨风 | 东风日产 | 日产 | 167 | 1634 |
| 112 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 155 | 4255 |
| 113 | DS?5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 63 | 1195 |
| 114 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 现代 | 51 | 3891 |
| 115 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 大众 | 50 | 7676 |
| 116 | 马自达睿翼 | 一汽马自达 | 马自达 | 3 | 235 |
| 117 | 日产玛驰 | 东风日产 | 日产 | 3 | 81 |
| 118 | 雪佛兰爱唯欧 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 2 | 4 |
| 119 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 1 | 6124 |
