| 2016年10月汽车厂商销量排行榜1-78名完整版 | |||
| 排名 | 汽车厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 上汽大众 | 187996 | 1614533 |
| 2 | 上汽通用 | 183917 | 1470440 |
| 3 | 一汽大众 | 181860 | 1557942 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 149139 | 1082826 |
| 5 | 长安汽车 | 118200 | 948058 |
| 6 | 东风日产 | 112448 | 860395 |
| 7 | 长城汽车 | 96425 | 707025 |
| 8 | 吉利汽车 | 96306 | 533380 |
| 9 | 北京现代 | 90000 | 865160 |
| 10 | 长安福特 | 87898 | 742996 |
| 11 | 东风悦达起亚 | 70007 | 483245 |
| 12 | 广汽本田 | 61680 | 497874 |
| 13 | 奇瑞汽车 | 55778 | 386812 |
| 14 | 比亚迪汽车 | 50331 | 382050 |
| 15 | 一汽丰田 | 46080 | 517810 |
| 16 | 东风本田 | 45625 | 442123 |
| 17 | 北京汽车 | 44660 | 310114 |
| 18 | 上海汽车 | 40238 | 229491 |
| 19 | 广汽乘用车 | 37271 | 300210 |
| 20 | 东风标致 | 34332 | 265159 |
| 21 | 广汽丰田 | 34036 | 347298 |
| 22 | 江淮汽车 | 33768 | 285378 |
| 23 | 众泰汽车 | 30759 | 254906 |
| 24 | 北京奔驰 | 28207 | 254981 |
| 25 | 东风风行 | 26141 | 211489 |
| 26 | 华晨宝马 | 25276 | 252438 |
| 27 | 北汽银翔 | 25115 | 210743 |
| 28 | 海马汽车 | 22579 | 158724 |
| 29 | 东风雪铁龙 | 20007 | 187817 |
| 30 | 长安马自达 | 17584 | 152987 |
| 31 | 东风乘用车 | 16166 | 119178 |
| 32 | 东风小康 | 14382 | 54005 |
| 33 | 华晨汽车 | 13884 | 136801 |
| 34 | 广汽菲克JEEP | 12637 | 101431 |
| 35 | 一汽马自达 | 11803 | 61489 |
| 36 | 东风渝安 | 11360 | 138227 |
| 37 | 东南汽车 | 11198 | 85042 |
| 38 | 力帆汽车 | 10935 | 68783 |
| 39 | 一汽轿车 | 10716 | 80446 |
| 40 | 华晨鑫源 | 10190 | 61874 |
| 41 | 长安铃木 | 10144 | 92096 |
| 42 | 长丰汽车 | 8669 | 73642 |
| 43 | 江铃汽车 | 7668 | 24272 |
| 44 | 广汽三菱 | 7518 | 34722 |
| 45 | 凯翼汽车 | 7032 | 25246 |
| 46 | 昌河汽车 | 6777 | 46819 |
| 47 | 奇瑞捷豹路虎 | 6323 | 29948 |
| 48 | 陆风汽车 | 6008 | 63836 |
| 49 | 沃尔沃亚太 | 5982 | 55000 |
| 50 | 宝沃汽车 | 5188 | 19427 |
| 51 | 华泰汽车 | 5120 | 59517 |
| 52 | 汉腾汽车 | 5006 | 5006 |
| 53 | 一汽吉林 | 4044 | 37409 |
| 54 | 东风雷诺 | 4006 | 18472 |
| 55 | 东风裕隆 | 3564 | 34262 |
| 56 | 知豆电动车 | 3310 | 15928 |
| 57 | 潍柴汽车 | 2866 | 28861 |
| 58 | 川汽野马 | 2803 | 26313 |
| 59 | 观致汽车 | 2610 | 18415 |
| 60 | 天津一汽 | 2479 | 27557 |
| 61 | 昌河铃木 | 2455 | 31733 |
| 62 | 北汽新能源 | 2399 | 18056 |
| 63 | 东风英菲尼迪 | 2332 | 20498 |
| 64 | 福田汽车 | 2187 | 3691 |
| 65 | 奇瑞新能源 | 2130 | 10857 |
| 66 | 郑州日产 | 1800 | 20720 |
| 67 | 上汽商用车 | 1647 | 14601 |
| 68 | 长安标致雪铁龙 | 1354 | 13304 |
| 69 | 福建戴姆勒 | 1172 | 6447 |
| 70 | 华晨金杯 | 1070 | 10815 |
| 71 | 一汽夏利 | 1007 | 2909 |
| 72 | 北京汽车制造厂 | 853 | 7044 |
| 73 | 广汽菲克 | 625 | 11397 |
| 74 | 华晨华颂 | 567 | 2337 |
| 75 | 永源汽车 | 420 | 4798 |
| 76 | 北汽福田 | 348 | 4611 |
| 77 | 比亚迪戴姆勒 | 143 | 1420 |
| 78 | 福汽新龙马 | 47 | 2086 |
