| 2016年10月韩系SUV销量排行榜1-7名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 14688 | 133162 |
| 2 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 8044 | 84152 |
| 3 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 7766 | 65263 |
| 4 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 6939 | 51961 |
| 5 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5894 | 51430 |
| 6 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 4142 | 59967 |
| 7 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 1824 | 18093 |
