2016年9月轿车品牌销量排行榜出炉,合资品牌包揽前五名,大众品牌一骑绝尘,9月销量高达253313辆,遥遥领先于其它品牌,销量最高的自主品牌是吉利,9月销量41289辆,排名第9名。
| 2016年9月轿车品牌销量排行榜 | |||
| 排名 | 品牌 | 9月销量 | 1-9月累计 |
| 1 | 大众 | 253313 | 1954487 |
| 2 | 丰田 | 68907 | 605078 |
| 3 | 别克 | 68474 | 582954 |
| 4 | 现代 | 67111 | 508484 |
| 5 | 日产 | 65668 | 434465 |
| 6 | 福特 | 65051 | 455784 |
| 7 | 本田 | 60725 | 409495 |
| 8 | 雪佛兰 | 46786 | 308255 |
| 9 | 吉利汽车 | 41289 | 340733 |
| 10 | 起亚 | 39753 | 265183 |
| 11 | 长安 | 31503 | 244730 |
| 12 | 斯柯达 | 30173 | 215283 |
| 13 | 奇瑞 | 25119 | 165053 |
| 14 | 奥迪 | 24861 | 246006 |
| 15 | 宝马 | 24229 | 191408 |
| 16 | 比亚迪 | 24159 | 167401 |
| 17 | 标致 | 21405 | 174591 |
| 18 | 马自达 | 20375 | 128061 |
| 19 | 奔驰 | 16152 | 111558 |
| 20 | 雪铁龙 | 14678 | 116027 |
| 21 | 荣威 | 13374 | 108561 |
| 22 | 奔腾 | 8120 | 57315 |
| 23 | 海马 | 8015 | 61554 |
| 24 | 铃木 | 6746 | 73334 |
| 25 | 宝骏 | 6485 | 20993 |
| 26 | 凯迪拉克 | 6368 | 49616 |
| 27 | 众泰 | 5442 | 41250 |
| 28 | 启辰 | 4974 | 31051 |
| 29 | 绅宝 | 4376 | 18984 |
| 30 | 东风风神 | 4258 | 33512 |
| 31 | MG | 3825 | 19439 |
| 32 | 沃尔沃 | 3188 | 21399 |
| 33 | 知豆 | 3091 | 12618 |
| 34 | 帝豪 | 2874 | 2874 |
| 35 | 江淮 | 2745 | 7609 |
| 36 | 北京汽车 | 2659 | 15457 |
| 37 | 广汽传祺 | 2585 | 17891 |
| 38 | 长城 | 1902 | 20269 |
| 39 | 英菲尼迪 | 1558 | 12368 |
| 40 | 纳智捷 | 1485 | 4008 |
| 41 | 东南 | 1472 | 13281 |
| 42 | 骏派 | 1423 | 1902 |
| 43 | 捷豹 | 1272 | 1272 |
| 44 | 观致 | 1207 | 5610 |
| 45 | 东风风行 | 1132 | 7414 |
| 46 | 中华 | 952 | 35988 |
| 47 | 华泰 | 798 | 13817 |
| 48 | 夏利 | 692 | 8905 |
| 49 | 一汽 | 654 | 6379 |
| 50 | DS | 630 | 4291 |
| 51 | 菲亚特 | 571 | 10772 |
| 52 | 力帆 | 321 | 3860 |
| 53 | 凯翼 | 189 | 1973 |
| 54 | 三菱 | 166 | 1216 |
| 55 | 东风 | 158 | 1220 |
| 56 | 腾势 | 147 | 1277 |
| 57 | 全球鹰 | 136 | 1138 |
| 58 | 思铭 | 21 | 1176 |
