推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2021年7月国产SUV销量排行榜完整版,瑞虎8摆脱技术男的戏称-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:911    

2021年7月国产SUV销量排行榜完整版出炉了,奇瑞瑞虎8本月销量达到15612辆,在主流SUV阵营里,成功赢得了一席之地,以后再也没有人敢在背后笑话奇瑞这个技术男了,人家现在也是要技术有技术,要销量有销量,瑞虎8 plus的颜值也是名列前茅。哈弗赤兔和哈弗初恋的销量,都是4000+,这样的成绩谈不上出色,因为之前的哈弗H2、哈弗F4等车型,都曾达到过月销万辆的壮举,采用更先进平台的赤兔和初恋,显然是不如自己的前辈的。具体排名如下:

2021年7月国产SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 7月销量 1-7月累计
1 哈弗H6 长城汽车 25746 222431
2 长安CS75 长安汽车 20119 194178
3 吉利博越 吉利汽车 17036 136787
4 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 15612 86366
5 捷途X70 奇瑞汽车 12041 67349
6 长安欧尚X5 长安汽车 10554 74938
7 哈弗M6 长城汽车 10125 73203
8 红旗HS5 一汽红旗 10069 79297
9 比亚迪宋新能源 比亚迪 9869 26591
10 广汽传祺GS4 广汽乘用车 9326 60808
11 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 9175 50839
12 理想ONE 理想汽车 8589 38743
13 长安CS55 长安汽车 8431 68846
14 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 8002 51964
15 哈弗大狗 长城汽车 7299 52138
16 吉利缤越 吉利汽车 7162 73796
17 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 7059 46625
18 长安CS35 长安汽车 6755 56673
19 吉利帝豪S 吉利汽车 6532 16256
20 长安UNI-T 长安汽车 6501 52396
21 名爵ZS 上汽集团 6408 51947
22 荣威RX5 上汽集团 6236 35628
23 吉利星越L 吉利汽车 6059 6059
24 WEY坦克300 长城汽车 5470 38543
25 长安欧尚X7 长安汽车 5444 38626
26 比亚迪唐新能源 比亚迪 4676 13594
27 宝骏530 上汽通用五菱 4671 46550
28 哈弗F7 长城汽车 4604 39931
29 领克01 领克 4566 28008
30 比亚迪宋 比亚迪 4556 64398
31 哪吒V 合众汽车 4469 22541
32 东风风行T5 EVO 东风风行 4394 27177
33 吉利远景X3 吉利汽车 4330 34050
34 哈弗赤兔 长城汽车 4321 11669
35 名爵HS 上汽集团 4313 25792
36 比亚迪元新能源 比亚迪 4255 9643
37 领克06 领克 4150 30150
38 哈弗初恋 长城汽车 4086 34366
39 捷途X90 奇瑞汽车 3704 15886
40 蔚来ES6 蔚来 3669 21692
41 长安UNI-K 长安汽车 3634 21495
42 威马EX5 威马汽车 3373 16546
43 星途TXL 星途 3224 16338
44 思皓QX 江汽集团 3213 6210
45 广汽埃安Aion Y 广汽埃安 3109 9545
46 WEY摩卡 长城汽车 3018 5024
47 名爵HS新能源 上汽集团 2944 11545
48 蔚来EC6 蔚来 2560 17544
49 广汽传祺GS3 广汽乘用车 2528 27865
50 思皓X8 江汽集团 2324 25250
51 广汽埃安Aion V 广汽埃安 2183 8766
52 东风风光580 东风小康 2100 18034
53 北京BJ40 北京越野 2069 11235
54 吉利星越S 吉利汽车 2027 2027
55 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1986 13228
56 领克05 领克 1845 15606
57 启辰星 东风启辰 1824 9248
58 蔚来ES8 蔚来 1702 10651
59 吉利豪越 吉利汽车 1682 24119
60 BEIJING-X7 BEIJING汽车 1566 9789
61 哪吒U 合众汽车 1542 4574
62 长安CS85 COUPE 长安汽车 1472 10488
63 吉利远景X6 吉利汽车 1456 22305
64 长安CS15 长安汽车 1388 8323
65 启辰T60 东风启辰 1340 7912
66 宝骏510 上汽通用五菱 1235 18803
67 东风风光S560 东风小康 1182 12901
68 凯翼炫界 凯翼汽车 1162 7829
69 奔腾T77 一汽奔腾 1161 8203
70 野马博骏 野马汽车 1132 6592
71 红旗HS7 一汽红旗 1125 8224
72 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 1102 4188
73 东风风神AX7 东风乘用车 1072 12043
74 哈弗H9 长城汽车 1015 10725
75 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 1002 7440
76 荣威RX3 上汽集团 975 6734
77 领克02 领克 970 7253
78 长安欧尚科赛 长安汽车 913 6353
79 潍柴汽车U70 潍柴汽车 891 6737
80 奔腾T55 一汽奔腾 735 4952
81 吉利ICON 吉利汽车 713 8031
82 MARVEL R 上汽集团 696 2514
83 领克06新能源 领克 680 2335
84 凯翼X3 凯翼汽车 660 2782
85 威马W6 威马汽车 649 3086
86 吉利缤越新能源 吉利新能源 633 1817
87 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 608 2421
88 海马S7 一汽海马 600 600
89 几何C 几何汽车 574 5156
90 东风风光ix5 东风小康 570 1732
91 思皓X4 江汽集团 565 2239
92 WEY VV6 长城汽车 534 11991
93 BEIJING-X5 BEIJING汽车 528 1539
94 长安欧尚CX70 长安汽车 520 12553
95 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 491 1191
96 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 480 1920
97 WEY VV5 长城汽车 454 7688
98 奔腾T33 一汽奔腾 442 5844
99 长安欧尚科赛5 长安汽车 437 3295
100 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 391 2111
101 枫叶30X 枫叶汽车 358 358
102 长安CS95 长安汽车 352 5472
103 腾势X 腾势汽车 330 2713
104 荣威RX8 上汽集团 328 2811
105 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 302 3987
106 红旗E-HS9 一汽红旗 283 2539
107 云度π1 云度新能源 254 2621
108 启辰e30 东风启辰 219 267
109 奔腾T99 一汽奔腾 215 4654
110 福田萨瓦纳 福田汽车 204 365
111 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 203 1380
112 北京BJ90 北京越野 201 254
113 爱驰U5 爱驰汽车 155 2701
114 广汽传祺GS8 广汽乘用车 154 7627
115 领克05新能源 领克 152 639
116 东南DX5 东南汽车 148 1748
117 广汽埃安Aion LX 广汽埃安 142 451
118 领克01新能源 领克 128 1479
119 广汽传祺GS5 广汽乘用车 112 6077
120 云度π3 云度新能源 109 1130
121 北京BJ30 北京越野 95 686
122 赛力斯SF5 金康赛力斯 94 1674
123 北京BJ80 北京越野 83 606
124 新宝骏RS-7 上汽通用五菱 80 173
125 思皓X7 江汽集团 72 3600
126 东南DX7 东南汽车 68 605
127 思皓E40X 江汽集团 67 314
128 一汽森雅R7 一汽吉林 61 61
129 荣威RX5新能源 上汽集团 54 13159
130 启辰T60新能源 东风启辰 53 166
131 大乘G60 大乘汽车 46 606
132 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 42 99
133 东风风光500 东风小康 41 21239
134 新宝骏RS-5 上汽通用五菱 38 679
135 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 37 554
136 东南DX3 东南汽车 36 1469
137 吉利星越新能源 吉利新能源 33 1834
138 东风风光E3 东风小康 32 387
139 开瑞K60 开瑞汽车 28 1644
140 国机智骏GX5 国机智骏 25 221
141 江铃易至EX5 江铃集团新能源 25 120
142 奔腾E01 一汽奔腾 23 31
143 合创HYCAN 007 广汽蔚来 22 153
144 观境 华晨雷诺 17 17
145 一汽森雅R8 一汽吉林 15 286
146 东风风光ix7 东风小康 14 467
147 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 11 2108
148 领克02新能源 领克 10 158
149 名爵EZS纯电动 上汽集团 9 3186
150 广汽传祺GS7 广汽乘用车 8 15
151 威马EX6 威马汽车 5 60
152 东南DX3电动车 东南汽车 3 569
153 北汽新能源EX系列 北汽新能源 1 37
154 开瑞K60EV 开瑞汽车 1 156
155 BEIJING-X3 BEIJING汽车 -16 6070

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: