推广 热搜: 汽车  汽车销量排行榜  suv销量排行榜  新能源汽车  新能源汽车前十名品牌  宝马x5优惠  保时捷卡宴  保时捷718  8月汽车销量排行榜  保时捷918 

2019年2月国产SUV销量排行榜完整版,长安CS75再次名列前茅-小汽车销量排行-超级汽车网

   日期:2022-04-18     作者:汽车网  联系电话:浏览:402    

2019年2月国产SUV销量排行榜出炉了,在SUV市场整体低迷的情况下,长安CS75本月销量达到11297辆,一举杀入排行榜第四名,再次尝到了名列前茅的感觉。捷途X70本月销量达到7099辆,入围排行榜前十名,虽然上市时间不长,但是捷途X70却能在强敌环伺的SUV市场快速崛起,不得不佩服奇瑞汽车强大的市场推广能力。具体排名如下:

2019年2月国产SUV销量排行榜
排名 车型 所属厂商 2月销量 1-2月累计
1 哈弗H6 长城汽车 25728 70762
2 吉利博越 吉利汽车 15013 42516
3 宝骏510 上汽通用五菱 12268 33179
4 长安CS75 长安汽车 11297 27816
5 哈弗F7 长城汽车 10665 25722
6 长安CS55 长安汽车 10476 23940
7 长安CS35 长安汽车 10353 29953
8 宝骏530 上汽通用五菱 8448 19649
9 吉利缤越 吉利汽车 8102 22729
10 捷途X70 奇瑞汽车 7099 17157
11 荣威RX5 上汽集团 6869 18456
12 吉利帝豪GS 吉利汽车 6688 19361
13 东风风光580 东风小康 6321 17770
14 名爵ZS 上汽集团 5760 14624
15 众泰T300 众泰汽车 5390 7987
16 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 5321 15420
17 吉利远景SUV 吉利汽车 5249 15279
18 哈弗M6 长城汽车 5024 17098
19 长安CX70 长安汽车 4974 9490
20 广汽传祺GS3 广汽乘用车 4882 13421
21 广汽传祺GS4 广汽乘用车 4435 11634
22 吉利远景X3 吉利汽车 4349 14790
23 比亚迪元新能源 比亚迪 4332 14425
24 东风风光S560 东风小康 4301 11502
25 WEY VV6 长城汽车 4049 9854
26 江淮瑞风S4 江淮汽车 4007 11593
27 比亚迪唐 比亚迪 3684 7707
28 广汽传祺GS5 广汽乘用车 3626 9897
29 奔腾T77 一汽奔腾 3575 11261
30 比亚迪唐新能源 比亚迪 3216 10124
31 君马SEEK 5 君马汽车 3060 7246
32 东风风神AX7 东风乘用车 3002 9242
33 荣威RX3 上汽集团 2845 6038
34 领克01 领克 2805 8246
35 奔腾X40 一汽奔腾 2753 3445
36 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2690 6470
37 华泰圣达菲 华泰汽车 2614 6913
38 东风风光ix5 东风小康 2532 5309
39 北汽幻速S3 北汽银翔 2520 4655
40 中华V3 华晨中华 2304 4224
41 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2247 5961
42 北汽幻速S7 北汽银翔 2174 4255
43 猎豹CS9 猎豹汽车 2158 9328
44 哈弗F5 长城汽车 2123 7191
45 哈弗H4 长城汽车 2040 3635
46 哈弗H2 长城汽车 2017 7063
47 欧尚COS1° 长安汽车 2012 4037
48 比亚迪宋新能源 比亚迪 1769 4627
49 领克02 领克 1686 3718
50 东风风行T5 东风风行 1626 5082
51 长安CS15 长安汽车 1625 3087
52 北汽幻速S5 北汽银翔 1598 3418
53 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 1585 2956
54 汉腾X5 汉腾汽车 1537 4279
55 欧拉iQ 长城汽车 1443 3479
56 名爵HS 上汽集团 1324 4162
57 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1315 3645
58 吉利远景S1 吉利汽车 1234 4541
59 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1190 3590
60 大乘G70s 大乘汽车 1153 3360
61 汉腾X7 汉腾汽车 1152 3008
62 长安CS85 COUPE 长安汽车 1123 1988
63 众泰T700 众泰汽车 1068 3360
64 众泰T600 众泰汽车 1048 3159
65 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1047 2696
66 WEY VV5 长城汽车 1037 3135
67 吉利帝豪GSe 吉利汽车 1034 3842
68 众泰T500 众泰汽车 1026 3106
69 北京BJ40 北京汽车 1022 1801
70 WEY VV7 长城汽车 1013 3057
71 比亚迪宋 比亚迪 1009 2875
72 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 1005 4119
73 东南DX3 东南汽车 916 2278
74 中华V7 华晨中华 905 1639
75 启辰T70 东风启辰 888 3075
76 海马S5 海马汽车 879 1263
77 开瑞K60 开瑞汽车 853 1276
78 哈弗H7 长城汽车 786 1957
79 野马T70 野马汽车 743 1475
80 北汽绅宝智行 北京汽车 741 1141
81 陆风 陆风汽车 707 2746
82 比速T5 比速汽车 685 1413
83 江淮瑞风S2 江淮汽车 663 1966
84 宝骏RS-5 上汽通用五菱 663 1484
85 蔚来ES8 蔚来 654 2457
86 小鹏汽车IDENTY X 小鹏汽车 600 1199
87 一汽森雅R7 一汽吉林 594 1496
88 哈弗H9 长城汽车 594 1418
89 江淮瑞风S3 江淮汽车 586 1708
90 猎豹CS10 猎豹汽车 558 2468
91 启辰T60 东风启辰 535 2147
92 广汽传祺GE3 广汽乘用车 504 2187
93 凯翼X5 凯翼汽车 504 1049
94 哪吒N01 合众新能源 503 786
95 昌河Q7 北汽昌河 502 1430
96 华泰新能源EV 华泰新能源 480 2048
97 领克01新能源 领克 432 1173
98 荣威RX5新能源 上汽集团 429 1739
99 威马EX5 威马汽车 417 417
100 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 354 1004
101 凯翼X3 凯翼汽车 340 688
102 力帆迈威 力帆汽车 340 1575
103 荣威RX8 上汽集团 336 722
104 广汽传祺GS7 广汽乘用车 330 791
105 汉腾X5新能源 汉腾汽车 316 618
106 东南DX7 东南汽车 311 709
107 东风风神AX4 东风乘用车 309 423
108 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 305 442
109 野马T80 野马汽车 302 718
110 红旗E-HS3 一汽红旗 300 300
111 启辰T90 东风启辰 300 1494
112 江淮iEV7S 江淮汽车 287 489
113 一汽森雅R9 一汽吉林 276 619
114 君马S70 君马汽车 269 1096
115 昌河Q25 北汽昌河 245 283
116 北汽新能源EX系列 北汽新能源 244 847
117 长安CS95 长安汽车 209 519
118 名爵GS 上汽集团 205 413
119 长安CS15 EV 长安汽车 203 203
120 北汽绅宝X25 北京汽车 198 276
121 哈弗H5 长城汽车 192 356
122 昌河Q35 北汽昌河 177 628
123 一汽骏派D60 天津一汽 166 340
124 猎豹Q6 猎豹汽车 164 366
125 广汽世锐PHEV 广汽本田 163 170
126 东南DX3电动车 东南汽车 148 410
127 哈弗H1 长城汽车 147 266
128 云度π1 云度新能源 143 435
129 海马S7 海马汽车 143 225
130 荣威MARVEL X 上汽集团 140 474
131 英致G5 潍柴汽车 138 372
132 华泰圣达菲2 华泰新能源 136 1062
133 观致5 SUV 观致汽车 135 559
134 英致G3 潍柴汽车 125 398
135 比速T3 比速汽车 124 241
136 汉腾X7新能源 汉腾汽车 122 240
137 北汽幻速S6 北汽银翔 117 266
138 上汽大通D90 上汽大通 111 342
139 WEY P8 长城汽车 106 326
140 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 96 255
141 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 89 406
142 江淮瑞风S5 江淮汽车 85 134
143 一汽骏派D80 天津一汽 82 175
144 祺智EV 广汽三菱 76 339
145 江淮瑞风S7 江淮汽车 74 363
146 力帆X50 力帆汽车 65 515
147 北京(BJ)20 北京汽车 50 85
148 福田萨瓦纳 福田汽车 43 74
149 云度π3 云度新能源 37 89
150 北汽幻速S2 北汽银翔 34 87
151 中华V6 华晨中华 33 35
152 祺智PHEV 广汽三菱 29 115
153 东风风神AX3 东风乘用车 21 496
154 力帆X80 力帆汽车 19 1056
155 北京BJ80 北京汽车 11 31
156 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 10 20
157 奔腾X40新能源 一汽奔腾 6 14
158 北汽绅宝X55 北京汽车 5 5
159 奔腾X80 一汽奔腾 4 7
160 开瑞K60EV 开瑞汽车 4 16
161 众泰T300新能源 众泰汽车 3 3
162 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 3 100
163 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1 199
164 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 1 87
165 江铃E400 江铃集团新能源 1 332

 
打赏
 
更多>相关资讯

最新发布
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报
联系电话:  微信: