2013年3月中国汽车企业销量排行榜1-45名
| 排名 | 汽车企业 | 3月销量 | 1-3月累计 |
| 1 | 上海通用 | 132151 | 395666 |
| 2 | 上海大众 | 131866 | 408930 |
| 3 | 一汽大众 | 129550 | 357306 |
| 4 | 北京现代 | 83500 | 260716 |
| 5 | 东风日产 | 61321 | 171410 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 57039 | 102160 |
| 7 | 长城汽车 | 56802 | 151242 |
| 8 | 长安福特 | 55705 | 129192 |
| 9 | 一汽丰田 | 52372 | 113836 |
| 10 | 比亚迪汽车 | 51776 | 142851 |
| 11 | 神龙汽车 | 49009 | 142640 |
| 12 | 吉利汽车 | 47837 | 142749 |
| 13 | 东风悦达起亚 | 45855 | 137567 |
| 14 | 奇瑞汽车 | 45784 | 133023 |
| 15 | 长安汽车 | 44717 | 125378 |
| 16 | 广汽本田 | 36095 | 77606 |
| 17 | 广汽丰田 | 27325 | 64692 |
| 18 | 东风本田 | 25013 | 62774 |
| 19 | 江淮汽车 | 22569 | 65295 |
| 20 | 东风柳州 | 18000 | 50196 |
| 21 | 一汽轿车 | 17830 | 48764 |
| 22 | 华晨汽车 | 17773 | 50512 |
| 23 | 上海汽车 | 17612 | 51421 |
| 24 | 华晨宝马 | 17199 | 48698 |
| 25 | 天津一汽 | 15295 | 41968 |
| 26 | 长安铃木 | 15087 | 45342 |
| 27 | 东南汽车 | 10621 | 30413 |
| 28 | 北京奔驰 | 9501 | 21497 |
| 29 | 一汽海马 | 9368 | 25163 |
| 30 | 众泰汽车 | 9221 | 26497 |
| 31 | 力帆汽车 | 8105 | 31604 |
| 32 | 昌河铃木 | 6780 | 28097 |
| 33 | 东风乘用车 | 6312 | 25006 |
| 34 | 长安马自达 | 6087 | 14306 |
| 35 | 广汽乘用车 | 5027 | 16080 |
| 36 | 郑州日产 | 5009 | 11567 |
| 37 | 一汽吉林 | 3930 | 12117 |
| 38 | 北汽制造 | 3726 | 10626 |
| 39 | 恒通华泰?? | 3516 | 10517 |
| 40 | 广汽菲亚持 | 3249 | 9207 |
| 41 | 海马汽车 | 2991 | 8018 |
| 42 | 江铃汽车 | 2928 | 7430 |
| 43 | 长丰汽车 | 2752 | 6375 |
| 44 | 莲花汽车 | 2659 | 9496 |
| 45 | 东风裕隆 | 2364 | 7001 |
