2012年11月汽车销量排行榜101-224名
| 排名 | 车型 | 品牌 | 厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 |
| 101 | 伊兰特 | 现代 | 北京现代 | 3112 | 61102 |
| 102 | 长安CX20 | 长安 | 长安汽车 | 3093 | 39907 |
| 103 | 全球鹰熊猫 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 3035 | 28982 |
| 104 | 骏捷FSV | 中华 | 沈阳华晨 | 3006 | 38441 |
| 105 | 力帆320 | 力帆 | 力帆汽车 | 2939 | 24377 |
| 106 | 歌诗图 | 本田 | 广汽本田 | 2854 | 29824 |
| 107 | 飞度 | 本田 | 广汽本田 | 2833 | 33410 |
| 108 | C级 | 奔驰 | 北京奔驰 | 2732 | 28651 |
| 109 | 丘比特 | 海马 | 一汽海马 | 2702 | 17188 |
| 110 | 天语 | 铃木 | 长安铃木 | 2653 | 39648 |
| 111 | 标致508 | 标致 | 神龙汽车 | 2538 | 24283 |
| 112 | 力帆520 | 力帆 | 力帆汽车 | 2523 | 23004 |
| 113 | 风云2 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 2493 | 22120 |
| 114 | CC | 大众 | 一汽大众 | 2477 | 34031 |
| 115 | 骊威 | 日产 | 东风日产 | 2468 | 45475 |
| 116 | 英伦SC6 | 英伦 | 吉利汽车 | 2462 | 6010 |
| 117 | Crosspolo | 大众 | 上海大众 | 2098 | 16642 |
| 118 | 标致307两厢 | 标致 | 神龙汽车 | 2089 | 21703 |
| 119 | E级 | 奔驰 | 北京奔驰 | 2079 | 31208 |
| 120 | 景程 | 雪佛兰 | 上海通用 | 2040 | 16753 |
| 121 | 风神A60 | 风神 | 东风乘用车 | 2024 | 5951 |
| 122 | 力帆520i | 力帆 | 力帆汽车 | 2012 | 16459 |
| 123 | 标致207三厢 | 标致 | 神龙汽车 | 1927 | 17970 |
| 124 | MG6 | MG | 上海汽车 | 1922 | 18874 |
| 125 | 风神H30 | 风神 | 东风乘用车 | 1893 | 26319 |
| 126 | 风神S30 | 风神 | 东风乘用车 | 1829 | 23379 |
| 127 | 悦悦 | 江淮 | 江淮汽车 | 1744 | 11437 |
| 128 | 全球鹰GC7 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 1724 | 16297 |
| 129 | 青年莲花L3两厢 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 1695 | 15738 |
| 130 | 雨燕 | 铃木 | 长安铃木 | 1681 | 31682 |
| 131 | 金鹰 | 英伦 | 吉利汽车 | 1566 | 22616 |
| 132 | H530 | 中华 | 沈阳华晨 | 1556 | 20296 |
| 133 | 英伦SC3 | 英伦 | 吉利汽车 | 1553 | 10161 |
| 134 | 嘉年华三厢 | 福特 | 长安福特 | 1469 | 15520 |
| 135 | 起亚K2两厢 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 1460 | 16882 |
| 136 | 骊威劲锐 | 日产 | 东风日产 | 1429 | 38600 |
| 137 | 旗云1 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 1402 | 13742 |
| 138 | 思铭 | 思铭 | 东风本田 | 1392 | 12372 |
| 139 | C2 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 1367 | 13208 |
| 140 | 青年莲花L3三厢 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 1269 | 10002 |
| 141 | 皇冠 | 丰田 | 一汽丰田 | 1249 | 24551 |
| 142 | 标致207两厢 | 标致 | 神龙汽车 | 1247 | 12524 |
| 143 | 世嘉两厢 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 1229 | 10854 |
| 144 | 马自达3星骋三厢 | 马自达 | 长安福特 | 1206 | 25268 |
| 145 | 风云2两厢 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 1182 | 50291 |
| 146 | 理念S1 | 理念 | 广汽本田 | 1112 | 21790 |
| 147 | 青年莲花L5 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 1094 | 8510 |
| 148 | 青年莲花L5掀背 | 青年莲花 | 莲花汽车 | 1037 | 10927 |
| 149 | 马自达3 | 马自达 | 长安福特 | 1031 | 19387 |
| 150 | 凯迪拉克SLS | 凯迪拉克 | 上海通用 | 1029 | 6170 |
| 151 | 奔腾B90 | 奔腾 | 一汽轿车 | 1015 | 3460 |
| 152 | 奔腾B70 | 奔腾 | 一汽轿车 | 1011 | 13912 |
| 153 | MG5 | MG | 上海汽车 | 967 | 8347 |
| 154 | 赛欧两厢 | 雪佛兰 | 上海通用 | 871 | 16788 |
| 155 | 腾翼C20R | 长城 | 长城汽车 | 825 | 11295 |
| 156 | 海马爱尚 | 海马 | 郑州海马 | 821 | 4022 |
| 157 | 睿翼 | 马自达 | 一汽轿车 | 816 | 15429 |
| 158 | 秀尔 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 807 | 10055 |
| 159 | 蓝瑟翼神 | 三菱 | 东南汽车 | 801 | 17836 |
| 160 | 帝豪EC8 | 帝豪 | 吉利汽车 | 786 | 12559 |
| 161 | 利亚纳 | 铃木 | 昌河 | 748 | 6438 |
| 162 | 名驭 | 现代 | 北京现代 | 738 | 15862 |
| 163 | 威志V2 | 一汽 | 天津一汽 | 688 | 14435 |
| 164 | 马自达3星骋两厢 | 马自达 | 长安福特 | 687 | 15451 |
| 165 | 雅力士 | 丰田 | 广汽丰田 | 662 | 12113 |
| 166 | 骏捷FRV | 中华 | 沈阳华晨 | 614 | 22065 |
| 167 | 思铂睿 | 本田 | 东风本田 | 592 | 11350 |
| 168 | 锐欧 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 579 | 8858 |
| 169 | 标致307三厢 | 标致 | 神龙汽车 | 529 | 10720 |
| 170 | A3三厢 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 517 | 10130 |
| 171 | 沃尔沃S80 | 沃尔沃 | 长安福特 | 505 | 5011 |
| 172 | 骏捷 | 中华 | 沈阳华晨 | 463 | 6678 |
| 173 | 传祺 | 广汽 | 广汽乘用车 | 418 | 8998 |
| 174 | 旗云3 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 417 | 17657 |
| 175 | 荣威950 | 荣威 | 上海汽车 | 407 | 4498 |
| 176 | A1 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 381 | 17530 |
| 177 | A3两厢 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 377 | 6466 |
| 178 | 远舰 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 336 | 3823 |
| 179 | 众泰Z200HB | 众泰 | 众泰汽车 | 291 | 4195 |
| 180 | 路宝 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 281 | 4701 |
| 181 | 众泰Z200 | 众泰 | 众泰汽车 | 277 | 4282 |
| 182 | G3 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | 222 | 11407 |
| 183 | 高尔夫GTI | 大众 | 一汽大众 | 206 | 3822 |
| 184 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 雪佛兰 | 上海通用 | 205 | 3463 |
| 185 | POLO GTI | 大众 | 上海大众 | 203 | 742 |
| 186 | 爱迪尔 | 昌河 | 昌河 | 184 | 3131 |
| 187 | 蓝瑟 | 三菱 | 东南汽车 | 180 | 1999 |
| 188 | 凌傲 | 长城 | 长城汽车 | 178 | 2177 |
| 189 | 派喜 | 昌河 | 昌河 | 172 | 2273 |
| 190 | 海马王子 | 海马 | 郑州海马 | 160 | 4494 |
| 191 | 荣威750 | 荣威 | 上海汽车 | 132 | 1788 |
| 192 | G3R | 比亚迪 | 比亚迪 | 126 | 3172 |
| 193 | 长安CX30三厢 | 长安 | 长安汽车 | 125 | 8376 |
| 194 | E6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 123 | 1178 |
| 195 | 一汽欧朗 | 一汽 | 一汽轿车 | 115 | 6140 |
| 196 | 玛驰 | 日产 | 东风日产 | 109 | 6559 |
| 197 | G5 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | 107 | 1180 |
| 198 | 威驰 | 丰田 | 一汽丰田 | 105 | 9018 |
| 199 | 马自达2两厢 | 马自达 | 长安福特 | 101 | 1950 |
| 200 | 尊驰 | 中华 | 沈阳华晨 | 99 | 1765 |
| 201 | F3DM | 比亚迪 | 比亚迪 | 95 | 1103 |
| 202 | 骏捷cross | 中华 | 沈阳华晨 | 78 | 78 |
| 203 | G6 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | 63 | 365 |
| 204 | 威乐 | 一汽 | 天津一汽 | 59 | 802 |
| 205 | 马自达2劲翔 | 马自达 | 长安福特 | 56 | 923 |
| 206 | F3R | 比亚迪 | 比亚迪 | 54 | 1316 |
| 207 | 雅绅特 | 现代 | 北京现代 | 50 | 3129 |
| 208 | 东方之子 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 38 | 1125 |
| 209 | 长安睿骋 | 长安 | 长安汽车 | 31 | 31 |
| 210 | 华泰B11 | 华泰 | 华泰汽车 | 29 | 130 |
| 210 | 普锐斯 | 丰田 | 一汽丰田 | 29 | 2399 |
| 212 | M1 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | 25 | 762 |
| 213 | 旗云5 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 24 | 1162 |
| 214 | MG7 | MG | 上海汽车 | 19 | 271 |
| 214 | 戈蓝 | 三菱 | 东南汽车 | 19 | 399 |
| 216 | 林荫大道 | 别克 | 上海通用 | 16 | 464 |
| 217 | F6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 15 | 658 |
| 218 | 赛马 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 13 | 1897 |
| 219 | 宾悦 | 江淮 | 江淮汽车 | 6 | 985 |
| 220 | 长安CX30两厢 | 长安 | 长安汽车 | 5 | 410 |
| 221 | QQ ME | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 4 | 4 |
| 222 | 凯旋 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | 2 | 1313 |
| 222 | i30 | 现代 | 北京现代 | 2 | 1645 |
| 224 | TX4 | 英伦 | 吉利汽车 | 1 | 514 |
| 224 | 炫丽 | 长城 | 长城汽车 | 1 | 7892 |
