| 制造商集团 | 销量(辆) |
|---|---|
| 丰田 | 10,747 |
| 大众 | 9,409 |
| 通用 | 6,402 |
| 福特 | 4,214 |
| 日产 | 4,150 |
| 宝马 | 2,262 |
| 雷诺 | 907 |
| 克莱斯勒 | 801 |
| 本田 | 651 |
| 捷豹路虎 | 615 |
| 塔塔 | 549 |
| PCSA | 426 |
| 菲亚特 | 397 |
| 三菱汽车 | 335 |
| 铃木 | 323 |
| 马亨德拉 | 321 |
| UD卡车 | 287 |
| 曼 | 264 |
| 沃尔沃(吉利) | 213 |
| 保时捷 | 160 |
| 沃尔沃卡车 | 108 |
| 斯堪尼亚 | 104 |
| 纳威司达卡车 | 86 |
| 依维柯 | 70 |
| 斯巴鲁 | 61 |
| POWERSTAR | 42 |
| 雷诺卡车 | 27 |
| 玛莎拉蒂 | 6 |
| 巴布考克 | 4 |
| VDL | 1 |
| 小计 | 43,942 |
| AMH & AAD | 7,534 |
| 奔驰 | 2,591 |
| 全部 | 54,067 |
