| 排名 | 品牌 | 11年12月 | 11年11月 | 环比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈弗H5 | 20776 | 18965 | 9.55% |
| 2 | 本田CR-V | 17380 | 16020 | 8.49% |
| 3 | 比亚迪S6 | 15012 | 12296 | 22.09% |
| 4 | 丰田RAV4 | 12792 | 12181 | 5.02% |
| 5 | ix35 | 11000 | 10000 | 10% |
| 6 | 逍客 | 10550 | 11113 | -5.07% |
| 7 | 汉兰达 | 10278 | 9473 | 8.5% |
| 8 | 瑞虎 | 9284 | 6829 | 35.95% |
| 9 | 众泰5008 | 7664 | 6296 | 21.73% |
| 10 | 途观 | 6790 | 8322 | -18.41% |
