| 排名 | 汽车企业 | 12月销量 |
| 1 | 上海大众 | 104,928辆 |
| 2 | 一汽大众 | 88,068辆 |
| 3 | 东风日产 | 77,231辆 |
| 4 | 上海通用 | 76,746辆 |
| 5 | 北京现代 | 63,925辆 |
| 6 | 一汽丰田 | 59,939辆 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 58,515辆 |
| 8 | 比亚迪 | 51,961辆 |
| 9 | 广汽本田 | 47,781辆 |
| 10 | 吉利汽车 | 45,151辆 |
| 11 | 东风悦达起亚 | 45,076辆 |
| 12 | 长城汽车 | 42,414辆 |
| 13 | 神龙汽车 | 42,095辆 |
| 14 | 长安福特马自达 | 41,616辆 |
| 15 | 东风本田 | 26,797辆 |
| 16 | 广汽丰田 | 25,857辆 |
| 17 | 长安铃木 | 17,945辆 |
| 18 | 海马汽车 | 17,560辆 |
| 19 | 北京奔驰 | 17,527辆 |
| 20 | 天津一汽 | 15,420辆 |
| 21 | 力帆汽车 | 15,032辆 |
| 22 | 华晨宝马 | 9,316辆 |
