根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年1月全国汽车厂商销量排行日产轩逸稳居榜首,环比增长37.83%,大众朗逸屈居亚军,1月累计销量35905辆,环比增长26.79%,其中哈弗赤兔位列第66相比上月没有变化,1月累计销量5198辆,环比下降-14.29%。
| 排行 | 汽车名称 | 1月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 日产轩逸 | 55746 | 40446 | 37.83% |
| 2 | 大众朗逸 | 45524 | 35905 | 26.79% |
| 3 | 哈弗H6 | 35570 | 42787 | -16.87% |
| 4 | 长安CS75 PLUS | 33590 | 15163 | 121.53% |
| 5 | 长安CS55PLUS | 30316 | 14352 | 111.23% |
| 6 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 25535 | 24287 | 5.14% |
| 7 | 长安逸动 | 21883 | 9663 | 126.46% |
| 8 | 丰田雷凌 | 19485 | 21836 | -10.77% |
| 9 | 大众宝来 | 18521 | 17232 | 7.48% |
| 10 | 本田缤智 | 18395 | 18071 | 1.79% |
| 11 | 吉利帝豪 | 18129 | 23583 | -23.13% |
| 12 | 本田XR-V | 17614 | 20895 | -15.70% |
| 13 | 吉利缤越 | 16976 | 17986 | -5.62% |
| 14 | 长安欧尚X5 | 16400 | 10009 | 63.85% |
| 15 | 奇瑞瑞虎8 | 16240 | 18526 | -12.34% |
| 16 | 吉利博越 | 16107 | 19048 | -15.44% |
| 17 | 本田思域 | 16019 | 16325 | -1.87% |
| 18 | 广汽传祺GS4 | 13523 | 8802 | 53.64% |
| 19 | 名爵MG5 | 13416 | 20582 | -34.82% |
| 20 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 13157 | 4560 | 188.53% |
| 21 | 丰田卡罗拉 | 12564 | 30677 | -59.04% |
| 22 | 大众探歌 | 12187 | 10040 | 21.38% |
| 23 | 吉利星瑞 | 12109 | 13115 | -7.67% |
| 24 | 荣威RX5 | 12074 | 8240 | 46.53% |
| 25 | 五菱星辰 | 11509 | 19073 | -39.66% |
| 26 | 奇瑞瑞虎7 | 11138 | 12960 | -14.06% |
| 27 | 荣威i5 | 10940 | 12818 | -14.65% |
| 28 | 比亚迪海豚 | 10602 | 10016 | 5.85% |
| 29 | 雪佛兰科鲁泽 | 10591 | 18883 | -43.91% |
| 30 | 东风风神奕炫MAX | 10434 | 6094 | 71.22% |
| 31 | 长安欧尚X7 | 10159 | 1130 | 799.03% |
| 32 | 哈弗哈弗神兽 | 10085 | 6733 | 49.78% |
| 33 | 奇瑞eQ1 | 9412 | 10141 | -7.19% |
| 34 | 本田型格 | 9215 | 4103 | 124.59% |
| 35 | 欧拉好猫 | 9020 | 10685 | -15.58% |
| 36 | 本田飞度 | 8937 | 9237 | -3.25% |
| 37 | 东风风行风行T5 EVO | 8909 | 4619 | 92.88% |
| 38 | 捷达VS5 | 8517 | 10694 | -20.36% |
| 39 | 捷途X70 | 7910 | 16748 | -52.77% |
| 40 | 丰田YARiS L 致炫 | 7877 | 8020 | -1.78% |
| 41 | 哈弗大狗 | 7826 | 13028 | -39.93% |
| 42 | 大众高尔夫 | 7420 | 11104 | -33.18% |
| 43 | 现代伊兰特 | 7211 | 17009 | -57.60% |
| 44 | 奇瑞瑞虎3 | 6995 | 8473 | -17.44% |
| 45 | 长安UNI-T | 6913 | 4694 | 47.27% |
| 46 | 比亚迪元Pro | 6596 | 8577 | -23.10% |
| 47 | 吉利缤瑞 | 6478 | 5728 | 13.09% |
| 48 | 别克英朗 | 6435 | 21407 | -69.94% |
| 49 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 6413 | 6020 | 6.53% |
| 50 | 宝骏530 | 6340 | 8043 | -21.17% |
| 51 | 广汽传祺M6 | 6311 | 6823 | -7.50% |
| 52 | 启辰大V | 6310 | 5317 | 18.68% |
| 53 | 吉利帝豪S | 6302 | 4674 | 34.83% |
| 54 | 大众桑塔纳-尚纳 | 6283 | 16508 | -61.94% |
| 55 | 奇瑞瑞虎5X | 6066 | 7896 | -23.18% |
| 56 | 东风风行菱智 | 5809 | 2597 | 123.68% |
| 57 | 吉利远景X6 | 5661 | 6389 | -11.39% |
| 58 | 吉利豪越 | 5554 | 5944 | -6.56% |
| 59 | 哈弗M6 | 5342 | 12557 | -57.46% |
| 60 | 广汽传祺GS3 | 5231 | 3997 | 30.87% |
| 61 | 奇瑞艾瑞泽5 | 5206 | 9515 | -45.29% |
| 62 | 东风风神AX7 | 5068 | 2944 | 72.15% |
| 63 | 本田凌派 | 4811 | 2365 | 103.42% |
| 64 | 东风风光580 | 4498 | 5435 | -17.24% |
| 65 | 广汽传祺影豹 | 4458 | 7110 | -37.30% |
| 66 | 哈弗赤兔 | 4455 | 5198 | -14.29% |
| 67 | 捷达VA3 | 4328 | 6209 | -30.29% |
| 68 | 名爵ZS | 4298 | 23292 | -81.55% |
| 69 | 吉利帝豪L | 4207 | 0 | 100.00% |
| 70 | 领克06 | 4061 | 3976 | 2.14% |
| 71 | 捷达VS7 | 3932 | 3173 | 23.92% |
| 72 | 日产TIIDA | 3925 | 3135 | 25.20% |
| 73 | 欧拉黑猫 | 3891 | 8056 | -51.70% |
| 74 | 大众Polo | 3888 | 3240 | 20.00% |
| 75 | 大众途铠T-Cross | 3727 | 1761 | 111.64% |
| 76 | 福特福睿斯 | 3722 | 3947 | -5.70% |
| 77 | 哈弗初恋 | 3668 | 9069 | -59.55% |
| 78 | 现代悦动 | 3599 | 2917 | 23.38% |
| 79 | 比亚迪e2 | 3535 | 3500 | 1.00% |
| 80 | 五菱凯捷 | 3493 | 3663 | -4.64% |
| 81 | 长安CS35 PLUS | 3462 | 2788 | 24.18% |
| 82 | 思皓QX | 3308 | 3791 | -12.74% |
| 83 | 启辰D60 | 2917 | 2140 | 36.31% |
| 84 | 雪佛兰科沃兹 | 2841 | 2049 | 38.65% |
| 85 | 大众探影 | 2637 | 1368 | 92.76% |
| 86 | 长安锐程CC | 2567 | 1118 | 129.61% |
| 87 | 本田LIFE | 2561 | --- | --- |
| 88 | 奔腾B70 | 2377 | 1043 | 127.90% |
| 89 | 名爵MG6 | 2352 | 6760 | -65.21% |
| 90 | 标致408 | 2270 | 823 | 175.82% |
| 91 | 福特福克斯两厢 | 2227 | 4309 | -48.32% |
| 92 | 斯柯达柯米克 | 2185 | 1727 | 26.52% |
| 93 | 哈弗F7 | 2116 | 3113 | -32.03% |
| 94 | 捷途X90 | 2070 | 3388 | -38.90% |
| 95 | 起亚福瑞迪 | 2041 | 1303 | 56.64% |
| 96 | 丰田威驰 | 1995 | 6202 | -67.83% |
| 97 | 马自达CX-30 | 1985 | 741 | 167.88% |
| 98 | 几何汽车几何C | 1968 | 389 | 405.91% |
| 99 | 名爵EZS | 1958 | 2730 | -28.28% |
| 100 | 长安欧尚CX70 | 1843 | 101 | 1724.75% |
| 101 | 北京BJ40 | 1816 | 2511 | -27.68% |
| 102 | 福特领界 | 1806 | 3664 | -50.71% |
| 103 | 起亚K3 | 1805 | 2172 | -16.90% |
| 104 | 起亚KX3傲跑 | 1732 | 2078 | -16.65% |
| 105 | 比亚迪宋 | 1727 | 3214 | -46.27% |
| 106 | 启辰T60 | 1627 | 1376 | 18.24% |
| 107 | 东风风光S560 | 1575 | 2172 | -27.49% |
| 108 | 名爵MG3 | 1564 | 2396 | -34.72% |
| 109 | 日产劲客 | 1561 | 1319 | 18.35% |
| 110 | 思皓X8 | 1522 | 1094 | 39.12% |
| 111 | 铃木启悦 | 1438 | 1268 | 13.41% |
| 112 | 丰田锋兰达 | 1351 | 0 | 100.00% |
| 113 | 北汽新能源EU系列 | 1293 | 2990 | -56.76% |
| 114 | 上汽大通G50 | 1229 | 3407 | -63.93% |
| 115 | 名爵HS | 1148 | 5812 | -80.25% |
| 116 | 斯柯达明锐 | 1062 | 890 | 19.33% |
| 117 | 比亚迪秦 EV | 1006 | 1656 | -39.25% |
| 118 | 荣威RX3 | 997 | 439 | 127.11% |
| 119 | 思皓曜 | 993 | 2495 | -60.20% |
| 120 | 宝骏730 | 993 | 4435 | -77.61% |
| 121 | 名爵MG ONE | 986 | 7123 | -86.16% |
| 122 | 东风启辰启辰星 | 985 | 1162 | -15.23% |
| 123 | 荣威i6 | 973 | 1607 | -39.45% |
| 124 | 海马S7 | 960 | --- | --- |
| 125 | 领克02 | 951 | 1149 | -17.23% |
| 126 | 标致2008 | 855 | 1002 | -14.67% |
| 127 | 奔腾T77 | 849 | 1060 | -19.91% |
| 128 | 比亚迪e3 | 829 | 660 | 25.61% |
| 129 | 斯威X7 | 816 | 1200 | -32.00% |
| 130 | 丰田卡罗拉锐放 | 761 | 0 | 100.00% |
| 131 | 北汽绅宝智达X3 | 742 | 1994 | -62.79% |
| 132 | 吉利嘉际 | 739 | 1336 | -44.69% |
| 133 | 凯翼轩度 | 649 | 1041 | -37.66% |
| 134 | 开瑞开瑞优劲EV | 623 | 54 | 1053.70% |
| 135 | 吉利博瑞 | 618 | 1496 | -58.69% |
| 136 | 中国重汽VGVU70 | 616 | 1049 | -41.28% |
| 137 | 丰田威驰FS | 609 | 1829 | -66.70% |
| 138 | 长安欧尚科尚 | 583 | 15 | 3786.67% |
| 139 | 吉利ICON | 564 | 1102 | -48.82% |
| 140 | 丰田YARiS L 致享 | 533 | 708 | -24.72% |
| 141 | 海马7X | 507 | 517 | -1.93% |
| 142 | 斯柯达昕锐 | 495 | 533 | -7.13% |
| 143 | 北京BJX7 | 489 | 1762 | -72.25% |
| 144 | 斯威G05 | 434 | 1500 | -71.07% |
| 145 | 东南DX3 | 373 | 532 | -29.89% |
| 146 | 东风风光ix5 | 363 | 313 | 15.97% |
| 147 | 雪铁龙C3-XR | 336 | 601 | -44.09% |
| 148 | 三菱新劲炫 ASX | 304 | 272 | 11.76% |
| 149 | 雪佛兰创酷 | 245 | 1780 | -86.24% |
| 150 | 北京U5 | 224 | 917 | -75.57% |
| 151 | 东南DX5 | 219 | 202 | 8.42% |
| 152 | 一汽森雅R7 | 202 | 239 | -15.48% |
| 153 | 现代悦纳 | 196 | 743 | -73.62% |
| 154 | 斯威G01 | 139 | 480 | -71.04% |
| 155 | 三菱奕歌 | 133 | 256 | -48.05% |
| 156 | 本田享域 | 131 | 2764 | -95.26% |
| 157 | 奔腾奔腾T55 | 122 | 353 | -65.44% |
| 158 | 广汽传祺GA6 | 107 | 302 | -64.57% |
| 159 | 大乘大乘G60E | 100 | 0 | 100.00% |
| 160 | 野马汽车斯派卡 EV | 95 | 117 | -18.80% |
| 161 | 现代名图 | 94 | 216 | -56.48% |
| 162 | 启辰T90 | 80 | 8 | 900.00% |
| 163 | 上汽大通D60 | 70 | 291 | -75.95% |
| 164 | 宝骏RC-5 | 61 | 138 | -55.80% |
| 165 | 东风富康e爱丽舍 | 61 | 729 | -91.63% |
| 166 | 海马爱尚EV | 50 | 26 | 92.31% |
| 167 | 开瑞优优EV | 47 | 917 | -94.87% |
| 168 | 野马汽车EC60 | 43 | 54 | -20.37% |
| 169 | 东风风行景逸S50 | 31 | 36 | -13.89% |
| 170 | 东南DX7 | 31 | 178 | -82.58% |
| 171 | 广汽传祺GA4 | 29 | 54 | -46.30% |
| 172 | 国机智骏GX5 | 28 | 37 | -24.32% |
| 173 | 思皓E40X | 25 | 61 | -59.02% |
| 174 | 海马8S | 22 | 37 | -40.54% |
| 175 | 东风风光ix7 | 21 | 22 | -4.55% |
| 176 | 广汽传祺GS5 | 18 | 1281 | -98.59% |
| 177 | 北汽绅宝智道U7 | 14 | 25 | -44.00% |
| 178 | 零跑汽车S01 | 9 | 16 | -43.75% |
| 179 | 北汽绅宝智行 | 5 | 46 | -89.13% |
| 180 | 北京X5 | 5 | 46 | -89.13% |
| 181 | 现代ix25 | 1 | 114 | -99.12% |
| 182 | 北汽新能源EX系列 | 1 | 4 | -75.00% |
| 183 | 昌河A6 | 1 | --- | --- |
综合分析,1月销量排行前30名中日产轩逸、大众朗逸、长安CS75 PLUS、长安CS55PLUS、长安逸动、大众宝来、本田缤智、吉利缤越、长安欧尚X5、本田思域、广汽传祺GS4、马自达昂克赛拉 三厢、大众探歌、吉利星瑞、荣威RX5、奇瑞瑞虎7、荣威i5、比亚迪海豚、排行均有上升。而哈弗H6、比亚迪秦PLUS新能源、吉利帝豪、本田XR-V、吉利博越、名爵MG5、丰田卡罗拉、五菱星辰、雪佛兰科鲁泽、全部下滑。其中马自达昂克赛拉 三厢涨幅最大,由上月排名第68位上涨48位,当月排名第20位,丰田卡罗拉下滑最多由上月排名第4位下降17位到本月第21位。
