根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2021年10月全国汽车厂商销量排行哈弗H6稳居榜首,环比增长7.60%,长安CS55屈居亚军,10月累计销量10570辆,环比增长91.42%,其中比亚迪F3位列第64相比上月没有变化,10月累计销量1763辆,环比下降-30.57%。
| 排行 | 汽车名称 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 哈弗H6 | 27341 | 25410 | 7.60% |
| 2 | 长安CS55 | 20233 | 10570 | 91.42% |
| 3 | 宝骏530 | 16763 | 14597 | 14.84% |
| 4 | 名爵MG5 | 16071 | 8308 | 93.44% |
| 5 | 名爵ZS | 14814 | 12083 | 22.60% |
| 6 | 荣威i5 | 13901 | 13979 | -0.56% |
| 7 | 长安逸动 | 13113 | 11405 | 14.98% |
| 8 | 吉利缤越 | 13100 | 13099 | 0.01% |
| 9 | 现代伊兰特 | 13068 | 7819 | 67.13% |
| 10 | 雪佛兰科鲁泽 | 11478 | 8294 | 38.39% |
| 11 | 奇瑞瑞虎3 | 11097 | 8529 | 30.11% |
| 12 | 吉利帝豪 | 10830 | 13344 | -18.84% |
| 13 | 本田飞度 | 10797 | 12355 | -12.61% |
| 14 | 五菱星辰 | 10332 | 9498 | 8.78% |
| 15 | 东风风神奕炫 | 10279 | 10207 | 0.71% |
| 16 | 长安欧尚X5 | 10041 | 12612 | -20.39% |
| 17 | 捷途X70 | 9239 | 8347 | 10.69% |
| 18 | 大众桑塔纳-尚纳 | 8899 | 11259 | -20.96% |
| 19 | 哈弗M6 | 8701 | 7206 | 20.75% |
| 20 | 奇瑞艾瑞泽5 | 8465 | 2027 | 317.61% |
| 21 | 哈弗初恋 | 8172 | 5335 | 53.18% |
| 22 | 奇瑞瑞虎5X | 8015 | 9045 | -11.39% |
| 23 | 捷达VS5 | 7877 | 9072 | -13.17% |
| 24 | 奇瑞eQ1 | 7433 | 7815 | -4.89% |
| 25 | 比亚迪宋 | 7019 | 6634 | 5.80% |
| 26 | 比亚迪元EV | 6507 | 5372 | 21.13% |
| 27 | 长安欧尚X7 | 6492 | 417 | 1456.83% |
| 28 | 长安新能源奔奔E-Star | 6386 | 7970 | -19.87% |
| 29 | 本田享域 | 5549 | 2389 | 132.27% |
| 30 | 东风风光风光580 | 5421 | 2681 | 102.20% |
| 31 | 丰田YARiS L 致炫 | 5402 | 4761 | 13.46% |
| 32 | 思皓思皓E10X | 5322 | 4290 | 24.06% |
| 33 | 合众新能源哪吒V | 5178 | 5009 | 3.37% |
| 34 | 宝骏730 | 4458 | 879 | 407.17% |
| 35 | 东风风行菱智 | 4426 | 4884 | -9.38% |
| 36 | 吉利帝豪GL | 4350 | 6902 | -36.97% |
| 37 | 宝骏510 | 4168 | 6758 | -38.32% |
| 38 | 比亚迪e2 | 4150 | 4129 | 0.51% |
| 39 | 捷达VA3 | 4039 | 4284 | -5.72% |
| 40 | 吉利远景X3 | 3960 | 3238 | 22.30% |
| 41 | 长安CS35 PLUS | 3810 | 8197 | -53.52% |
| 42 | 吉利缤瑞 | 3781 | 1885 | 100.58% |
| 43 | 五菱凯捷 | 3635 | 5811 | -37.45% |
| 44 | 吉利远景X6 | 3571 | 2285 | 56.28% |
| 45 | 丰田威驰 | 3564 | 5358 | -33.48% |
| 46 | 零跑汽车零跑T03 | 3486 | 3765 | -7.41% |
| 47 | 吉利帝豪S | 3193 | 3089 | 3.37% |
| 48 | 长安锐程CC | 2887 | 2629 | 9.81% |
| 49 | 五菱征程 | 2571 | 5574 | -53.88% |
| 50 | 东风风光风光500 | 2539 | 2380 | 6.68% |
| 51 | 起亚焕驰 | 2299 | 1417 | 62.24% |
| 52 | 大众Polo | 2087 | 1486 | 40.44% |
| 53 | 捷途X90 | 1897 | 1685 | 12.58% |
| 54 | 丰田威驰FS | 1696 | 2291 | -25.97% |
| 55 | 荣威i6 | 1677 | 1811 | -7.40% |
| 56 | 东风风光风光S560 | 1616 | 1334 | 21.14% |
| 57 | 荣威RX3 | 1579 | 1529 | 3.27% |
| 58 | 奔腾T77 | 1570 | 1653 | -5.02% |
| 59 | 宝骏RS-3 | 1532 | 8590 | -82.17% |
| 60 | 斯柯达昕锐 | 1475 | 1223 | 20.61% |
| 61 | 开瑞优劲 | 1374 | 560 | 145.36% |
| 62 | 欧拉白猫 | 1311 | 2358 | -44.40% |
| 63 | 启辰D60 | 1231 | 1745 | -29.46% |
| 64 | 比亚迪F3 | 1224 | 1763 | -30.57% |
| 65 | 北京U5 | 1162 | 1036 | 12.16% |
| 66 | 野马博骏 | 1125 | 255 | 341.18% |
| 67 | SRM鑫源金海狮 | 1033 | 885 | 16.72% |
| 68 | 启辰T60 | 1032 | 44 | 2245.45% |
| 69 | 北汽绅宝智达X3 | 1015 | 1055 | -3.79% |
| 70 | 斯威G05 | 1002 | 1387 | -27.76% |
| 71 | 思皓思皓X8 | 997 | 1521 | -34.45% |
| 72 | 长安欧尚欧尚 | 908 | 292 | 210.96% |
| 73 | 宝骏RC-5 | 901 | 21 | 4190.48% |
| 74 | 凯翼轩度 | 885 | 482 | 83.61% |
| 75 | 现代瑞纳三厢 | 870 | 240 | 262.50% |
| 76 | 起亚奕跑 | 865 | 886 | -2.37% |
| 77 | 凯翼炫界 | 819 | 917 | -10.69% |
| 78 | 长安CS15 | 808 | 545 | 48.26% |
| 79 | 现代悦动 | 743 | 2090 | -64.45% |
| 80 | 丰田YARiS L 致享 | 725 | 837 | -13.38% |
| 81 | 潍柴汽车U70 | 669 | 1112 | -39.84% |
| 82 | 思皓思皓A5 | 656 | 901 | -27.19% |
| 83 | 比亚迪宋MAX | 652 | 618 | 5.50% |
| 84 | 宝骏E200 | 528 | 1251 | -57.79% |
| 85 | 广汽传祺GS3 | 437 | 917 | -52.34% |
| 86 | 斯威X7 | 416 | 780 | -46.67% |
| 87 | 长安欧尚科尚 | 385 | 216 | 78.24% |
| 88 | 野马斯派卡 | 321 | 43 | 646.51% |
| 89 | 斯威X3 | 313 | 500 | -37.40% |
| 90 | 大运悦虎 | 278 | 80 | 247.50% |
| 91 | 现代悦纳 | 210 | 584 | -64.04% |
| 92 | 北汽绅宝智道U7 | 167 | 1 | 16600.00% |
| 93 | 云雀汽车全界Q1 | 150 | 152 | -1.32% |
| 94 | 东南DX5 | 111 | 110 | 0.91% |
| 95 | 奔腾T33 | 104 | 850 | -87.76% |
| 96 | 东南A5翼舞 | 94 | 9 | 944.44% |
| 97 | 开瑞K60 | 82 | 254 | -67.72% |
| 98 | 国机智骏GC1 | 75 | 90 | -16.67% |
| 99 | 东南DX7 | 59 | 81 | -27.16% |
| 100 | 东南DX3 | 56 | 85 | -34.12% |
| 101 | 广汽传祺GA4 | 52 | 71 | -26.76% |
| 102 | 长安欧尚科赛 | 46 | 639 | -92.80% |
| 103 | 凯翼X3 | 37 | 136 | -72.79% |
| 104 | 启辰e30 | 13 | 12 | 8.33% |
| 105 | 海马8S | 9 | 33 | -72.73% |
| 106 | 福汽启腾启腾EX80 | 9 | 361 | -97.51% |
| 107 | 雪佛兰科沃兹 | 4 | 22 | -81.82% |
| 108 | 斯柯达昕动 | 3 | 3 | 0.00% |
| 109 | 东风风行景逸S50 | 1 | 66 | -98.48% |
综合分析,10月销量排行前30名中长安CS55、名爵MG5、名爵ZS、长安逸动、现代伊兰特、雪佛兰科鲁泽、奇瑞瑞虎3、捷途X70、哈弗M6、奇瑞艾瑞泽5、哈弗初恋、比亚迪宋、比亚迪元EV、长安欧尚X7、本田享域、排行均有上升。而宝骏530、荣威i5、吉利缤越、吉利帝豪、本田飞度、五菱星辰、东风风神奕炫、长安欧尚X5、大众桑塔纳-尚纳、奇瑞瑞虎5X、捷达VS5、长安新能源奔奔E-Star、全部下滑。其中长安欧尚X7涨幅最大,由上月排名第85位上涨58位,当月排名第27位,长安欧尚X5下滑最多由上月排名第6位下降10位到本月第16位。
