根据乘联会公布的最新销量数据,本田缤智3月销量数据以供参考!本田缤智3月汽车销量16401辆排名第23位,下降3位,同比增长455.40%,2021年累计48032辆。

2021-03销量: 16401辆
销量环比增长54.29%
厂商指导价12.88-18.98万
历史销量品牌销量| 生产厂商 | 品牌 | 车型 | 时间 | 销量 | 2021年累计 | 2020年销量 | 车辆级别 |
| 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 2021-03 | 16401 | 48032 | 150363 | SUV |
| 2021-02 | 10630 | ||||||
| 2021-01 | 21001 |
| 车型 | 销量 | 占厂商份额 |
| 本田奥德赛 | 2326 | 3.37% |
| 本田雅阁 | 16890 | 24.48% |
| 本田飞度 | 4005 | 5.81% |
| 本田凌派 | 378 | 0.55% |
| 本田缤智 | 16401 | 23.77% |
| 本田冠道 | 4278 | 6.20% |
| 本田INSPIRE | 6138 | 8.90% |
| 本田皓影 | 17714 | 25.68% |
| 本田LIFE | 861 | 1.25% |
本田缤智在SUV市场中,2021年3份的市场份额为1.99%,在本田品牌里所占份额为23.77%
温馨提示:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、车型销量每日都在更新,所以总排行榜数据可能会时有变动。
