根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2019年11月全国汽车厂商销量排行日产轩逸稳居榜首,环比增长12.10%,丰田卡罗拉屈居亚军,11月累计销量38868辆,环比增长1.56%,其中本田冠道位列第20相比上月下降2位,11月累计销量6143辆,环比增长4.25%。
综合分析,11月销量排行前30名中本田CR-V、丰田雷凌、丰田凯美瑞、本田XR-V、丰田RAV4荣放、丰田亚洲龙、丰田YARiS L 致炫、本田享域、马自达CX-4、丰田威驰、排行均有上升。而本田思域、本田雅阁、日产逍客、日产奇骏、本田凌派、本田缤智、马自达昂克赛拉 三厢、丰田汉兰达、三菱欧蓝德、本田冠道、本田INSPIRE、日产TIIDA、马自达阿特兹、本田飞度、全部下滑。其中丰田RAV4荣放涨幅最大,由上月排名第41位上涨28位,当月排名第13位,本田INSPIRE下滑最多由上月排名第19位下降4位到本月第23位。
| 排行 | 生产厂商 | 11月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 日产轩逸 | 54348 | 48483 | 12.10% |
| 2 | 丰田卡罗拉 | 39475 | 38868 | 1.56% |
| 3 | 本田CR-V | 24492 | 17971 | 36.29% |
| 4 | 丰田雷凌 | 22393 | 15681 | 42.80% |
| 5 | 本田思域 | 21722 | 23078 | -5.88% |
| 6 | 本田雅阁 | 19101 | 18086 | 5.61% |
| 7 | 丰田凯美瑞 | 18366 | 13966 | 31.51% |
| 8 | 日产逍客 | 17579 | 16014 | 9.77% |
| 9 | 日产奇骏 | 17326 | 17735 | -2.31% |
| 10 | 本田XR-V | 15907 | 12850 | 23.79% |
| 11 | 本田凌派 | 15829 | 15421 | 2.65% |
| 12 | 本田缤智 | 12920 | 13035 | -0.88% |
| 13 | 丰田RAV4荣放 | 11526 | 1913 | 502.51% |
| 14 | 日产天籁 | 11148 | 9731 | 14.56% |
| 15 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 10333 | 9874 | 4.65% |
| 16 | 丰田亚洲龙 | 9074 | 6308 | 43.85% |
| 17 | 丰田汉兰达 | 8961 | 8793 | 1.91% |
| 18 | 三菱欧蓝德 | 8269 | 7408 | 11.62% |
| 19 | 丰田YARiS L 致炫 | 7141 | 5042 | 41.63% |
| 20 | 本田冠道 | 6404 | 6143 | 4.25% |
| 21 | 丰田C-HR | 5936 | 5654 | 4.99% |
| 22 | 本田享域 | 5891 | 3506 | 68.03% |
| 23 | 本田INSPIRE | 5802 | 5869 | -1.14% |
| 24 | 日产TIIDA | 5515 | 5837 | -5.52% |
| 25 | 马自达CX-4 | 4846 | 2870 | 68.85% |
| 26 | 丰田威驰 | 4194 | 3716 | 12.86% |
| 27 | 马自达阿特兹 | 4175 | 4692 | -11.02% |
| 28 | 本田飞度 | 4143 | 4212 | -1.64% |
| 29 | 丰田奕泽IZOA | 4063 | 3617 | 12.33% |
| 30 | 本田奥德赛 | 4037 | 3720 | 8.52% |
| 31 | 丰田YARiS L 致享 | 3825 | 3142 | 21.74% |
| 32 | 本田艾力绅 | 3740 | 4798 | -22.05% |
| 33 | 日产劲客 | 3482 | 3802 | -8.42% |
| 34 | 日产全新蓝鸟 | 3350 | 3612 | -7.25% |
| 35 | 丰田普拉多 | 2848 | 2658 | 7.15% |
| 36 | 本田锋范 | 2617 | 3518 | -25.61% |
| 37 | 英菲尼迪QX50 | 2540 | 2103 | 20.78% |
| 38 | 三菱奕歌 | 2117 | 2511 | -15.69% |
| 39 | 马自达CX-5 | 2081 | 2338 | -10.99% |
| 40 | 本田UR-V | 2023 | 1926 | 5.04% |
| 41 | 铃木启悦 | 1875 | 578 | 224.39% |
| 42 | 日产楼兰 | 1757 | 1914 | -8.20% |
| 43 | 三菱新劲炫 ASX | 1592 | 1075 | 48.09% |
| 44 | 英菲尼迪Q50L | 1360 | 1063 | 27.94% |
| 45 | 丰田威驰FS | 1335 | 1366 | -2.27% |
| 46 | 本田杰德 | 1111 | 1091 | 1.83% |
| 47 | 讴歌RDX | 851 | 807 | 5.45% |
| 48 | 讴歌CDX | 825 | 690 | 19.57% |
| 49 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 526 | 362 | 45.30% |
| 50 | 丰田雷凌双擎E+ | 513 | 478 | 7.32% |
| 51 | 丰田皇冠 | 498 | 343 | 45.19% |
| 52 | 日产NV200 | 176 | 383 | -54.05% |
| 53 | 马自达CX-8 | 98 | 108 | -9.26% |
| 54 | 铃木维特拉 | 97 | 105 | -7.62% |
| 55 | 日产轩逸EV | 52 | 39 | 33.33% |
| 56 | 铃木骁途 | 47 | 28 | 67.86% |
| 57 | 三菱祺智EV | 38 | 38 | 0.00% |
| 58 | 讴歌TLX-L | 15 | 40 | -62.50% |
| 59 | 日产西玛 | 1 | 0 | 100.00% |
