根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2018年5月全国汽车厂商销量排行大众朗逸稳居榜首,环比增长33.24%,日产轩逸屈居亚军,5月累计销量34467辆,环比增长14.20%,其中纳智捷优6位列第153相比上月没有变化,5月累计销量890辆,环比下降-27.53%。
综合分析,5月销量排行前30名中大众朗逸、丰田卡罗拉、大众捷达、大众桑塔纳-尚纳、雪佛兰科沃兹、现代领动、大众宝来、本田思域、宝骏530、比亚迪宋MAX、吉利帝豪GL、丰田雷凌、吉利帝豪GS、长安CS35、奇瑞艾瑞泽5、大众高尔夫、奇瑞瑞虎3、吉利远景SUV、排行均有上升。而日产轩逸、哈弗H6、吉利博越、吉利帝豪EC7、本田XR-V、别克英朗、本田缤智、福特福睿斯、大众Polo、全部下滑。其中奇瑞瑞虎3涨幅最大,由上月排名第36位上涨8位,当月排名第28位,别克英朗下滑最多由上月排名第7位下降10位到本月第17位。
| 排行 | 生产厂商 | 5月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 大众朗逸 | 40570 | 30449 | 33.24% |
| 2 | 日产轩逸 | 39363 | 34467 | 14.20% |
| 3 | 丰田卡罗拉 | 34543 | 24546 | 40.73% |
| 4 | 哈弗H6 | 30616 | 34014 | -9.99% |
| 5 | 大众捷达 | 28364 | 20126 | 40.93% |
| 6 | 大众桑塔纳-尚纳 | 21775 | 18523 | 17.56% |
| 7 | 吉利博越 | 21292 | 23025 | -7.53% |
| 8 | 雪佛兰科沃兹 | 21058 | 19448 | 8.28% |
| 9 | 现代领动 | 18045 | 19300 | -6.50% |
| 10 | 大众宝来 | 17157 | 18020 | -4.79% |
| 11 | 本田思域 | 17055 | 18972 | -10.10% |
| 12 | 宝骏530 | 17003 | 15066 | 12.86% |
| 13 | 吉利帝豪EC7 | 16680 | 19941 | -16.35% |
| 14 | 荣威RX5 | 16414 | 18480 | -11.18% |
| 15 | 广汽传祺GS4 | 16109 | 18164 | -11.31% |
| 16 | 本田XR-V | 14838 | 19468 | -23.78% |
| 17 | 别克英朗 | 14520 | 20115 | -27.82% |
| 18 | 比亚迪宋MAX | 14285 | 14117 | 1.19% |
| 19 | 吉利帝豪GL | 12822 | 12749 | 0.57% |
| 20 | 丰田雷凌 | 12789 | 12305 | 3.93% |
| 21 | 吉利帝豪GS | 12777 | 12425 | 2.83% |
| 22 | 本田缤智 | 12236 | 13677 | -10.54% |
| 23 | 福特福睿斯 | 11759 | 16227 | -27.53% |
| 24 | 长安CS35 | 10991 | 11025 | -0.31% |
| 25 | 大众Polo | 10907 | 12496 | -12.72% |
| 26 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10457 | 11135 | -6.09% |
| 27 | 大众高尔夫 | 10453 | 11426 | -8.52% |
| 28 | 奇瑞瑞虎3 | 10336 | 9132 | 13.18% |
| 29 | 吉利远景SUV | 10285 | 10983 | -6.36% |
| 30 | 本田凌派 | 10153 | 8675 | 17.04% |
| 31 | 长安CS75 | 9213 | 10292 | -10.48% |
| 32 | 长安CS55 | 9206 | 12756 | -27.83% |
| 33 | 现代名图 | 9153 | 13547 | -32.44% |
| 34 | 斯柯达明锐 | 8416 | 8339 | 0.92% |
| 35 | 荣威i6 | 8397 | 9748 | -13.86% |
| 36 | 名爵ZS | 8085 | 11755 | -31.22% |
| 37 | 三菱新劲炫 ASX | 7949 | 8971 | -11.39% |
| 38 | 本田飞度 | 7702 | 10820 | -28.82% |
| 39 | 奇瑞瑞虎5 | 7671 | 7544 | 1.68% |
| 40 | 现代悦动 | 7540 | 6436 | 17.15% |
| 41 | 斯柯达昕锐 | 7399 | 7067 | 4.70% |
| 42 | 现代ix25 | 7347 | 6246 | 17.63% |
| 43 | 名爵MG6 | 7008 | 7444 | -5.86% |
| 44 | 丰田威驰 | 6886 | 4465 | 54.22% |
| 45 | 长安欧尚CX70 | 6706 | 9525 | -29.60% |
| 46 | 起亚K3 | 6648 | 7983 | -16.72% |
| 47 | 江淮瑞风 | 6610 | 7747 | -14.68% |
| 48 | 吉利S1 | 6486 | 7841 | -17.28% |
| 49 | 日产TIIDA | 6467 | 4870 | 32.79% |
| 50 | 东风风行菱智 | 6446 | 6338 | 1.70% |
| 51 | 众泰T500 | 6210 | 6080 | 2.14% |
| 52 | 哈弗H4 | 6061 | 5084 | 19.22% |
| 53 | 福特福克斯三厢 | 5825 | 3982 | 46.28% |
| 54 | 奇瑞瑞虎5X | 5411 | 5299 | 2.11% |
| 55 | 哈弗H2 | 5086 | 7566 | -32.78% |
| 56 | 宝骏730 | 5002 | 8000 | -37.48% |
| 57 | 启辰D60 | 4876 | 5602 | -12.96% |
| 58 | 现代悦纳 | 4811 | 987 | 387.44% |
| 59 | 雪铁龙全新爱丽舍 | 4717 | 4770 | -1.11% |
| 60 | 丰田YARiS L 致炫 | 4575 | 3456 | 32.38% |
| 61 | 荣威RX3 | 4507 | 5204 | -13.39% |
| 62 | 华泰新圣达菲 | 4437 | 4035 | 9.96% |
| 63 | 知豆知豆D2 | 4368 | 4188 | 4.30% |
| 64 | 宝骏E100 | 4310 | 3760 | 14.63% |
| 65 | 奔腾X40 | 4160 | 4802 | -13.37% |
| 66 | 雪佛兰科鲁兹 | 4160 | 7087 | -41.30% |
| 67 | 荣威360 | 4119 | 3191 | 29.08% |
| 68 | 众泰T300 | 4041 | 3963 | 1.97% |
| 69 | 本田杰德 | 4020 | 4059 | -0.96% |
| 70 | 猎豹CS9 | 3915 | 5039 | -22.31% |
| 71 | 日产全新蓝鸟 | 3915 | 5427 | -27.86% |
| 72 | 丰田威驰FS | 3803 | 1898 | 100.37% |
| 73 | 东南DX3 | 3601 | 3753 | -4.05% |
| 74 | 比亚迪宋 | 3586 | 3077 | 16.54% |
| 75 | 丰田YARiS L 致享 | 3396 | 3404 | -0.24% |
| 76 | 标致308 | 3393 | 3454 | -1.77% |
| 77 | 汉腾X5 | 3391 | 3376 | 0.44% |
| 78 | 江铃E200 | 3372 | 2125 | 58.68% |
| 79 | 传祺GA4 | 3369 | 5000 | -32.62% |
| 80 | 广汽传祺GS3 | 3318 | 5100 | -34.94% |
| 81 | 大众朗行 | 3303 | 4107 | -19.58% |
| 82 | 海马爱尚EV | 3278 | 1326 | 147.21% |
| 83 | 吉利博瑞 | 3108 | 3323 | -6.47% |
| 84 | 现代瑞纳三厢 | 3060 | 1417 | 115.95% |
| 85 | 奇瑞eQ | 3055 | 3799 | -19.58% |
| 86 | 众泰T700 | 3021 | 3244 | -6.87% |
| 87 | 大众蔚领 | 2932 | 3480 | -15.75% |
| 88 | 北汽绅宝D50 | 2915 | 1428 | 104.13% |
| 89 | 启辰T70 | 2906 | 3298 | -11.89% |
| 90 | 北汽幻速S7 | 2895 | 3076 | -5.88% |
| 91 | 长安逸动 | 2845 | 4095 | -30.53% |
| 92 | 本田锋范 | 2772 | 6586 | -57.91% |
| 93 | 宝沃BX5 | 2751 | 1242 | 121.50% |
| 94 | 斯威X7 | 2658 | 2767 | -3.94% |
| 95 | 福特福克斯两厢 | 2654 | 2335 | 13.66% |
| 96 | 众泰T600 | 2648 | 2710 | -2.29% |
| 97 | 江淮iEV | 2506 | 3569 | -29.78% |
| 98 | 猎豹CS10 | 2478 | 3875 | -36.05% |
| 99 | 汉腾X7 | 2418 | 1814 | 33.30% |
| 100 | 日产劲客 | 2380 | 2822 | -15.66% |
| 101 | 昌河Q7 | 2337 | 0 | 100.00% |
| 102 | 东风风行全新景逸X5 | 2279 | 2214 | 2.94% |
| 103 | 雪铁龙C4世嘉 | 2172 | 2519 | -13.78% |
| 104 | 长安睿骋CC | 2090 | 3726 | -43.91% |
| 105 | 东风风神AX7 | 2017 | 3255 | -38.03% |
| 106 | 起亚K2三厢 | 1936 | 2916 | -33.61% |
| 107 | 北京BJ40 | 1901 | 590 | 222.20% |
| 108 | 雪铁龙C3-XR | 1892 | 1561 | 21.20% |
| 109 | 江淮瑞风M4 | 1878 | 1743 | 7.75% |
| 110 | 启辰T90 | 1840 | 2133 | -13.74% |
| 111 | 奔腾B30 | 1812 | 4176 | -56.61% |
| 112 | 力帆X60 | 1811 | 4 | 45175.00% |
| 113 | 别克阅朗 | 1793 | 2042 | -12.19% |
| 114 | 标致408 | 1781 | 2675 | -33.42% |
| 115 | 铃木启悦 | 1708 | 1432 | 19.27% |
| 116 | 名爵锐腾 | 1646 | 902 | 82.48% |
| 117 | 福特翼搏 | 1623 | 1703 | -4.70% |
| 118 | 马自达昂克赛拉 两厢 | 1617 | 1176 | 37.50% |
| 119 | 斯柯达昕动 | 1591 | 1051 | 51.38% |
| 120 | 哈弗M6 | 1555 | 4041 | -61.52% |
| 121 | 奇瑞瑞虎7 | 1545 | 1385 | 11.55% |
| 122 | 起亚凯绅 | 1502 | 2691 | -44.18% |
| 123 | 金杯阁瑞斯 | 1502 | 2130 | -29.48% |
| 124 | 铃木维特拉 | 1450 | 1668 | -13.07% |
| 125 | 大众桑塔纳-浩纳 | 1394 | 678 | 105.60% |
| 126 | 标致301 | 1344 | 2078 | -35.32% |
| 127 | 海马骑士 | 1297 | 61 | 2026.23% |
| 128 | 众泰芝麻 | 1271 | 786 | 61.70% |
| 129 | 君马汽车S70 | 1223 | 1281 | -4.53% |
| 130 | 众泰大迈X7 | 1192 | 1217 | -2.05% |
| 131 | 东南DX7 | 1187 | 2102 | -43.53% |
| 132 | 江铃E100 | 1162 | 870 | 33.56% |
| 133 | 海马S5 | 1054 | 1063 | -0.85% |
| 134 | 比亚迪元 | 1034 | 1916 | -46.03% |
| 135 | 名爵名爵锐行 | 1021 | 1056 | -3.31% |
| 136 | 广汽传祺GA6 | 1019 | 2101 | -51.50% |
| 137 | 东风风神H30 CROSS | 1008 | 1152 | -12.50% |
| 138 | 长安奔奔EV | 962 | 835 | 15.21% |
| 139 | 起亚赛拉图 | 960 | 396 | 142.42% |
| 140 | 日产NV200 | 939 | 1006 | -6.66% |
| 141 | 一汽森雅R7 | 938 | 1715 | -45.31% |
| 142 | 东风风行SX6 | 929 | 1122 | -17.20% |
| 143 | 东风风行景逸X6 | 929 | 1122 | -17.20% |
| 144 | 东风风光风光580 | 908 | 2526 | -64.05% |
| 145 | 北京BJ20 | 842 | 1450 | -41.93% |
| 146 | 北汽新能源EU系列 | 822 | 352 | 133.52% |
| 147 | 海马福美来 | 816 | 267 | 205.62% |
| 148 | 奔腾X80 | 762 | 252 | 202.38% |
| 149 | 名爵MG3 | 758 | 1174 | -35.43% |
| 150 | 中华V3 | 753 | 856 | -12.03% |
| 151 | 福田蒙派克E | 709 | 1150 | -38.35% |
| 152 | 江淮第二代瑞风S5 | 658 | 2065 | -68.14% |
| 153 | 纳智捷优6 | 645 | 890 | -27.53% |
| 154 | 中华V6 | 614 | 881 | -30.31% |
| 155 | 众泰大迈X5 | 609 | 785 | -22.42% |
| 156 | 现代ENCINO | 604 | 4385 | -86.23% |
| 157 | 标致2008 | 579 | 421 | 37.53% |
| 158 | 日产骊威 | 577 | 653 | -11.64% |
| 159 | 哈弗H5 | 572 | 1245 | -54.06% |
| 160 | 雪佛兰创酷 | 571 | 686 | -16.76% |
| 161 | 日产阳光 | 568 | 718 | -20.89% |
| 162 | 长安欧尚欧尚A800 | 564 | 858 | -34.27% |
| 163 | 奔腾B50 | 503 | 708 | -28.95% |
| 164 | 铃木骁途 | 494 | 715 | -30.91% |
| 165 | 海马福美来F7 | 449 | 614 | -26.87% |
| 166 | 斯柯达晶锐 | 428 | 83 | 415.66% |
| 167 | 中华V5 | 411 | 9 | 4466.67% |
| 168 | 别克威朗两厢 | 381 | 460 | -17.17% |
| 169 | 凯翼X3 | 381 | 583 | -34.65% |
| 170 | 东风风神A60 | 376 | 356 | 5.62% |
| 171 | 众泰Z500 | 355 | 362 | -1.93% |
| 172 | 东风风神AX5 | 353 | 115 | 206.96% |
| 173 | 江铃驭胜s350 | 347 | 661 | -47.50% |
| 174 | 东风风行景逸S50 | 337 | 310 | 8.71% |
| 175 | 大众Cross Polo | 331 | 159 | 108.18% |
| 176 | 一汽骏派D60 | 324 | 506 | -35.97% |
| 177 | 东风风神AX4 | 295 | 404 | -26.98% |
| 178 | 猎豹Q6 | 262 | 328 | -20.12% |
| 179 | 比亚迪速锐 | 245 | 304 | -19.41% |
| 180 | 东风风度MX6 | 239 | 140 | 70.71% |
| 181 | 中华H530 | 233 | 3 | 7666.67% |
| 182 | 起亚福瑞迪 | 228 | 256 | -10.94% |
| 183 | 雪佛兰乐风RV | 200 | 700 | -71.43% |
| 184 | 东风郑州日产帅客 | 198 | 177 | 11.86% |
| 185 | 广汽传祺GA3 | 190 | 81 | 134.57% |
| 186 | 野马T70 | 174 | 445 | -60.90% |
| 187 | 英致737 | 156 | 181 | -13.81% |
| 188 | 众泰SR9 | 135 | 164 | -17.68% |
| 189 | 凯翼X5 | 129 | 168 | -23.21% |
| 190 | 野马T80 | 127 | 266 | -52.26% |
| 191 | 众泰SR7 | 120 | 235 | -48.94% |
| 192 | 众泰Z700 | 110 | 147 | -25.17% |
| 193 | 起亚KX3傲跑 | 104 | 64 | 62.50% |
| 194 | 奔腾B70 | 95 | 1149 | -91.73% |
| 195 | 海马M6 | 90 | 108 | -16.67% |
| 196 | 江淮瑞风S7 | 89 | 96 | -7.29% |
| 197 | 福迪揽福 | 84 | 127 | -33.86% |
| 198 | 本田竞瑞 | 52 | 505 | -89.70% |
| 199 | 东风风神L60 | 45 | 1152 | -96.09% |
| 200 | 吉利帝豪PHEV | 42 | 0 | 100.00% |
| 201 | 雪佛兰科鲁兹两厢 | 38 | 32 | 18.75% |
| 202 | 现代朗动 | 37 | 151 | -75.50% |
| 203 | 长安睿骋 | 35 | 56 | -37.50% |
| 204 | 北汽幻速S6 | 26 | 147 | -82.31% |
| 205 | 观致观致3 都市SUV | 25 | 14 | 78.57% |
| 206 | 力帆轩朗 | 19 | 31 | -38.71% |
| 207 | 力帆X80 | 15 | 180 | -91.67% |
| 208 | 菲亚特菲翔 | 12 | 69 | -82.61% |
| 209 | 本田哥瑞 | 12 | 712 | -98.31% |
| 210 | 江淮iEV7S | 11 | --- | --- |
| 211 | 力帆820 | 6 | 72 | -91.67% |
| 212 | 纳智捷优5 | 6 | 14 | -57.14% |
| 213 | 北汽绅宝X55 | 3 | 5 | -40.00% |
| 214 | 荣威350 | 2 | 0 | 100.00% |
| 215 | 北汽绅宝X65 | 2 | 0 | 100.00% |
| 216 | 铃木锋驭 | 1 | 4 | -75.00% |
