ssc166汽车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2017年12月全国汽车厂商销量排行上汽通用稳居榜首,环比增长0.79%,上汽通用五菱屈居亚军,12月累计销量202687辆,环比增长0.58%,其中新大洋销量'>新大洋位列第72相比上月没有变化,12月累计销量4095辆,环比下降-68.96%。
综合分析,12月销量排行前30名中长城汽车、北京现代、众泰汽车、东风悦达起亚、奇瑞汽车、比亚迪汽车、神龙汽车、北京奔驰、北汽银翔、华泰汽车、广汽菲克、北京汽车、排行均有上升。而一汽-大众、长安汽车、上海汽车、广汽乘用车、一汽丰田、华晨宝马、广汽丰田、一汽奥迪、全部下滑。其中众泰汽车涨幅最大,由上月排名第22位上涨9位,当月排名第13位,一汽奥迪下滑最多由上月排名第15位下降11位到本月第26位。
| 排行 | 生产厂商 | 12月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 上汽通用 | 219598 | 217885 | 0.79% |
| 2 | 上汽通用五菱 | 203858 | 202687 | 0.58% |
| 3 | 上海大众 | 156300 | 168485 | -7.23% |
| 4 | 吉利汽车 | 153659 | 141312 | 8.74% |
| 5 | 东风日产 | 121033 | 121906 | -0.72% |
| 6 | 长城汽车 | 111745 | 119285 | -6.32% |
| 7 | 北京现代 | 111738 | 94960 | 17.67% |
| 8 | 一汽-大众 | 99351 | 120529 | -17.57% |
| 9 | 长安汽车 | 94808 | 106276 | -10.79% |
| 10 | 长安福特 | 89779 | 81408 | 10.28% |
| 11 | 东风本田 | 66884 | 69816 | -4.20% |
| 12 | 广汽本田 | 64778 | 69658 | -7.01% |
| 13 | 众泰汽车 | 60570 | 37782 | 60.31% |
| 14 | 东风悦达起亚 | 54821 | 49857 | 9.96% |
| 15 | 奇瑞汽车 | 51560 | 51941 | -0.73% |
| 16 | 比亚迪汽车 | 51215 | 45596 | 12.32% |
| 17 | 神龙汽车 | 49535 | 50000 | -0.93% |
| 18 | 上海汽车 | 49502 | 58961 | -16.04% |
| 19 | 广汽乘用车 | 43541 | 53825 | -19.11% |
| 20 | 一汽丰田 | 39836 | 60667 | -34.34% |
| 21 | 北京奔驰 | 39595 | 34969 | 13.23% |
| 22 | 北汽银翔 | 37942 | 27611 | 37.42% |
| 23 | 华晨宝马 | 35549 | 38097 | -6.69% |
| 24 | 上海大众斯柯达 | 33063 | 35440 | -6.71% |
| 25 | 广汽丰田 | 32928 | 36826 | -10.58% |
| 26 | 一汽奥迪 | 30889 | 57294 | -46.09% |
| 27 | 华泰汽车 | 21074 | 17879 | 17.87% |
| 28 | 广汽菲克 | 20640 | 17618 | 17.15% |
| 29 | 北京汽车 | 20393 | 18223 | 11.91% |
| 30 | 东风渝安 | 19093 | 26942 | -29.13% |
| 31 | 江淮汽车 | 18927 | 27451 | -31.05% |
| 32 | 华晨金杯 | 16461 | 14236 | 15.63% |
| 33 | 力帆汽车 | 16451 | 7822 | 110.32% |
| 34 | 一汽轿车 | 15120 | 28164 | -46.31% |
| 35 | 广汽长丰 | 14575 | 11424 | 27.58% |
| 36 | 北汽新能源 | 13169 | 15 | 87693.33% |
| 37 | 海马汽车 | 12800 | 13017 | -1.67% |
| 38 | 昌河汽车 | 12712 | 5277 | 140.89% |
| 39 | 广汽三菱 | 12561 | 12475 | 0.69% |
| 40 | 东南汽车 | 12544 | 17580 | -28.65% |
| 41 | 东风风行 | 12132 | 30861 | -60.69% |
| 42 | 东风启辰 | 11340 | 9102 | 24.59% |
| 43 | 东风乘用车 | 10634 | 11310 | -5.98% |
| 44 | 奇瑞捷豹路虎 | 10269 | 8179 | 25.55% |
| 45 | 沃尔沃亚太 | 8883 | 8701 | 2.09% |
| 46 | 华晨鑫源 | 8547 | 24328 | -64.87% |
| 47 | 江铃汽车 | 8508 | 6448 | 31.95% |
| 48 | 北汽威旺 | 8236 | 9296 | -11.40% |
| 49 | 汉腾 | 8017 | 4342 | 84.64% |
| 50 | 长安铃木 | 7598 | 7663 | -0.85% |
| 51 | 昌河铃木 | 7033 | 4763 | 47.66% |
| 52 | 一汽吉林 | 6642 | 10213 | -34.97% |
| 53 | 比速汽车 | 6208 | 5201 | 19.36% |
| 54 | 东风雷诺 | 6122 | 6006 | 1.93% |
| 55 | 野马汽车 | 5848 | 3787 | 54.42% |
| 56 | 奇瑞新能源 | 5650 | 3372 | 67.56% |
| 57 | 江铃新能源 | 4914 | 6448 | -23.79% |
| 58 | 宝沃 | 4828 | 4778 | 1.05% |
| 59 | 上汽大通 | 4554 | 4417 | 3.10% |
| 60 | 东风英菲尼迪 | 3381 | 2476 | 36.55% |
| 61 | 长安马自达 | 3297 | 19502 | -83.09% |
| 62 | 天津一汽 | 3085 | 2086 | 47.89% |
| 63 | 潍柴汽车 | 2802 | 2596 | 7.94% |
| 64 | 东风裕隆 | 2634 | 2783 | -5.35% |
| 65 | 凯翼汽车 | 2561 | 3286 | -22.06% |
| 66 | 福田汽车 | 2124 | 2246 | -5.43% |
| 67 | 海马郑州 | 2096 | 1541 | 36.02% |
| 68 | 康迪 | 1963 | 2536 | -22.59% |
| 69 | 斯柯达汽车 | 1587 | 1332 | 19.14% |
| 70 | 观致汽车 | 1548 | 3460 | -55.26% |
| 71 | 郑州日产 | 1414 | 3056 | -53.73% |
| 72 | 新大洋 | 1271 | 4095 | -68.96% |
| 73 | 腾势 | 1179 | 894 | 31.88% |
| 74 | 福建奔驰 | 797 | 1967 | -59.48% |
| 75 | 北汽制造 | 627 | 993 | -36.86% |
| 76 | 华晨华颂 | 351 | 2 | 17450.00% |
| 77 | 福汽新龙马 | 218 | 1229 | -82.26% |
| 78 | 长安标致雪铁龙 | 156 | 414 | -62.32% |
| 79 | 广汽菲亚特 | 8 | 5 | 60.00% |
