来自长城汽车公司的哈弗H6以20968辆的销量,夺得了8月份SUV销量冠军,今年前8个月的累计销量已经达到了128754辆。上海大众旗下的途观以16996辆的销量,摘得了8月份SUV销量排行榜的亚军,本田新CRV销量不断回升,8月份的销量达到了15393辆,成功夺得8月SUV销量季军。具体数据如下:
| 2013年8月SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 8月销量 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 20968 |
| 2 | 途观 | 上汽大众 | 16996 |
| 3 | 本田CR-V | 东风本田 | 15393 |
| 4 | 现代ix35 | 北京现代 | 14049 |
| 5 | 长城M4 | 长城汽车 | 10376 |
| 6 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 9710 |
| 7 | 逍客 | 东风日产 | 9604 |
| 8 | 翼虎 | 长安福特 | 8691 |
| 9 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 7316 |
| 10 | 比亚迪S6 | 比亚迪 | 7115 |
| 11 | 智跑 | 东风悦达起亚 | 7019 |
| 12 | 全新胜达 | 北京现代 | 6742 |
| 13 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 6514 |
| 14 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 5951 |
| 15 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 5250 |
| 16 | 昂科拉 | 上汽通用 | 5059 |
| 17 | 长安CS35 | 长安汽车 | 5031 |
| 18 | 翼搏 | 长安福特 | 4892 |
| 19 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 4832 |
| 20 | 途胜 | 北京现代 | 4277 |
| 21 | 传祺GS5 | 广汽传祺 | 4268 |
| 22 | 海马骑士 | 一汽海马 | 4220 |
| 23 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 4024 |
| 24 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 3654 |
| 25 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 3607 |
| 26 | 狮跑 | 东风悦达起亚 | 3520 |
| 27 | 标致3008 | 神龙汽车 | 3518 |
| 28 | 奔驰GLK | 北京奔驰 | 3459 |
| 29 | 全球鹰GX7 | 吉利汽车 | 3364 |
| 30 | 中华V5 | 华晨汽车 | 3076 |
| 31 | 新劲炫 | 广汽三菱 | 2800 |
| 32 | 众泰5008 | 众泰汽车 | 2760 |
| 33 | 瑞风S5 | 江淮汽车 | 2579 |
| 34 | 科帕奇 | 上汽通用 | 2167 |
| 35 | 纳智捷大7 SUV | 东风裕隆 | 2024 |
| 36 | 普拉多 | 一汽丰田 | 1972 |
| 37 | 陆风X系 | 江铃控股 | 1736 |
| 38 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 1555 |
| 39 | 猎豹黑金刚 | 猎豹汽车 | 1430 |
| 40 | 英伦SX7 | 吉利汽车 | 1172 |
| 41 | 奇骏 | 东风日产 | 1096 |
| 42 | 长城M2 | 长城汽车 | 885 |
| 43 | 荣威W5 | 上汽乘用车 | 821 |
| 44 | 驭胜 | 江铃汽车 | 820 |
| 45 | 永源A380 | 永源汽车 | 786 |
| 46 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 783 |
| 47 | 圣达菲 | 华泰汽车 | 781 |
| 48 | 兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 687 |
| 49 | 中兴无限SUV | 河北中兴 | 683 |
| 50 | 宝利格 | 华泰汽车 | 551 |
| 51 | BJ212 | 北京汽车制造厂 | 524 |
| 52 | 瑞麒X1 | 奇瑞汽车 | 474 |
| 53 | 帕杰罗 | 广汽三菱 | 465 |
| 54 | 野马F12 | 四川汽车 | 444 |
| 55 | 帕拉丁 | 郑州日产 | 429 |
| 56 | 奥轩GX5 | 广汽吉奥 | 254 |
| 57 | 野马F10 | 四川汽车 | 227 |
| 58 | 奥轩 | 广汽吉奥 | 203 |
| 59 | 猎豹CS6 | 猎豹汽车 | 70 |
| 60 | 奥丁 | 郑州日产 | 61 |
| 61 | 勇士 | 北京汽车制造厂 | 37 |
| 62 | 域胜007 | 北京汽车制造厂 | 35 |
| 63 | 瑞鹰 | 江淮汽车 | 32 |
| 64 | 楼兰 | 东风日产 | 31 |
| 65 | 威麟X5 | 奇瑞汽车 | 29 |
| 66 | 北汽骑士 | 北京汽车制造厂 | 26 |
| 67 | 猎豹飞腾 | 猎豹汽车 | 20 |
| 68 | 野马F99 | 四川汽车 | 7 |
| 69 | 特拉卡 | 华泰汽车 | 3 |
| 70 | 奇兵 | 美亚汽车 | 2 |
| 71 | 陆霸 | 北京汽车制造厂 | 1 |
