2017年8月中型轿车销量排行榜出炉啦,奥迪A4凭借8月份12944辆的销量成绩,一举夺得8月销量冠军。帕萨特表现一直稳定,8月销量12902辆,排名亚军。迈腾8月销量不佳,只有11086辆,跌至第四名。
| 2017年8月中型轿车销量排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 车型 | 8月销量 | 7月销量 | 1-8月累计 |
| 1 | 奥迪A4 | 12944 | 10507 | 74970 |
| 2 | 帕萨特 | 12902 | 8582 | 104734 |
| 3 | 宝马3系 | 11170 | 9910 | 84153 |
| 4 | 迈腾 | 11086 | 18975 | 133288 |
| 5 | 迈锐宝 | 10548 | 10324 | 60883 |
| 6 | 名图 | 10303 | 10271 | 76187 |
| 7 | 奔驰C级 | 10010 | 10704 | 84085 |
| 8 | 雅阁 | 9955 | 11330 | 90891 |
| 9 | 天籁 | 9128 | 8001 | 68087 |
| 10 | 新蒙迪欧 | 8473 | 8169 | 64305 |
| 11 | 君越 | 8257 | 6769 | 59217 |
| 12 | 君威 | 7065 | 6104 | 38675 |
| 13 | 凯美瑞 | 6301 | 7180 | 61315 |
| 14 | 凯迪拉克 ATS-L | 5327 | 4132 | 34904 |
| 15 | 马自达6阿特兹 | 4495 | 4620 | 34830 |
| 16 | 速派 | 4429 | 2185 | 26702 |
| 17 | 博瑞 | 3056 | 3017 | 26084 |
| 18 | 雪铁龙C5 | 2647 | 1060 | 4911 |
| 19 | 起亚K5 | 2364 | 1873 | 17427 |
| 20 | 传祺GA6 | 2100 | 2559 | 16802 |
| 21 | 大众CC | 2099 | 1475 | 14537 |
| 22 | 沃尔沃S60L | 2081 | 1887 | 16527 |
| 23 | 思铂睿 | 1798 | 1751 | 13116 |
| 24 | 英菲尼迪Q50L | 1598 | 1502 | 12431 |
| 25 | 起亚K4 | 1071 | 2875 | 9845 |
| 26 | 雪铁龙C6 | 1025 | 509 | 5193 |
| 27 | 众泰Z500 | 748 | 337 | 2342 |
| 28 | 海马M6 | 658 | 417 | 8124 |
| 29 | 腾势 | 560 | 58 | 1574 |
| 30 | 荣威e950 | 434 | 213 | 1941 |
| 31 | 力帆820 | 405 | 1016 | 3130 |
| 32 | 锐志 | 396 | 139 | 5257 |
| 33 | 索纳塔九 | 357 | 830 | 7493 |
| 34 | 比亚迪G6 | 271 | 273 | 1928 |
| 35 | 凯美瑞混动 | 226 | 305 | 3499 |
| 36 | 奔腾B70 | 99 | 75 | 1265 |
| 37 | 乐风RV | 99 | 125 | 2610 |
| 38 | 传祺GA5 PHEV | 98 | 564 | 822 |
| 39 | 睿骋 | 87 | 29 | 992 |
| 40 | 荣威950 | 64 | 180 | 614 |
| 41 | DS5 | 47 | 34 | 275 |
| 42 | 海马M8 | 39 | 50 | 424 |
| 43 | 西玛 | 23 | 64 | 805 |
| 44 | 标致508 | 19 | 22 | 667 |
| 45 | 奔腾B90 | 2 | 4 | 17 |
| 46 | 绅宝D80 | 1 | 0 | 35 |
