2017年6月众泰汽车销量数据出炉,众泰T700 6月销量3787辆,呈现出上升的趋势。大迈X7 6月销量1929辆,与上个月的2410辆相比,下降了19.96%。高仿保时捷的众泰SR9本月销量2048辆,与上个月相比,总体表现平稳。
| 2017年6月众泰汽车销量数据 | |||||
| 类别 | 车型 | 6月销量 | 5月销量 | 环比增长 | 1-6月累计 |
| 轿车 | 云100 | 1861 | 301 | 518.27% | 3687 |
| 众泰E200 | 1568 | 1086 | 44.38% | 5949 | |
| 众泰Z300 | 1464 | 820 | 78.54% | 8192 | |
| 众泰Z700 | 837 | 853 | -1.88% | 5290 | |
| 芝麻E30 | 314 | 1763 | -82.19% | 2222 | |
| 众泰Z500 | 273 | 261 | 4.60% | 1257 | |
| 江南奥拓 | 217 | - | - | 217 | |
| SUV | 众泰T700 | 3787 | 107 | 3439.25% | 3894 |
| 众泰T600 | 3345 | 3654 | -8.46% | 28145 | |
| 大迈X5 | 2095 | 800 | 161.88% | 14057 | |
| 众泰SR9 | 2048 | 2232 | -8.24% | 16195 | |
| 大迈X7 | 1929 | 2410 | -19.96% | 9861 | |
| 众泰SR7 | 720 | 204 | 252.94% | 5646 | |
