| 2017年上半年MPV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 上半年销量 |
| 1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 260992 |
| 2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 130923 |
| 3 | 别克GL8 | 上汽通用 | 67609 |
| 4 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 60668 |
| 5 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 51354 |
| 6 | 风光330 | 东风渝安 | 47648 |
| 7 | 幻速H3 | 北汽银翔 | 44538 |
| 8 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 36176 |
| 9 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 30731 |
| 10 | 大众途安 | 上汽大众 | 18501 |
| 11 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 16906 |
| 12 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 15769 |
| 13 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 15672 |
| 14 | 北汽威旺M50 | 北京汽车 | 15024 |
| 15 | 开瑞K50 | 奇瑞汽车 | 14086 |
| 16 | 北汽威旺M30 | 北京汽车 | 13617 |
| 17 | 长安凌轩 | 长安汽车 | 12807 |
| 18 | 上汽大通G10 | 上汽商用车 | 12368 |
| 19 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 11297 |
| 20 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 10327 |
| 21 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 8674 |
| 22 | 伽途ix | 福田汽车 | 6550 |
| 23 | 昌河M70 | 昌河汽车 | 6513 |
| 24 | 启辰M50V | 东风启辰 | 6312 |
| 25 | 比速M3 | 比速汽车 | 5874 |
| 26 | 力帆轩朗 | 力帆汽车 | 5708 |
| 27 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 5446 |
| 28 | 英致727 | 潍柴汽车 | 5012 |
| 29 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 4971 |
| 30 | 海马V70 | 海马汽车 | 4137 |
| 31 | 日产NV200 | 郑州日产 | 3912 |
| 32 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 3640 |
| 33 | 奔驰新威霆 | 福建戴姆勒 | 3535 |
| 34 | 比来迪E6 | 比亚迪 | 3455 |
| 35 | 风行CM7 | 东风风行 | 2932 |
| 36 | 华晨F50 | 华晨金杯 | 2736 |
| 37 | 英致737 | 潍柴汽车 | 2390 |
| 38 | 华颂7 | 华晨华颂 | 2203 |
| 39 | 力帆乐途 | 力帆汽车 | 2170 |
| 40 | 福田伽途im | 福田汽车 | 1953 |
| 41 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 1706 |
| 42 | 东风帅客 | 郑州日产 | 1244 |
| 43 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 571 |
| 44 | 长安欧力威 | 长安汽车 | 569 |
| 45 | 长安欧尚A800 | 长安汽车 | 549 |
| 46 | 比亚迪M6 | 比亚迪 | 319 |
| 47 | 开瑞优雅 | 开瑞汽车 | 135 |
