2017年4月A级轿车(紧凑型车)销量排行榜出炉啦,紧凑型轿车是合资品牌最看重的一块市场,投入了重兵镇守该领域。别克英朗成为4月份的最大赢家,4月销量达到32962辆,排名第一。轩逸排名第二,4月销量29683辆,朗逸跌至第三,具体排名如下:
| 2017年4月A级轿车(紧凑型车)销量排行榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 4月销量 | 1-4月累计 |
| 1 | 别克英朗 | 上汽通用 | 别克 | 32962 | 133385 |
| 2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 日产 | 29683 | 114593 |
| 3 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 大众 | 29277 | 159309 |
| 4 | 大众捷达 | 一汽大众 | 大众 | 23370 | 102149 |
| 5 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 23130 | 107055 |
| 6 | 大众速腾 | 一汽大众 | 大众 | 20977 | 98186 |
| 7 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 大众 | 19704 | 94803 |
| 8 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 16417 | 84897 |
| 9 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 16069 | 83554 |
| 10 | 福特福克斯 | 长安福特 | 福特 | 14610 | 59139 |
| 11 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 14416 | 84458 |
| 12 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 11979 | 51941 |
| 13 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 11862 | 53043 |
| 14 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 11798 | 49852 |
| 15 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 11477 | 51458 |
| 16 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 别克 | 10659 | 46383 |
| 17 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 10653 | 54387 |
| 18 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 10504 | 43110 |
| 19 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 10113 | 46831 |
| 20 | 丰田雷凌(含混动) | 广汽丰田 | 丰田 | 9251 | 49133 |
| 21 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 帝豪 | 9073 | 35455 |
| 22 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 8991 | 42266 |
| 23 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 大众 | 8785 | 42671 |
| 24 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 8029 | 30409 |
| 25 | 大众朗行 | 上汽大众 | 大众 | 7263 | 23239 |
| 26 | 荣威i6 | 上汽集团 | 荣威 | 7021 | 14036 |
| 27 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 6496 | 24361 |
| 28 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 6356 | 43416 |
| 29 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 6246 | 49089 |
| 30 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 6201 | 22364 |
| 31 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 5929 | 22727 |
| 32 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 大众 | 5630 | 22833 |
| 33 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 5333 | 20882 |
| 34 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 5056 | 16482 |
| 35 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 5021 | 19980 |
| 36 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 4915 | 40299 |
| 37 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 4269 | 18353 |
| 38 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 本田 | 4008 | 11631 |
| 39 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 本田 | 3996 | 11801 |
| 40 | 全新悦动 | 北京现代 | 现代 | 3965 | 11983 |
| 41 | 荣威360 | 上海汽车 | 荣威 | 3552 | 25161 |
| 42 | 高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 大众 | 3483 | 14848 |
| 43 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 3294 | 7518 |
| 44 | 现代领动 | 北京现代 | 现代 | 2741 | 21515 |
| 45 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 宝马 | 2530 | 5562 |
| 46 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 2512 | 4489 |
| 47 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 2486 | 12552 |
| 48 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 日产 | 2467 | 17150 |
| 49 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 2218 | 13837 |
| 50 | 斯柯达昕动 | 上汽大众斯柯达 | 斯柯达 | 2200 | 11017 |
| 51 | 现代悦动 | 北京现代 | 现代 | 2198 | 5857 |
| 52 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 2185 | 12853 |
| 53 | 中华H530 | 华晨汽车 | 中华 | 2119 | 2628 |
| 54 | 路盛E80 | 华泰汽车 | 华泰 | 1754 | 4692 |
| 55 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 1430 | 5908 |
| 56 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1312 | 6551 |
| 57 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 铃木 | 1307 | 7464 |
| 58 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 宝马 | 1303 | 4771 |
| 59 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1289 | 3650 |
| 60 | 比亚迪速锐 | 比亚迪 | 比亚迪 | 1275 | 7426 |
| 61 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 1227 | 4023 |
| 62 | 启辰R50 | 东风启辰 | 启辰 | 1211 | 5197 |
| 63 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 1041 | 8628 |
| 64 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 东风风行 | 1000 | 5887 |
| 65 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 970 | 6439 |
| 66 | 中华H3 | 华晨汽车 | 中华 | 929 | 4394 |
| 67 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 902 | 1360 |
| 68 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 901 | 1927 |
| 69 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 836 | 1369 |
| 70 | MG GT | 上海汽车 | MG | 787 | 6328 |
| 71 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 766 | 3591 |
| 72 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 698 | 6377 |
| 73 | 秦EV | 比亚迪 | 比亚迪 | 639 | 2685 |
| 74 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 631 | 1927 |
| 75 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 624 | 5117 |
| 76 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 621 | 1842 |
| 77 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 491 | 2461 |
| 78 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 424 | 1559 |
| 79 | 观致3 | 观致汽车 | 观致 | 415 | 1206 |
| 80 | 奔腾B30 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 405 | 6071 |
| 81 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 386 | 3016 |
| 82 | 启辰D50 | 东风启辰 | 启辰 | 378 | 1802 |
| 83 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 376 | 6607 |
| 84 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 375 | 1165 |
| 85 | 绅宝D50电动 | 北京汽车 | 绅宝 | 367 | 3348 |
| 86 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 341 | 392 |
| 87 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 比亚迪 | 309 | 940 |
| 88 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 256 | 808 |
| 89 | 骏派A70 | 天津一汽 | 一汽 | 207 | 873 |
| 90 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 166 | 489 |
| 91 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 164 | 173 |
| 92 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 150 | 954 |
| 92 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 150 | 1098 |
| 94 | 标致308S | 东风标致 | 标致 | 135 | 612 |
| 95 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 三菱 | 130 | 619 |
| 96 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 129 | 930 |
| 97 | 广汽传祺GA3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 113 | 285 |
| 98 | 荣威550混动 | 上海汽车 | 荣威 | 111 | 2449 |
| 98 | 锐3 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 111 | 1834 |
| 100 | 菲亚特致悦 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 100 | 488 |
| 101 | 别克VELITE 5 | 上汽通用别克 | 别克 | 67 | 67 |
| 102 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 64 | 272 |
| 103 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | DS | 56 | 344 |
| 104 | 比亚迪G5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 51 | 349 |
| 105 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 45 | 335 |
| 106 | 中华骏捷FSV | 华晨汽车 | 中华 | 33 | 75 |
| 107 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | DS | 32 | 369 |
| 108 | V5菱致 | 东南汽车 | 东南 | 30 | 27 |
| 109 | 纳智捷5 Sedan | 东风裕隆 | 纳智捷 | 24 | 32 |
| 110 | 力帆720 | 力帆汽车 | 力帆 | 12 | 14 |
| 110 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 东南 | 12 | 48 |
| 112 | 铃木天语 | 长安铃木 | 铃木 | 9 | 1106 |
| 113 | 绅宝 | 北京汽车 | 绅宝 | 6 | 12 |
| 114 | MG6 | 上海汽车 | MG | 2 | 1095 |
| 115 | 绅宝CC | 北京汽车 | 绅宝 | 1 | 3 |
